Au 30 juin 2024
SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société JACQUET METALS (Paris:JCQ) à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 23 642 titres
- 366 248,13 Euros en espèces
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 40 139 titres
- 377 936,24 Euros en espèces
Sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ont été exécutées :
- 1 552 transactions à l’achat
- 1 197 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 127 076 titres et 2 252 532,36 Euros à l’achat
- 113 269 titres et 2 036 992,46 Euros à la vente
| ACHATS |
| VENTES | ||||
Date |
Nombre de
|
Dont nombre
|
Pour un
|
|
Nombre de
|
Dont nombre
|
Pour un
|
Total | 1 552 | 127 076 | 2 252 532 | 1 197 | 113 269 | 2 036 992 | |
02/01/2024 | 44 | 4 001 | 76 898 | 4 | 301 | 5 873 | |
03/01/2024 | 20 | 1 830 | 33 951 | 5 | 501 | 9 329 | |
04/01/2024 | 5 | 461 | 8 470 | 5 | 751 | 13 918 | |
05/01/2024 | 17 | 1 501 | 27 363 | 10 | 1 001 | 18 248 | |
08/01/2024 | 12 | 1 001 | 18 278 | 21 | 1 501 | 27 513 | |
09/01/2024 | 13 | 1 501 | 27 333 | 5 | 251 | 4 573 | |
10/01/2024 | 11 | 751 | 13 488 | 10 | 751 | 13 533 | |
11/01/2024 | 20 | 1 751 | 31 402 | 4 | 501 | 9 058 | |
12/01/2024 | 9 | 751 | 13 486 | 13 | 1 037 | 18 666 | |
15/01/2024 | 6 | 1 251 | 22 398 | 10 | 751 | 13 473 | |
16/01/2024 | 12 | 1 251 | 22 248 | 13 | 1 508 | 26 963 | |
17/01/2024 | 21 | 1 751 | 31 043 | 3 | 252 | 4 490 | |
18/01/2024 | 4 | 501 | 8 838 | 15 | 1 252 | 22 206 | |
19/01/2024 | 12 | 1 000 | 17 672 | 9 | 499 | 8 902 | |
22/01/2024 | 2 | 2 | 35 | 25 | 1 751 | 31 133 | |
23/01/2024 | 8 | 961 | 17 159 | 10 | 1 463 | 26 228 | |
24/01/2024 | 9 | 1 001 | 18 018 | 11 | 1 471 | 26 538 | |
25/01/2024 | 7 | 762 | 13 685 | 6 | 501 | 9 048 | |
26/01/2024 | 9 | 252 | 4 526 | 13 | 751 | 13 518 | |
29/01/2024 | 7 | 751 | 13 428 | 13 | 751 | 13 481 | |
30/01/2024 | 2 | 251 | 4 503 | 4 | 251 | 4 518 | |
31/01/2024 | 4 | 351 | 6 304 | 9 | 351 | 6 325 | |
01/02/2024 | 11 | 1 054 | 18 930 | 3 | 351 | 6 325 | |
02/02/2024 | 2 | 2 | 36 | 6 | 701 | 12 611 | |
05/02/2024 | 10 | 1 401 | 25 512 | 10 | 1 751 | 31 938 | |
06/02/2024 | 8 | 1 401 | 25 239 | 5 | 416 | 7 517 | |
07/02/2024 | 20 | 1 801 | 32 211 | 21 | 1 051 | 18 834 | |
08/02/2024 | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 337 | 24 100 | |
09/02/2024 | 9 | 1 051 | 18 939 | 7 | 751 | 13 613 | |
12/02/2024 | 11 | 132 | 2 402 | 8 | 1 049 | 19 197 | |
13/02/2024 | 7 | 351 | 6 367 | 2 | 351 | 6 388 | |
14/02/2024 | 21 | 2 101 | 37 923 | 4 | 351 | 6 409 | |
15/02/2024 | 10 | 216 | 3 880 | 9 | 1 052 | 18 957 | |
16/02/2024 | 12 | 701 | 12 695 | 4 | 351 | 6 388 | |
19/02/2024 | 17 | 1 751 | 31 611 | 12 | 1 807 | 32 824 | |
20/02/2024 | 17 | 2 101 | 38 133 | 16 | 2 455 | 44 688 | |
21/02/2024 | 6 | 52 | 963 | 17 | 2 420 | 44 696 | |
22/02/2024 | 9 | 1 051 | 19 801 | 16 | 2 137 | 40 266 | |
23/02/2024 | 10 | 1 188 | 22 382 | 5 | 701 | 13 291 | |
26/02/2024 | 14 | 1 401 | 26 325 | 4 | 351 | 6 648 | |
27/02/2024 | 13 | 1 401 | 26 269 | 13 | 1 401 | 26 437 | |
28/02/2024 | 19 | 1 066 | 19 741 | 2 | 5 | 93 | |
29/02/2024 | 5 | 458 | 8 476 | - | - | - | |
01/03/2024 | 8 | 1 013 | 18 699 | 4 | 351 | 6 543 | |
04/03/2024 | 17 | 1 251 | 22 733 | 4 | 251 | 4 558 | |
05/03/2024 | 5 | 501 | 9 053 | 5 | 251 | 4 546 | |
06/03/2024 | 13 | 501 | 9 028 | 3 | 251 | 4 538 | |
07/03/2024 | 4 | 251 | 4 556 | 10 | 752 | 13 671 | |
08/03/2024 | 15 | 744 | 13 511 | 5 | 251 | 4 579 | |
11/03/2024 | 10 | 1 001 | 17 973 | 10 | 1 001 | 18 078 | |
12/03/2024 | 4 | 81 | 1 458 | 5 | 501 | 9 093 | |
13/03/2024 | 5 | 751 | 13 593 | 3 | 251 | 4 558 | |
14/03/2024 | 25 | 2 451 | 43 976 | 9 | 1 151 | 20 891 | |
15/03/2024 | 18 | 901 | 15 912 | 26 | 1 951 | 35 307 | |
18/03/2024 | 30 | 2 101 | 37 620 | 5 | 301 | 5 409 | |
19/03/2024 | 9 | 326 | 5 797 | 6 | 315 | 5 626 | |
20/03/2024 | 13 | 451 | 7 956 | 6 | 253 | 4 490 | |
21/03/2024 | 10 | 602 | 10 634 | 4 | 301 | 5 337 | |
22/03/2024 | 6 | 657 | 11 650 | 15 | 1 801 | 31 968 | |
25/03/2024 | 3 | 301 | 5 364 | 11 | 1 501 | 26 874 | |
26/03/2024 | 8 | 601 | 10 782 | 14 | 1 801 | 32 605 | |
27/03/2024 | 3 | 301 | 5 454 | 5 | 601 | 10 944 | |
28/03/2024 | 10 | 601 | 11 070 | 15 | 2 181 | 40 152 | |
02/04/2024 | 17 | 2 101 | 39 006 | 29 | 2 701 | 50 562 | |
03/04/2024 | 12 | 524 | 9 670 | 11 | 901 | 16 688 | |
04/04/2024 | 22 | 1 859 | 34 026 | 2 | 301 | 5 503 | |
05/04/2024 | 12 | 1 201 | 21 726 | 7 | 684 | 12 422 | |
08/04/2024 | 3 | 302 | 5 575 | 22 | 1 841 | 33 938 | |
09/04/2024 | 15 | 1 201 | 21 936 | 7 | 301 | 5 507 | |
10/04/2024 | 9 | 902 | 16 507 | 9 | 1 501 | 27 540 | |
11/04/2024 | 6 | 601 | 10 962 | 2 | 301 | 5 508 | |
12/04/2024 | 22 | 1 501 | 27 270 | 8 | 301 | 5 508 | |
15/04/2024 | 10 | 601 | 10 848 | 5 | 601 | 10 884 | |
16/04/2024 | 37 | 2 701 | 47 970 | 2 | 2 | 36 | |
17/04/2024 | 11 | 390 | 6 913 | 17 | 2 101 | 37 271 | |
18/04/2024 | 8 | 619 | 10 889 | 8 | 601 | 10 608 | |
19/04/2024 | 5 | 600 | 10 548 | 3 | 483 | 8 532 | |
22/04/2024 | 9 | 301 | 5 416 | 26 | 1 918 | 34 410 | |
23/04/2024 | 12 | 2 101 | 37 272 | 1 | 1 | 18 | |
24/04/2024 | 6 | 409 | 7 290 | 8 | 1 013 | 18 085 | |
25/04/2024 | 13 | 1 014 | 18 346 | 18 | 2 401 | 43 422 | |
26/04/2024 | 3 | 302 | 5 557 | 23 | 3 001 | 55 344 | |
29/04/2024 | 9 | 901 | 16 632 | 10 | 1 213 | 22 430 | |
30/04/2024 | 18 | 1 506 | 27 469 | 4 | 81 | 1 497 | |
02/05/2024 | 6 | 581 | 10 488 | 10 | 821 | 14 953 | |
03/05/2024 | - | - | - | 9 | 1 200 | 22 092 | |
06/05/2024 | 1 | 70 | 1 303 | 21 | 1 800 | 33 618 | |
07/05/2024 | 8 | 611 | 11 438 | 10 | 900 | 16 890 | |
08/05/2024 | 3 | 191 | 3 697 | 59 | 3 901 | 74 353 | |
09/05/2024 | 7 | 400 | 7 736 | 2 | 200 | 3 876 | |
10/05/2024 | 8 | 501 | 9 797 | 10 | 801 | 15 687 | |
13/05/2024 | 31 | 1 610 | 31 227 | 12 | 1 300 | 25 192 | |
14/05/2024 | 12 | 769 | 14 891 | 27 | 1 600 | 31 174 | |
15/05/2024 | 16 | 636 | 12 487 | 13 | 900 | 17 720 | |
16/05/2024 | 46 | 3 595 | 68 979 | 19 | 1 500 | 28 710 | |
17/05/2024 | 29 | 1 800 | 32 522 | 23 | 1 197 | 21 727 | |
20/05/2024 | 16 | 1 132 | 20 023 | 3 | 251 | 4 463 | |
21/05/2024 | 6 | 757 | 13 364 | 8 | 751 | 13 371 | |
22/05/2024 | 22 | 2 059 | 35 992 | 1 | 1 | 18 | |
23/05/2024 | 4 | 443 | 7 737 | 4 | 324 | 5 682 | |
24/05/2024 | 5 | 284 | 4 938 | 6 | 578 | 10 177 | |
27/05/2024 | 11 | 633 | 11 047 | 5 | 237 | 4 157 | |
28/05/2024 | 25 | 2 078 | 35 917 | 3 | 151 | 2 651 | |
29/05/2024 | 15 | 1 501 | 25 637 | 6 | 601 | 10 310 | |
30/05/2024 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 351 | 23 399 | |
31/05/2024 | 1 | 1 | 17 | 5 | 301 | 5 270 | |
03/06/2024 | 7 | 501 | 8 783 | 10 | 505 | 8 901 | |
04/06/2024 | 9 | 501 | 8 776 | 5 | 451 | 7 956 | |
05/06/2024 | 9 | 251 | 4 393 | 7 | 358 | 6 302 | |
06/06/2024 | 1 | 1 | 18 | 8 | 694 | 12 360 | |
07/06/2024 | 10 | 796 | 13 829 | 1 | 1 | 18 | |
10/06/2024 | 8 | 1 251 | 21 427 | 4 | 301 | 5 177 | |
11/06/2024 | 32 | 1 859 | 31 371 | 1 | 1 | 17 | |
12/06/2024 | 8 | 1 001 | 16 717 | 10 | 1 051 | 17 663 | |
13/06/2024 | 36 | 2 790 | 46 084 | 9 | 751 | 12 602 | |
14/06/2024 | 39 | 3 001 | 47 436 | 1 | 1 | 16 | |
17/06/2024 | 25 | 2 001 | 31 532 | 15 | 2 346 | 37 063 | |
18/06/2024 | 2 | 500 | 7 850 | 5 | 1 155 | 18 313 | |
19/06/2024 | 19 | 1 644 | 25 896 | 12 | 1 251 | 19 856 | |
20/06/2024 | 3 | 39 | 616 | 10 | 1 251 | 19 691 | |
21/06/2024 | 13 | 1 501 | 23 487 | 4 | 251 | 3 981 | |
24/06/2024 | 36 | 2 616 | 39 895 | 24 | 2 281 | 35 137 | |
25/06/2024 | 16 | 2 130 | 32 841 | 15 | 1 501 | 23 401 | |
26/06/2024 | 19 | 2 170 | 32 613 | 1 | 1 | 15 | |
27/06/2024 | 23 | 1 031 | 15 328 | 5 | 1 000 | 15 050 | |
28/06/2024 | 3 | 501 | 7 360 | 4 | 251 | 3 750 |
JACQUET METALS est un acteur majeur de la distribution de métaux spéciaux.
Le Groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques :
JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group métaux pour la mécanique.
Avec un effectif de 3 339 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 120 centres de distribution dans 24 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.
Compartiment B
ISIN : FR0000033904
Reuters : JCQ.PA
Bloomberg : JCQ FP
JACQUET METALS
SA au capital de 33.563.895,42 euros
Siège social : 7 rue Michel Jacquet
69800 Saint-Priest
RCS Lyon 311 361 489
Contacts
JACQUET METALS
Thierry Philippe - Directeur général finance
comfi@jacquetmetals.com
NewCap - Relation investisseurs
Emmanuel Huynh
Tel. : +33 1 44 71 94 94
jacquetmetals@newcap.eu