BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la société de bourse TP ICAP (Europe).
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE (FR001400H3A0 – ALMCE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024:
- 10,716 titres
- 123,084.21 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 11,329 titres | 97,941.93 EUR | 176 transactions |
VENTE | 9,193 titres | 80,384.07 EUR | 182 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8,580 titres
- 141,409.24 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 03/07/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titres
- 200,000.00 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
●●●
À propos de Mon courtier énergie groupe :
Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.
Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.
Pour plus d’informations : www.moncourtierenergie.com
Annexe
| Achats | Vente | ||||
ALMCE FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 176 | 11 329 | 97 941,93 | 182 | 9 193 | 80 384,07 |
20240101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240102 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240103 | 2 | 73 | 576,80 | 1 | 1 | 8,00 |
20240104 | 2 | 33 | 259,74 | 1 | 1 | 7,90 |
20240105 | 1 | 1 | 7,87 | 1 | 1 | 7,87 |
20240108 | 2 | 39 | 306,54 | 1 | 1 | 7,86 |
20240109 | 1 | 1 | 7,86 | 1 | 1 | 7,86 |
20240110 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240111 | 1 | 1 | 7,86 | 2 | 74 | 592,59 |
20240112 | 1 | 1 | 8,02 | 3 | 391 | 3 142,22 |
20240115 | 1 | 1 | 8,09 | 4 | 591 | 4 786,59 |
20240116 | 2 | 491 | 3 908,36 | 1 | 1 | 7,96 |
20240117 | 1 | 1 | 7,91 | 1 | 1 | 7,91 |
20240118 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240119 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240122 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240123 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240124 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240125 | 2 | 72 | 568,80 | 1 | 1 | 7,90 |
20240126 | 2 | 26 | 205,40 | 1 | 1 | 7,90 |
20240129 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240130 | 1 | 1 | 7,86 | 1 | 1 | 7,86 |
20240131 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240201 | 2 | 209 | 1 651,10 | 1 | 1 | 7,90 |
20240202 | 2 | 6 | 47,30 | 1 | 1 | 7,90 |
20240205 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240206 | 1 | 1 | 7,92 | 1 | 1 | 7,92 |
20240207 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240208 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240209 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240212 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240213 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240214 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240215 | 1 | 1 | 7,90 | 1 | 1 | 7,90 |
20240216 | 1 | 1 | 8,00 | 2 | 14 | 112,52 |
20240219 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240220 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240221 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240222 | 2 | 4 | 32,12 | 1 | 1 | 8,15 |
20240223 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240226 | 1 | 1 | 8,12 | 1 | 1 | 8,12 |
20240227 | 2 | 9 | 71,46 | 1 | 1 | 7,94 |
20240228 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240229 | 2 | 66 | 526,05 | 1 | 1 | 8,00 |
20240301 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 |
20240304 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
20240305 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 |
20240306 | 4 | 919 | 7 355,52 | 1 | 1 | 8,10 |
20240307 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
20240308 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
20240311 | 1 | 1 | 8,15 | 1 | 1 | 8,15 |
20240312 | 2 | 139 | 1 112,00 | 1 | 1 | 8,00 |
20240313 | 2 | 31 | 249,60 | 1 | 1 | 8,10 |
20240314 | 1 | 1 | 8,18 | 1 | 1 | 8,18 |
20240315 | 1 | 1 | 8,18 | 1 | 1 | 8,18 |
20240318 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
20240319 | 1 | 1 | 8,08 | 2 | 76 | 627,58 |
20240320 | 1 | 1 | 8,26 | 1 | 1 | 8,26 |
20240321 | 1 | 1 | 8,26 | 1 | 1 | 8,26 |
20240322 | 1 | 1 | 8,26 | 1 | 1 | 8,26 |
20240325 | 1 | 1 | 8,10 | 3 | 301 | 2 438,60 |
20240326 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
20240327 | 1 | 1 | 8,25 | 2 | 2 | 16,50 |
20240328 | 1 | 1 | 8,10 | 1 | 1 | 8,10 |
20240329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240401 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240402 | 2 | 102 | 834,36 | 1 | 1 | 8,18 |
20240403 | 1 | 1 | 8,18 | 1 | 1 | 8,18 |
20240404 | 2 | 106 | 854,38 | 1 | 1 | 8,08 |
20240405 | 1 | 1 | 8,06 | 1 | 1 | 8,06 |
20240408 | 1 | 1 | 8,04 | 1 | 1 | 8,04 |
20240409 | 2 | 26 | 206,54 | 2 | 5 | 40,60 |
20240410 | 2 | 77 | 608,30 | 2 | 51 | 410,90 |
20240411 | 1 | 1 | 8,06 | 3 | 481 | 3 896,86 |
20240412 | 1 | 1 | 8,16 | 1 | 1 | 8,16 |
20240415 | 1 | 1 | 8,16 | 2 | 221 | 1 842,96 |
20240416 | 1 | 1 | 8,20 | 1 | 1 | 8,20 |
20240417 | 2 | 106 | 867,08 | 1 | 1 | 8,18 |
20240418 | 2 | 26 | 212,82 | 1 | 1 | 8,32 |
20240419 | 1 | 1 | 8,20 | 3 | 115 | 956,16 |
20240422 | 1 | 1 | 8,38 | 2 | 120 | 1 005,60 |
20240423 | 1 | 1 | 8,40 | 1 | 1 | 8,40 |
20240424 | 1 | 1 | 8,48 | 2 | 6 | 51,18 |
20240425 | 1 | 1 | 8,52 | 2 | 261 | 2 239,32 |
20240426 | 4 | 1 250 | 10 559,78 | 2 | 71 | 617,58 |
20240429 | 3 | 710 | 5 948,86 | 1 | 1 | 8,42 |
20240430 | 5 | 1 351 | 11 191,38 | 2 | 2 | 17,16 |
20240501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240502 | 1 | 1 | 8,10 | 2 | 194 | 1 582,98 |
20240503 | 2 | 279 | 2 348,82 | 5 | 1 181 | 9 873,46 |
20240506 | 1 | 1 | 8,68 | 10 | 2 139 | 18 997,32 |
20240507 | 1 | 1 | 9,40 | 3 | 313 | 2 956,84 |
20240508 | 1 | 1 | 9,50 | 2 | 241 | 2 289,50 |
20240509 | 3 | 721 | 6 725,28 | 1 | 1 | 9,48 |
20240510 | 1 | 1 | 9,32 | 2 | 261 | 2 453,32 |
20240513 | 1 | 1 | 9,44 | 2 | 241 | 2 275,04 |
20240514 | 2 | 205 | 1 894,40 | 2 | 88 | 830,72 |
20240515 | 2 | 269 | 2 464,04 | 2 | 201 | 1 881,16 |
20240516 | 1 | 1 | 9,34 | 1 | 1 | 9,34 |
20240517 | 2 | 6 | 55,56 | 2 | 251 | 2 374,26 |
20240520 | 1 | 1 | 9,36 | 2 | 151 | 1 434,36 |
20240521 | 1 | 1 | 9,36 | 1 | 1 | 9,36 |
20240522 | 2 | 6 | 55,92 | 1 | 1 | 9,32 |
20240523 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20240524 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20240527 | 1 | 1 | 9,60 | 2 | 231 | 2 199,20 |
20240528 | 1 | 1 | 9,52 | 2 | 3 | 28,68 |
20240529 | 1 | 1 | 9,58 | 2 | 147 | 1 411,18 |
20240530 | 1 | 1 | 9,60 | 1 | 1 | 9,60 |
20240531 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20240603 | 2 | 251 | 2 379,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20240604 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20240605 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20240606 | 1 | 1 | 9,48 | 1 | 1 | 9,48 |
20240607 | 1 | 1 | 9,50 | 2 | 216 | 2 060,60 |
20240610 | 1 | 1 | 9,50 | 2 | 44 | 419,72 |
20240611 | 1 | 1 | 9,58 | 2 | 52 | 498,16 |
20240612 | 1 | 1 | 9,52 | 1 | 1 | 9,52 |
20240613 | 2 | 331 | 3 131,40 | 1 | 1 | 9,60 |
20240614 | 4 | 1 201 | 11 256,44 | 1 | 1 | 9,44 |
20240617 | 2 | 248 | 2 256,80 | 1 | 1 | 9,10 |
20240618 | 5 | 1 346 | 12 061,86 | 1 | 1 | 9,06 |
20240619 | 3 | 504 | 4 386,92 | 1 | 1 | 8,88 |
20240620 | 1 | 1 | 8,88 | 2 | 341 | 3 034,88 |
20240621 | 1 | 1 | 9,04 | 2 | 23 | 207,92 |
20240624 | 1 | 1 | 9,06 | 2 | 3 | 27,18 |
20240625 | 1 | 1 | 9,04 | 1 | 1 | 9,04 |
20240626 | 1 | 1 | 9,06 | 2 | 2 | 18,12 |
20240627 | 1 | 1 | 9,06 | 1 | 1 | 9,06 |
20240628 | 1 | 1 | 8,90 | 1 | 1 | 8,90 |
Contacts
Mon courtier énergie groupe
Guillaume ROUAUD
Directeur Général
investisseurs@moncourtierenergie.com
NewCap
Mathilde Bohin / Dusan Oresansky
Relations investisseurs
mce@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94
NewCap
Nicolas Merigeau
Relations médias
mce@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98