PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/08/2024 | FR0013230612 | 791 | 22.5196 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/08/2024 | FR0013230612 | 674 | 22.5030 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 27/08/2024 | FR0013230612 | 179 | 22.3905 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 28/08/2024 | FR0013230612 | 134 | 22.3112 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/08/2024 | FR0013230612 | 565 | 22.2950 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 2,343 | 22.4389 |
|
Contacts
Tikehau Capital