SAINT-DOLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son bilan pour le 1er semestre de l’exercice 2024, au titre de son contrat de liquidité confié à Invest Securities.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Vinpai à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 :
- 27 226 actions VINPAI ;
- 13 550,49 euros.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achats | 19 039 titres | 91 180,17 euros | 443 transactions |
Ventes | 16 949 titres | 81 048,14 euros | 432 transactions |
Il est rappelé qu’à la suite du précédent apport en date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 25 136 actions VINPAI ;
- 23 374,31 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, le 19 juillet 2023, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
- 160 000 euros.
À propos de Vinpai
Vinpai est une ingredien’tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d’accélérer leur développement, d’optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay et Rieux (Morbihan) à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd’hui 47 employés. En 2023, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 M€, dont plus de la moitié à l’export et est établie dans plus de 35 pays.
Pour plus d’informations : www.vinpai.com
Annexe
(1er semestre 2024)
Achats | Ventes | ||||
Date |
Nombre de
|
Capitaux
| Date |
Nombre de
|
Capitaux
|
TOTAL | 19 039 | 91 180,17 |
| 16 949 | 81 048,14 |
02/01/2024 | 1291 | 7058,92 | 02/01/2024 | 353 | 1936,00 |
03/01/2024 | 211 | 1139,45 | 03/01/2024 | 20 | 109,00 |
04/01/2024 | 2 | 10,90 | 04/01/2024 | 2 | 10,90 |
05/01/2024 | 1 | 5,45 | 05/01/2024 | 4 | 21,80 |
08/01/2024 | 6 | 32,45 | 08/01/2024 | 246 | 1340,70 |
09/01/2024 | 1 | 5,45 | 10/01/2024 | 1 | 5,45 |
10/01/2024 | 11 | 59,45 | 11/01/2024 | 209 | 1139,00 |
11/01/2024 | 1 | 5,40 | 12/01/2024 | 251 | 1380,50 |
12/01/2024 | 124 | 675,85 | 16/01/2024 | 251 | 1393,00 |
15/01/2024 | 1 | 5,49 | 17/01/2024 | 27 | 151,20 |
16/01/2024 | 1 | 5,50 | 18/01/2024 | 252 | 1411,20 |
17/01/2024 | 301 | 1 658,05 | 19/01/2024 | 1 | 5,50 |
18/01/2024 | 376 | 2 074,35 | 22/01/2024 | 23 | 125,35 |
19/01/2024 | 330 | 1 811,05 | 23/01/2024 | 4 | 21,75 |
22/01/2024 | 127 | 685,80 | 24/01/2024 | 6 | 32,70 |
23/01/2024 | 51 | 275,40 | 25/01/2024 | 72 | 392,40 |
24/01/2024 | 25 | 135,05 | 26/01/2024 | 795 | 4431,95 |
25/01/2024 | 50 | 270,00 | 29/01/2024 | 831 | 4711,20 |
29/01/2024 | 90 | 499,50 | 30/01/2024 | 79 | 452,40 |
30/01/2024 | 251 | 1 424,45 | 31/01/2024 | 1 | 5,70 |
31/01/2024 | 1 | 5,70 | 01/02/2024 | 382 | 2166,15 |
01/02/2024 | 126 | 711,95 | 02/02/2024 | 26 | 144,30 |
02/02/2024 | 412 | 2 280,40 | 05/02/2024 | 151 | 830,50 |
05/02/2024 | 69 | 376,10 | 06/02/2024 | 1 | 5,50 |
06/02/2024 | 482 | 2 611,15 | 07/02/2024 | 1 | 5,40 |
07/02/2024 | 234 | 1 251,95 | 08/02/2024 | 1 | 5,40 |
08/02/2024 | 251 | 1 342,90 | 12/02/2024 | 1 | 5,30 |
09/02/2024 | 54 | 286,20 | 13/02/2024 | 1 | 5,00 |
12/02/2024 | 1 496 | 7 726,90 | 14/02/2024 | 107 | 540,35 |
13/02/2024 | 1 | 5,00 | 15/02/2024 | 109 | 550,45 |
14/02/2024 | 1 | 5,00 | 16/02/2024 | 25 | 126,25 |
15/02/2024 | 1 | 5,05 | 19/02/2024 | 1 | 5,05 |
16/02/2024 | 206 | 1 029,85 | 21/02/2024 | 2 | 10,00 |
19/02/2024 | 52 | 260,05 | 22/02/2024 | 1 | 4,95 |
20/02/2024 | 200 | 990,00 | 23/02/2024 | 1 | 5,00 |
21/02/2024 | 39 | 193,10 | 26/02/2024 | 2 | 9,80 |
22/02/2024 | 86 | 425,70 | 28/02/2024 | 46 | 223,10 |
23/02/2024 | 124 | 607,75 | 29/02/2024 | 1 | 4,80 |
26/02/2024 | 130 | 637,00 | 01/03/2024 | 81 | 392,80 |
27/02/2024 | 126 | 611,15 | 04/03/2024 | 301 | 1459,85 |
28/02/2024 | 36 | 172,80 | 05/03/2024 | 1 | 4,85 |
29/02/2024 | 8 | 38,40 | 06/03/2024 | 12 | 58,20 |
01/03/2024 | 152 | 724,90 | 08/03/2024 | 72 | 346,32 |
04/03/2024 | 1 | 4,85 | 11/03/2024 | 1 | 4,80 |
05/03/2024 | 51 | 244,85 | 12/03/2024 | 101 | 469,65 |
08/03/2024 | 19 | 91,21 | 13/03/2024 | 54 | 246,96 |
11/03/2024 | 439 | 2 056,90 | 14/03/2024 | 1 | 4,55 |
12/03/2024 | 51 | 234,65 | 18/03/2024 | 52 | 231,40 |
13/03/2024 | 78 | 353,56 | 19/03/2024 | 115 | 480,25 |
14/03/2024 | 1 | 4,55 | 20/03/2024 | 1 | 4,20 |
15/03/2024 | 428 | 1 886,70 | 21/03/2024 | 1 | 4,15 |
19/03/2024 | 332 | 1 413,40 | 22/03/2024 | 60 | 255,00 |
20/03/2024 | 13 | 54,00 | 25/03/2024 | 14 | 58,65 |
21/03/2024 | 214 | 873,10 | 26/03/2024 | 109 | 455,28 |
22/03/2024 | 51 | 211,75 | 27/03/2024 | 126 | 525,65 |
25/03/2024 | 62 | 256,71 | 28/03/2024 | 181 | 727,10 |
27/03/2024 | 114 | 468,75 | 02/04/2024 | 1 026 | 4076,35 |
28/03/2024 | 427 | 1 658,20 | 03/04/2024 | 361 | 1444,00 |
02/04/2024 | 88 | 342,24 | 04/04/2024 | 131 | 529,24 |
03/04/2024 | 51 | 203,00 | 05/04/2024 | 12 | 48,96 |
04/04/2024 | 25 | 100,00 | 08/04/2024 | 1 | 4,08 |
05/04/2024 | 40 | 157,64 | 09/04/2024 | 1 | 4,08 |
08/04/2024 | 1 | 4,08 | 10/04/2024 | 6 | 24,48 |
09/04/2024 | 1 | 4,08 | 11/04/2024 | 3 | 12,08 |
10/04/2024 | 48 | 193,08 | 12/04/2024 | 189 | 775,15 |
11/04/2024 | 29 | 116,00 | 15/04/2024 | 756 | 3262,06 |
12/04/2024 | 51 | 201,03 | 17/04/2024 | 1 | 4,02 |
15/04/2024 | 102 | 444,28 | 18/04/2024 | 1 | 4,02 |
16/04/2024 | 230 | 942,60 | 19/04/2024 | 201 | 804,00 |
17/04/2024 | 20 | 80,40 | 22/04/2024 | 51 | 201,95 |
18/04/2024 | 91 | 361,92 | 23/04/2024 | 1 | 3,90 |
19/04/2024 | 5 | 19,75 | 24/04/2024 | 651 | 2583,81 |
22/04/2024 | 41 | 159,95 | 25/04/2024 | 95 | 383,01 |
23/04/2024 | 470 | 1 811,32 | 26/04/2024 | 375 | 1528,36 |
24/04/2024 | 66 | 250,81 | 29/04/2024 | 1 | 4,18 |
25/04/2024 | 104 | 410,76 | 30/04/2024 | 10 | 41,80 |
26/04/2024 | 51 | 204,92 | 02/05/2024 | 1 | 4,12 |
29/04/2024 | 26 | 108,18 | 03/05/2024 | 1 | 4,08 |
30/04/2024 | 51 | 211,17 | 06/05/2024 | 1 541 | 6466,68 |
02/05/2024 | 19 | 77,56 | 07/05/2024 | 30 | 127,20 |
03/05/2024 | 8 | 32,64 | 08/05/2024 | 207 | 897,64 |
06/05/2024 | 10 | 40,40 | 09/05/2024 | 271 | 1220,00 |
07/05/2024 | 1 | 4,20 | 10/05/2024 | 1 404 | 6594,70 |
08/05/2024 | 18 | 77,64 | 13/05/2024 | 74 | 350,18 |
09/05/2024 | 1 | 4,40 | 14/05/2024 | 50 | 236,00 |
13/05/2024 | 51 | 237,15 | 15/05/2024 | 78 | 369,20 |
14/05/2024 | 151 | 708,68 | 16/05/2024 | 2 | 9,60 |
15/05/2024 | 1 | 4,67 | 17/05/2024 | 300 | 1485,00 |
16/05/2024 | 1 | 4,80 | 20/05/2024 | 998 | 4957,10 |
17/05/2024 | 1 | 4,95 | 21/05/2024 | 619 | 3209,70 |
20/05/2024 | 51 | 258,95 | 22/05/2024 | 201 | 1046,20 |
22/05/2024 | 2 | 10,36 | 23/05/2024 | 7 | 36,76 |
23/05/2024 | 1 | 5,20 | 24/05/2024 | 11 | 57,84 |
24/05/2024 | 31 | 161,24 | 27/05/2024 | 71 | 371,40 |
27/05/2024 | 20 | 104,00 | 28/05/2024 | 232 | 1229,00 |
28/05/2024 | 1 | 5,26 | 29/05/2024 | 256 | 1356,80 |
29/05/2024 | 51 | 269,30 | 30/05/2024 | 151 | 806,30 |
30/05/2024 | 102 | 535,20 | 31/05/2024 | 231 | 1261,76 |
31/05/2024 | 195 | 1 041,20 | 03/06/2024 | 5 | 26,20 |
03/06/2024 | 114 | 587,74 | 04/06/2024 | 1 | 5,12 |
04/06/2024 | 1 | 5,12 | 05/06/2024 | 1 | 5,12 |
05/06/2024 | 17 | 86,80 | 06/06/2024 | 151 | 775,08 |
06/06/2024 | 1 | 5,08 | 10/06/2024 | 1 | 5,12 |
07/06/2024 | 2 | 10,26 | 11/06/2024 | 1 | 5,12 |
10/06/2024 | 60 | 306,80 | 12/06/2024 | 50 | 238,00 |
11/06/2024 | 368 | 1 821,48 | 13/06/2024 | 1 | 4,70 |
12/06/2024 | 112 | 528,20 | 14/06/2024 | 31 | 149,40 |
13/06/2024 | 20 | 93,62 | 17/06/2024 | 321 | 1583,64 |
18/06/2024 | 654 | 3 175,60 | 18/06/2024 | 81 | 412,64 |
19/06/2024 | 2 976 | 13 873,89 | 19/06/2024 | 41 | 194,09 |
20/06/2024 | 1 808 | 7 633,00 | 21/06/2024 | 27 | 115,56 |
21/06/2024 | 626 | 2 567,20 | 24/06/2024 | 56 | 228,68 |
25/06/2024 | 1 | 4,12 | 25/06/2024 | 2 | 8,24 |
26/06/2024 | 101 | 408,04 |
|
|
|
27/06/2024 | 1 | 4,04 |
|
| |
28/06/2024 | 51 | 204,04 |
|
|
|
Contacts
Vinpai
Philippe Le Ray
Directeur Général
investors@vinpai.com
NewCap
Théo Martin
Aurélie Manavarere
Relations Investisseurs
vinpai@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94
NewCap
Nicolas Mérigeau
Antoine Pacquier
Relations Médias
vinpai@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98