Euronext Growth (EX Alternext)Euronext Paris
Euronext Growth (liste des entreprises)
| SOCIETE – fiche Euronext | Code ISIN | Place de cotation – cours et société |
| 1000MERCIS – Valeur et graph |
FR0010285965 | Euronext Paris – cours |
| ABBEY PLC | IE0000020408 | Euronext Dublin – cours |
| ACHETER-LOUER.FR | FR0010493510 | Euronext Paris – cours |
| ACTIPLAY (GROUPE) | FR0011038348 | Euronext Paris – cours |
| ADA | FR0000053076 | Euronext Paris – cours |
| ADEUNIS – Valeur et graph | FR0013284627 | Euronext Paris – cours |
| ADOMOS | FR0013247244 | Euronext Paris – cours |
| ADTHINK | FR0010457531 | Euronext Paris – cours |
| AGROGENERATION – Valeur et graph | FR0010641449 | Euronext Paris – cours |
| ALES GROUPE | FR0000054652 | Euronext Paris – cours |
| AMRYT PHARMA PLC | GB00BKB1MS30 | Euronext Dublin – cours |
| ANEVIA | FR0011910652 | Euronext Paris – cours |
| ANTEVENIO | ES0109429037 | Euronext Paris – cours |
| APPLEGREEN PLC | IE00BXC8D038 | Euronext Dublin – cours |
| AQUILA | FR0010340711 | Euronext Paris – cours |
| ARCURE – Valeur et graph | FR0013398997 | Euronext Paris – cours |
| ARTEFACT | FR0000079683 | Euronext Paris – cours |
| ASSIMA | GB00B19RTX44 | Euronext Paris – cours |
| AUDIOVALLEY | BE0974334667 | Euronext Paris – cours |
| AUPLATA MINING GR – Valeur et graph | FR0013410370 | Euronext Paris – cours |
| BAIKOWSKI | FR0013384369 | Euronext Paris – cours |
| BD MULTI MEDIA | FR0000035305 | Euronext Paris – cours |
| BERNARD LOISEAU | FR0000066961 | Euronext Paris – cours |
| BILENDI – Valeur et graph | FR0004174233 | Euronext Paris – cours |
| BIO-UV GROUP | FR0013345493 | Euronext Paris – cours |
| BIOCORP | FR0012788065 | Euronext Paris – cours |
| BIOPHYTIS | FR0012816825 | Euronext Paris- cours |
| BIOSYNEX | FR0011005933 | Euronext Paris- cours |
| BLUELINEA | FR0011041011 | Euronext Paris – cours |
| BOURRELIER GROUP | FR0000054421 | Euronext Paris- cours |
| BUDGET TELECOM | FR0004172450 | Euronext Paris- cours |
| CANDELA INVEST | BE0974298300 | Euronext Brussels- cours |
| CARBIOS – Valeur et graph | FR0011648716 | Euronext Paris- cours |
| CARMAT | FR0010907956 | Euronext Paris- cours |
| CELLECTIS | FR0010425595 | Euronext Paris- cours |
| CERINNOV GROUP | FR0013178712 | Euronext Paris- cours |
| CESAR | FR0013297165 | Euronext Paris- cours |
| CLASQUIN | FR0004152882 | Euronext Paris- cours |
| CO.BR.HA | BE0003519270 | Euronext Brussels- cours |
| COFIDUR | FR0013257409 | Euronext Paris- cours |
| COGRA – Valeur et graph | FR0011071570 | Euronext Paris- cours |
| COIL | BE0160342011 | Euronext Paris- cours |
| CPL RESOURCES PLC. | IE0007214426 | Euronext Dublin- cours |
| CROSSJECT | FR0011716265 | Euronext Paris- cours |
| CYBERGUN | FR0013204351 | Euronext Paris- cours |
| D.L.S.I. | FR0010404368 | Euronext Paris- cours |
| DAMARTEX | FR0000185423 | Euronext Paris- cours |
| DBT | FR0013066750 | Euronext Paris- cours |
| DEINOVE – Valeur et graph | FR0010879056 | Euronext Paris- cours |
| DELFINGEN | FR0000054132 | Euronext Paris- cours |
| DELTA DRONE – Valeur et graph | FR0011522168 | Euronext Paris – cours |
| DEVERNOIS – Valeur et graph | FR0000060840 | Euronext Paris – cours |
| DIETSWELL | FR0010377127 | Euronext Paris- cours |
| DOLPHIN INTEGRAT. | FR0004022754 | Euronext Paris- cours |
| DONEGAL INVESTMENT | IE00BD97C178 | Euronext Dublin- cours |
| DONTNOD | FR0013331212 | Euronext Paris – cours |
| DRAPER ESPRIT PLC | GB00BY7QYJ50 | Euronext Dublin- cours |
| DRONE VOLT – Valeur et graph | FR0013088606 | Euronext Paris – cours |
| EASYVISTA | FR0010246322 | Euronext Paris- cours |
| ECOSLOPS | FR0011490648 | Euronext Paris – cours |
| EDILIZIACROBATICA | IT0005351504 | Euronext Paris – cours |
| EMAKINA GROUP | BE0003843605 | Euronext Brussels- cours |
| EMOVA GROUP | FR0013356755 | Euronext Paris – cours |
| ENCRES DUBUIT | FR0004030708 | Euronext Paris – cours |
| ENENSYS- valeur et graph | FR0013330792 | Euronext Paris – cours |
| ENERTIME | FR0011915339 | Euronext Paris – cours |
| ENTREPARTICULIERS | FR0010424697 | Euronext Paris – cours |
| ENTREPRENDRE – Valeur et graph | FR0000045122 | Euronext Paris – cours |
| ENVEA | FR0010278762 | Euronext Paris – cours |
| EO2 | FR0010465534 | Euronext Paris – cours |
| ESKER | FR0000035818 | Euronext Paris – cours |
| EURASIA GROUPE | FR0010844001 | Euronext Paris – cours |
| EUROBIO-SCIENTIFIC | FR0013240934 | Euronext Paris – cours |
| EUROFINS CEREP | FR0013256518 | Euronext Paris – cours |
| EUROGERM | FR0010452474 | Euronext Paris – cours |
| EUROPLASMA | FR0000044810 | Euronext Paris – cours |
| EUROPUBLIDIS | BE0003842599 | Euronext Brussels – cours |
| EVADIX | BE0003840577 | Euronext Brussels – cours |
| EVOLIS | FR0004166197 | Euronext Paris – cours |
| FALCON OIL&GAS LTD | CA3060711015 | Euronext Dublin – cours |
| FASHION B AIR | FR0004034593 | Euronext Paris – cours |
| FILAE | FR0010221069 | Euronext Paris – cours |
| FIRST DERIVATIVES | GB0031477770 | Euronext Dublin – cours |
| FOCUS HOME INT | FR0012419307 | Euronext Paris – cours |
| FOUNTAINE PAJOT- Valeur et graph | FR0010485268 | Euronext Paris – cours |
| FREELANCE.COM | FR0004187367 | Euronext Paris – cours |
| GASCOGNE | FR0000124414 | Euronext Paris- cours |
| GAUSSIN | FR0010342329 | Euronext Paris- cours |
| GENOWAY | FR0004053510 | Euronext Paris- cours |
| GEVELOT | FR0000033888 | Euronext Paris- cours |
| GLOBAL BIOENERGIES | FR0011052257 | Euronext Paris- cours |
| GLOBAL ECOPOWER | FR0011289198 | Euronext Paris- cours |
| GOLD BY GOLD – Valeur et graph | FR0011208693 | Euronext Paris – cours |
| GPE PAROT (AUTO) | FR0013204070 | Euronext Paris- cours |
| GREAT WESTERN MIN. | IE00B1FR8863 | Euronext Dublin- cours |
| GREENCOAT REN. | IE00BF2NR112 | Euronext Dublin- cours |
| GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | Euronext Paris- cours |
| GROUPE TERA | FR0013429404 | Euronext Paris- cours |
| GROUPIMO | FR0013297488 | Euronext Paris- cours |
| H2O INNOVATION INC | CA4433003064 | Euronext Paris – cours |
| HARVEST | FR0010207795 | Euronext Paris- cours |
| HERIGE | FR0000066540 | Euronext Paris- cours |
| HIOLLE INDUSTRIES | FR0000077562 | Euronext Paris – cours |
| HITECHPROS | FR0010396309 | Euronext Paris- cours |
| HORIZONTALSOFTWARE | FR0013219367 | Euronext Paris – cours |
| HYBRIGENICS | FR0004153930 | Euronext Paris- cours |
| I.CERAM | FR0011511971 | Euronext Paris- cours |
| I2S | FR0005854700 | Euronext Paris- cours |
| IDSUD | FR0000062184 | Euronext Paris- cours |
| IMMERSION | FR0013060100 | Euronext Paris- cours |
| IMPLANET | FR0010458729 | Euronext Paris- cours |
| INTEGRAGEN | FR0010908723 | Euronext Paris- cours |
| INTRASENSE | FR0011179886 | Euronext Paris- cours |
| INVIBES ADVERTSING | BE0974299316 | Euronext Paris – cours |
| IVALIS | FR0010082305 | Euronext Paris- cours |
| KALRAY | FR0010722819 | Euronext Paris- cours |
| KERLINK – Valeur et graph | FR0013156007 | Euronext Paris – cours |
| KKO INTERNATIONAL | FR0013374667 | Euronext Paris- cours |
| LANSON-BCC – Valeur et graph | FR0004027068 | Euronext Paris – cours |
| LES HOTELS BAVEREZ | FR0007080254 | Euronext Paris – cours |
| LEXIBOOK LINGUIST. | FR0000033599 | Euronext Paris- cours |
| LLEIDA | ES0105089009 | Euronext Paris- cours |
| LOGIC INSTRUMENT | FR0000044943 | Euronext Paris- cours |
| LUCIBEL – Valeur et graph | FR0011884378 | Euronext Paris – cours |
| M2I | FR0013270626 | Euronext Paris- cours |
| MADVERTISE | FR0010812230 | Euronext Paris- cours |
| MAINSTAY MED. INT. | IE00BJYS1G50 | Euronext Dublin- cours |
| MAKHEIA GROUP – Valeur et graph | FR0000072993 | Euronext Paris – cours |
| MALIN CORP. PLC | IE00BVGC3741 | Euronext Dublin- cours |
| MASTRAD | FR0004155687 | Euronext Paris- cours |
| MECELEC COMPOSITES | FR0000061244 | Euronext Paris- cours |
| MEDIANTECHNOLOGIES | FR0011049824 | Euronext Paris- cours |
| MEDICREA INTERNAT. | FR0004178572 | Euronext Paris- cours |
| METHANOR – Valeur et graph | FR0011217710 | Euronext Paris – cours |
| MG INTERNATIONAL | FR0010204453 | Euronext Paris- cours |
| MGI DIGITAL GRAPHI | FR0010353888 | Euronext Paris- cours |
| MICROWAVE VISION – Valeur et graph | FR0004058949 | Euronext Paris – cours |
| MILIBOO – Valeur et graph | FR0013053535 | Euronext Paris – cours |
| MILLET INNOVATION | FR0010304402 | Euronext Paris- cours |
| MINCON GROUP PLC | IE00BD64C665 | Euronext Dublin- cours |
| MND – Valeur et graph | FR0011584549 | Euronext Paris – cours |
| MOULINVEST | FR0011033083 | Euronext Paris- cours |
| MYBEST GROUP | IT0005119109 | Euronext Paris- cours |
| NEOLIFE | FR0011636083 | Euronext Paris – cours |
| NEOVACS | FR0004032746 | Euronext Paris- cours |
| NEXPONOR-SICAFI | PTNEX0AM0002 | Euronext Lisbon- cours |
| NEXTEDIA | FR0004171346 | Euronext Paris- cours |
| NOVACYT – Valeur et graph | FR0010397232 | Euronext Paris- cours |
| NOXXON | NL0012044762 | Euronext Paris- cours |
| NSC GROUPE | FR0000064529 | Euronext Paris- cours |
| NSE | FR0004065639 | Euronext Paris- cours |
| O2I | FR0010231860 | Euronext Paris- cours |
| OBER | FR0010330613 | Euronext Paris- cours |
| OCEASOFT | FR0012407096 | Euronext Paris – cours |
| ONCODESIGN | FR0011766229 | Euronext Paris- cours |
| OPEN ORPHAN PLC | GB00B9275X97 | Euronext Dublin- cours |
| ORDISSIMO | FR0013318052 | Euronext Paris- cours |
| ORIGIN ENT. PLC | IE00B1WV4493 | Euronext Dublin- cours |
| ORMONDE MINING PLC | IE00BF0MZF04 | Euronext Dublin- cours |
| OSMOZIS – Valeur et graph | FR0013231180 | Euronext Paris- cours |
| OVOCA BIO PLC | IE00B4XVDC01 | Euronext Dublin- cours |
| OXATIS | FR0013328184 | Euronext Paris- cours |
| PATRIS | PTPRS0AM0009 | Euronext Lisbon- cours |
| PETRONEFT RES. | IE00B0Q82B24 | Euronext Dublin- cours |
| PHARMASIMPLE | BE0974302342 | Euronext Paris- cours |
| PHARNEXT | FR0011191287 | Euronext Paris- cours |
| PISCINES DESJOYAUX – Valeur et graph | FR0000061608 | Euronext Paris – cours |
| PLANET MEDIA | FR0010211037 | Euronext Paris- cours |
| PLANT ADVANCED – Valeur et graph | FR0010785790 | Euronext Paris – cours |
| POUJOULAT | FR0000066441 | Euronext Paris- cours |
| POULAILLON – Valeur et graph | FR0013015583 | Euronext Paris – cours |
| PREDILIFE – Valeur et graph | FR0010169920 | Euronext Paris – cours |
| PRIMECITY | CY0104972217 | Euronext Paris- cours |
| PRISMAFLEX INTL – Valeur et graph | FR0004044600 | Euronext Paris – cours |
| PRODWARE – Valeur et graph | FR0010313486 | Euronext Paris – cours |
| PROVIDENCE RES. | IE00B66B5T26 | Euronext Dublin- cours |
| QUANTUM GENOMICS | FR0011648971 | Euronext Paris- cours |
| QWAMPLIFY | FR0010889386 | Euronext Paris- cours |
| REALITES – Valeur et graph | FR0011858190 | Euronext Paris – cours |
| REWORLD MEDIA | FR0010820274 | Euronext Paris- cours |
| ROCTOOL | FR0010523167 | Euronext Paris- cours |
| ROUGIER S.A. – Valeur et graph | FR0000037640 | Euronext Paris – cours |
| SAPMER | FR0010776617 | Euronext Paris- cours |
| Scisys Group Plc | IE00BD9PKV79 | Euronext Dublin- cours |
| SEIF SPA | IT0005353484 | Euronext Paris- cours |
| SENSORION | FR0012596468 | Euronext Paris- cours |
| SERMA GROUP | FR0000073728 | Euronext Paris- cours |
| SI PARTICIPATIONS | FR0000061582 | Euronext Paris- cours |
| SIDETRADE | FR0010202606 | Euronext Paris- cours |
| SOFTIMAT | BE0003773877 | Euronext Brussels- cours |
| SOLUTIONS 30 SE | FR0013379484 | Euronext Paris- cours |
| SPINEGUARD | FR0011464452 | Euronext Paris- cours |
| SPINEWAY | FR0011398874 | Euronext Paris- cours |
| STRADIM ESPAC.FIN | FR0000074775 | Euronext Paris- cours |
| STREAMWIDE | FR0010528059 | Euronext Paris- cours |
| TECHNOFIRST | FR0011651819 | Euronext Paris- cours |
| THE BLOCKCHAIN GP | FR0011053636 | Euronext Paris- cours |
| THERACLION | FR0010120402 | Euronext Paris- cours |
| THERADIAG | FR0004197747 | Euronext Paris- cours |
| THERANEXUS | FR0013286259 | Euronext Paris- cours |
| TOTAL PRODUCE PLC | IE00B1HDWM43 | Euronext Dublin- cours |
| TRAQUEUR | FR0004043487 | Euronext Paris- cours |
| TRILOGIQ | FR0010397901 | Euronext Paris- cours |
| TRONICS – Valeur et graph | FR0004175099 | Euronext Paris – cours |
| TTI | FR0010383877 | Euronext Paris- cours |
| TXCOM | FR0010654087 | Euronext Paris- cours |
| U10 | FR0000079147 | Euronext Paris- cours |
| UCAR – Valeur et graph | FR0011070457 | Euronext Paris – cours |
| UMANIS – Valeur et graph | FR0013263878 | Euronext Paris – cours |
| UNIPHAR PLC | IE00BJ5FQX74 | Euronext Dublin- cours |
| UPERGY | FR0010337865 | Euronext Paris- cours |
| UV GERMI | FR0011898584 | Euronext Paris- cours |
| VALBIOTIS | FR0013254851 | Euronext Paris- cours |
| VELCAN HOLDINGS | FR0010245803 | Euronext Paris- cours |
| VENTE UNIQUE.COM | FR0010766667 | Euronext Paris – cours |
| VERGNET | FR0004155240 | Euronext Paris- cours |
| VIALIFE – Valeur et graph | FR0010326090 | Euronext Paris – cours |
| VISIATIV – Valeur et graph | FR0004029478 | Euronext Paris – cours |
| VISIOMED GROUP | FR0011067669 | Euronext Paris- cours |
| VOGO | FR0011532225 | Euronext Paris- cours |
| VOYAGEURS DU MONDE | FR0004045847 | Euronext Paris- cours |
| VR EDUCATION HOLD. | IE00BG0HDR01 | Euronext Dublin- cours |
| WALLIX – Valeur et graph | FR0010131409 | Euronext Paris – cours |
| WE.CONNECT | FR0013079092 | Euronext Paris- cours |
| WEBORAMA | FR0010337444 | Euronext Paris- cours |
| WEDIA | FR0010688440 | Euronext Paris- cours |
| WITBE – Valeur et graph | FR0013143872 | Euronext Paris – cours |
| YEW GROVE REIT PLC | IE00BDT5KP12 | Euronext Dublin- cours |
Tags
IMPLANET