Indices & compartiments
SBF 120
L’indice SBF 120 est constitué des sociétés du CAC40, du Next 20 et du CAC Mid60
Les liens sur les valeurs reportent sur les fiches sur Euronext
| ACCOR | FR0000120404 | Euronext Paris |
| ADP | FR0010340141 | Euronext Paris |
| AIR FRANCE -KLM | FR0000031122 | Euronext Paris |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | Euronext Paris |
| AIRBUS | NL0000235190 | Euronext Paris |
| ALD | FR0013258662 | Euronext Paris |
| ALSTOM | FR0010220475 | Euronext Paris |
| ALTEN | FR0000071946 | Euronext Paris |
| ALTRAN TECHN. | FR0000034639 | Euronext Paris |
| AMUNDI | FR0004125920 | Euronext Paris |
| APERAM | LU0569974404 | Euronext Amsterdam |
| ARCELORMITTAL SA | LU1598757687 | Euronext Amsterdam |
| ARKEMA | FR0010313833 | Euronext Paris |
| ATOS | FR0000051732 | Euronext Paris |
| AXA | FR0000120628 | Euronext Paris |
| BIC | FR0000120966 | Euronext Paris |
| BIOMERIEUX | FR0013280286 | Euronext Paris |
| BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 | Euronext Paris |
| BOLLORE | FR0000039299 | Euronext Paris |
| BOUYGUES | FR0000120503 | Euronext Paris |
| BUREAU VERITAS | FR0006174348 | Euronext Paris |
| CAPGEMINI | FR0000125338 | Euronext Paris |
| CARREFOUR | FR0000120172 | Euronext Paris |
| CASINO GUICHARD | FR0000125585 | Euronext Paris |
| CGG | FR0013181864 | Euronext Paris |
| CNP ASSURANCES | FR0000120222 | Euronext Paris |
| COFACE | FR0010667147 | Euronext Paris |
| COVIVIO | FR0000064578 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | Euronext Paris |
| DANONE | FR0000120644 | Euronext Paris |
| DASSAULT AVIATION | FR0000121725 | Euronext Paris |
| DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | Euronext Paris |
| DBV TECHNOLOGIES | FR0010417345 | Euronext Paris |
| EDENRED | FR0010908533 | Euronext Paris |
| EDF | FR0010242511 | Euronext Paris |
| EIFFAGE | FR0000130452 | Euronext Paris |
| ELIOR GROUP | FR0011950732 | Euronext Paris |
| ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris |
| ENGIE | FR0010208488 | Euronext Paris |
| ERAMET | FR0000131757 | Euronext Paris |
| ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | Euronext Paris |
| EURAZEO | FR0000121121 | Euronext Paris |
| EUROFINS SCIENT. | FR0000038259 | Euronext Paris |
| EURONEXT | NL0006294274 | Euronext Paris |
| EUROPCAR MOBILITY | FR0012789949 | Euronext Paris |
| EUTELSAT COMMUNIC. | FR0010221234 | Euronext Paris |
| FAURECIA | FR0000121147 | Euronext Paris |
| FNAC DARTY | FR0011476928 | Euronext Paris |
| GECINA NOM. | FR0010040865 | Euronext Paris |
| GENFIT | FR0004163111 | Euronext Paris |
| GETLINK SE | FR0010533075 | Euronext Paris |
| GTT | FR0011726835 | Euronext Paris |
| HERMES INTL | FR0000052292 | Euronext Paris |
| ICADE | FR0000035081 | Euronext Paris |
| ILIAD | FR0004035913 | Euronext Paris |
| IMERYS | FR0000120859 | Euronext Paris |
| INGENICO GROUP | FR0000125346 | Euronext Paris |
| IPSEN | FR0010259150 | Euronext Paris |
| IPSOS | FR0000073298 | Euronext Paris |
| JC DECAUX SA. | FR0000077919 | Euronext Paris |
| KERING | FR0000121485 | Euronext Paris |
| KLEPIERRE | FR0000121964 | Euronext Paris |
| KORIAN | FR0010386334 | Euronext Paris |
| L’OREAL | FR0000120321 | Euronext Paris |
| LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | Euronext Paris |
| LEGRAND | FR0010307819 | Euronext Paris |
| LVMH | FR0000121014 | Euronext Paris |
| MAISONS DU MONDE | FR0013153541 | Euronext Paris |
| MERCIALYS | FR0010241638 | Euronext Paris |
| METROPOLE TV | FR0000053225 | Euronext Paris |
| MICHELIN | FR0000121261 | Euronext Paris |
| NATIXIS | FR0000120685 | Euronext Paris |
| NEOPOST | FR0000120560 | Euronext Paris |
| NEXANS | FR0000044448 | Euronext Paris |
| NEXITY | FR0010112524 | Euronext Paris |
| ORANGE | FR0000133308 | Euronext Paris |
| ORPEA | FR0000184798 | Euronext Paris |
| PERNOD RICARD | FR0000120693 | Euronext Paris |
| PEUGEOT | FR0000121501 | Euronext Paris |
| PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | Euronext Paris |
| PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | Euronext Paris |
| REMY COINTREAU | FR0000130395 | Euronext Paris |
| RENAULT | FR0000131906 | Euronext Paris |
| REXEL | FR0010451203 | Euronext Paris |
| ROTHSCHILD & CO | FR0000031684 | Euronext Paris |
| RUBIS | FR0013269123 | Euronext Paris |
| S.E.B. | FR0000121709 | Euronext Paris |
| SAFRAN | FR0000073272 | Euronext Paris |
| SAINT GOBAIN | FR0000125007 | Euronext Paris |
| SANOFI | FR0000120578 | Euronext Paris |
| SARTORIUS STED BIO | FR0013154002 | Euronext Paris |
| SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | Euronext Paris |
| SCOR SE | FR0010411983 | Euronext Paris |
| SES | LU0088087324 | Euronext Paris |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | Euronext Paris |
| SODEXO | FR0000121220 | Euronext Paris |
| SOITEC | FR0013227113 | Euronext Paris |
| SOLVAY | BE0003470755 | Euronext Brussels |
| SOPRA STERIA GROUP | FR0000050809 | Euronext Paris |
| SPIE | FR0012757854 | Euronext Paris |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | Euronext Paris |
| SUEZ | FR0010613471 | Euronext Paris |
| TARKETT | FR0004188670 | Euronext Paris |
| TECHNICOLOR | FR0010918292 | Euronext Paris |
| TECHNIPFMC | GB00BDSFG982 | Euronext Paris |
| TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | Euronext Paris |
| TF1 | FR0000054900 | Euronext Paris |
| THALES | FR0000121329 | Euronext Paris |
| TOTAL | FR0000120271 | Euronext Paris |
| TRIGANO | FR0005691656 | Euronext Paris |
| UBISOFT ENTERTAIN | FR0000054470 | Euronext Paris |
| UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 | Euronext Amsterdam |
| VALEO | FR0013176526 | Euronext Paris |
| VALLOUREC | FR0000120354 | Euronext Paris |
| VEOLIA ENVIRON. | FR0000124141 | Euronext Paris |
| VICAT | FR0000031775 | Euronext Paris |
| VINCI | FR0000125486 | Euronext Paris |
| VIVENDI | FR0000127771 | Euronext Paris |
| WENDEL | FR0000121204 | Euronext Paris |
| WORLDLINE | FR0011981968 | Euronext Paris |
Tags
SBF120