TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ACTIA GROUP (Paris:ALATI) à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 548 titres ACTIA GROUP,
- 40.922,89 euros.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 591 titres ACTIA GROUP,
- 42.130,55 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 466 titres ACTIA GROUP,
- 31.091,72 euros.
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | ||||
Achats | 37 231 | 161 148,88 € | 309 | ||||
Ventes | 37 274 | 159 941,22 € | 264 |
ACHATS |
| VENTES | ||||||
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en
|
|
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en
|
TOTAL | 309 | 37 231 | 161 148,88 |
| TOTAL | 264 | 37 274 | 159 941,22 |
03/07/2023 | 8 | 2564 | 11699,28 |
| 03/07/2023 | 3 | 352 | 1647,36 |
04/07/2023 | 2 | 164 | 756,04 |
| 04/07/2023 | 2 | 401 | 1860,6 |
05/07/2023 | 5 | 854 | 3885,02 |
| 05/07/2023 | 1 | 1 | 4,61 |
06/07/2023 | 1 | 1 | 4,52 |
| 06/07/2023 | 2 | 135 | 614,22 |
07/07/2023 | 1 | 1 | 4,55 |
| 07/07/2023 | 1 | 1 | 4,55 |
10/07/2023 | 2 | 30 | 136,2 |
| 10/07/2023 | 2 | 301 | 1384,54 |
11/07/2023 | 1 | 1 | 4,55 |
| 11/07/2023 | 4 | 901 | 4153,52 |
12/07/2023 | 2 | 301 | 1390,65 |
| 12/07/2023 | 1 | 1 | 4,65 |
13/07/2023 | 2 | 301 | 1390,65 |
| 13/07/2023 | 4 | 651 | 3058,66 |
14/07/2023 | 2 | 301 | 1393,69 |
| 14/07/2023 | 2 | 2 | 9,38 |
17/07/2023 | 2 | 301 | 1396,67 |
| 17/07/2023 | 1 | 1 | 4,66 |
18/07/2023 | 1 | 41 | 189,42 |
| 18/07/2023 | 1 | 12 | 56,16 |
19/07/2023 | 1 | 9 | 41,94 |
| 19/07/2023 | 4 | 807 | 3810,33 |
21/07/2023 | 1 | 1 | 4,64 |
| 20/07/2023 | 1 | 23 | 107,87 |
24/07/2023 | 2 | 197 | 906,24 |
| 21/07/2023 | 1 | 1 | 4,64 |
25/07/2023 | 3 | 601 | 2749,64 |
| 24/07/2023 | 1 | 1 | 4,64 |
26/07/2023 | 1 | 1 | 4,56 |
| 25/07/2023 | 1 | 1 | 4,62 |
27/07/2023 | 2 | 301 | 1369,55 |
| 26/07/2023 | 2 | 301 | 1378,55 |
28/07/2023 | 2 | 11 | 50,2 |
| 27/07/2023 | 3 | 402 | 1844,18 |
01/08/2023 | 1 | 10 | 45,9 |
| 28/07/2023 | 1 | 1 | 4,6 |
02/08/2023 | 4 | 1502 | 7116,33 |
| 31/07/2023 | 1 | 400 | 1836 |
03/08/2023 | 6 | 1284 | 5994,87 |
| 01/08/2023 | 4 | 1400 | 6538,98 |
04/08/2023 | 4 | 664 | 3062,97 |
| 02/08/2023 | 4 | 650 | 3146 |
08/08/2023 | 1 | 1 | 4,66 |
| 03/08/2023 | 2 | 500 | 2369 |
09/08/2023 | 2 | 600 | 2739 |
| 04/08/2023 | 3 | 520 | 2428,71 |
14/08/2023 | 2 | 301 | 1414,76 |
| 07/08/2023 | 2 | 582 | 2685,64 |
16/08/2023 | 2 | 381 | 1819,01 |
| 08/08/2023 | 2 | 8 | 37,28 |
17/08/2023 | 3 | 610 | 2882,68 |
| 10/08/2023 | 5 | 1140 | 5263,15 |
18/08/2023 | 1 | 300 | 1428 |
| 11/08/2023 | 3 | 525 | 2472,75 |
21/08/2023 | 3 | 601 | 2821,76 |
| 14/08/2023 | 3 | 601 | 2869,78 |
22/08/2023 | 1 | 200 | 928 |
| 21/08/2023 | 1 | 1 | 4,74 |
24/08/2023 | 6 | 1500 | 7096,95 |
| 22/08/2023 | 6 | 1500 | 7096,05 |
25/08/2023 | 4 | 801 | 3697,66 |
| 24/08/2023 | 2 | 321 | 1537,59 |
29/08/2023 | 2 | 424 | 2017,73 |
| 25/08/2023 | 5 | 1102 | 5179,4 |
30/08/2023 | 1 | 1 | 4,73 |
| 28/08/2023 | 3 | 800 | 3778 |
31/08/2023 | 4 | 827 | 3889,22 |
| 29/08/2023 | 1 | 105 | 505,05 |
01/09/2023 | 4 | 750 | 3463,5 |
| 30/08/2023 | 2 | 58 | 276,05 |
04/09/2023 | 6 | 941 | 4246,26 |
| 31/08/2023 | 1 | 1 | 4,76 |
05/09/2023 | 1 | 200 | 880 |
| 01/09/2023 | 2 | 251 | 1184,72 |
06/09/2023 | 3 | 614 | 2803,52 |
| 04/09/2023 | 1 | 400 | 1836 |
07/09/2023 | 2 | 400 | 1822 |
| 05/09/2023 | 6 | 1700 | 7638,95 |
08/09/2023 | 1 | 20 | 91,8 |
| 06/09/2023 | 2 | 305 | 1415,05 |
11/09/2023 | 1 | 19 | 87,21 |
| 11/09/2023 | 1 | 300 | 1395 |
12/09/2023 | 4 | 601 | 2728,6 |
| 12/09/2023 | 3 | 601 | 2774,16 |
13/09/2023 | 3 | 401 | 1848,57 |
| 13/09/2023 | 3 | 1200 | 5604 |
14/09/2023 | 3 | 900 | 4095 |
| 14/09/2023 | 2 | 27 | 124,78 |
15/09/2023 | 1 | 1 | 4,51 |
| 15/09/2023 | 3 | 326 | 1480,76 |
18/09/2023 | 3 | 351 | 1583,01 |
| 18/09/2023 | 2 | 324 | 1471,67 |
19/09/2023 | 3 | 410 | 1855,7 |
| 20/09/2023 | 1 | 1 | 4,48 |
20/09/2023 | 3 | 401 | 1790,47 |
| 21/09/2023 | 1 | 1 | 4,46 |
21/09/2023 | 7 | 1041 | 4543,24 |
| 22/09/2023 | 2 | 27 | 117,39 |
25/09/2023 | 1 | 1 | 4,35 |
| 25/09/2023 | 2 | 401 | 1748,36 |
26/09/2023 | 3 | 369 | 1574,38 |
| 26/09/2023 | 1 | 70 | 304,5 |
27/09/2023 | 4 | 301 | 1282,35 |
| 27/09/2023 | 1 | 1 | 4,34 |
28/09/2023 | 2 | 68 | 289,03 |
| 28/09/2023 | 1 | 1 | 4,28 |
29/09/2023 | 6 | 660 | 2738,41 |
| 29/09/2023 | 1 | 90 | 382,5 |
02/10/2023 | 5 | 441 | 1793,94 |
| 02/10/2023 | 2 | 281 | 1157,75 |
03/10/2023 | 1 | 1 | 4,08 |
| 03/10/2023 | 3 | 601 | 2497,09 |
04/10/2023 | 3 | 248 | 1024,17 |
| 04/10/2023 | 1 | 5 | 20,75 |
05/10/2023 | 4 | 301 | 1231,15 |
| 05/10/2023 | 1 | 1 | 4,15 |
06/10/2023 | 3 | 322 | 1310,02 |
| 06/10/2023 | 4 | 602 | 2522,38 |
09/10/2023 | 2 | 83 | 342,01 |
| 09/10/2023 | 1 | 1 | 4,17 |
10/10/2023 | 2 | 301 | 1243,16 |
| 10/10/2023 | 1 | 1 | 4,16 |
11/10/2023 | 3 | 367 | 1495,38 |
| 11/10/2023 | 4 | 673 | 2779,29 |
12/10/2023 | 5 | 461 | 1884,15 |
| 12/10/2023 | 1 | 1 | 4,16 |
13/10/2023 | 5 | 437 | 1723,83 |
| 13/10/2023 | 2 | 511 | 2051,1 |
16/10/2023 | 6 | 485 | 1883,21 |
| 16/10/2023 | 2 | 51 | 204 |
17/10/2023 | 3 | 111 | 429,9 |
| 17/10/2023 | 2 | 27 | 105,04 |
18/10/2023 | 3 | 300 | 1140 |
| 23/10/2023 | 4 | 777 | 2694,95 |
19/10/2023 | 3 | 205 | 782,3 |
| 24/10/2023 | 6 | 904 | 3273,11 |
20/10/2023 | 5 | 401 | 1483,74 |
| 25/10/2023 | 1 | 211 | 751,16 |
23/10/2023 | 5 | 500 | 1708 |
| 26/10/2023 | 2 | 608 | 2079,54 |
24/10/2023 | 3 | 300 | 1044 |
| 27/10/2023 | 3 | 124 | 426,65 |
25/10/2023 | 4 | 600 | 2095,98 |
| 30/10/2023 | 6 | 1192 | 4206,81 |
27/10/2023 | 2 | 101 | 344,44 |
| 31/10/2023 | 2 | 221 | 817,7 |
30/10/2023 | 2 | 116 | 396,72 |
| 01/11/2023 | 2 | 201 | 753,73 |
31/10/2023 | 2 | 47 | 171,14 |
| 02/11/2023 | 3 | 490 | 1886,99 |
01/11/2023 | 2 | 75 | 276,04 |
| 03/11/2023 | 2 | 400 | 1520 |
02/11/2023 | 2 | 130 | 486,6 |
| 06/11/2023 | 2 | 440 | 1707,2 |
03/11/2023 | 3 | 153 | 572,91 |
| 07/11/2023 | 1 | 200 | 792 |
06/11/2023 | 1 | 8 | 30,24 |
| 08/11/2023 | 4 | 601 | 2382 |
07/11/2023 | 2 | 138 | 536,16 |
| 09/11/2023 | 4 | 750 | 3036 |
08/11/2023 | 6 | 561 | 2173,2 |
| 10/11/2023 | 1 | 1 | 4 |
09/11/2023 | 1 | 120 | 475,2 |
| 16/11/2023 | 4 | 418 | 1668,11 |
10/11/2023 | 1 | 1 | 4 |
| 17/11/2023 | 2 | 300 | 1195,5 |
13/11/2023 | 1 | 20 | 79,6 |
| 20/11/2023 | 1 | 1 | 3,91 |
14/11/2023 | 1 | 10 | 40,1 |
| 21/11/2023 | 4 | 509 | 2001,49 |
15/11/2023 | 4 | 266 | 1054,9 |
| 22/11/2023 | 8 | 972 | 3774,28 |
16/11/2023 | 3 | 221 | 869,35 |
| 23/11/2023 | 1 | 1 | 3,83 |
17/11/2023 | 5 | 426 | 1675,42 |
| 24/11/2023 | 2 | 86 | 330,46 |
20/11/2023 | 3 | 170 | 657,31 |
| 27/11/2023 | 5 | 243 | 957,37 |
21/11/2023 | 6 | 544 | 2069,97 |
| 28/11/2023 | 2 | 32 | 125,09 |
22/11/2023 | 3 | 206 | 784,41 |
| 29/11/2023 | 2 | 131 | 508,28 |
23/11/2023 | 1 | 1 | 3,83 |
| 30/11/2023 | 2 | 121 | 473,09 |
24/11/2023 | 1 | 94 | 357,2 |
| 01/12/2023 | 6 | 581 | 2264,97 |
27/11/2023 | 3 | 251 | 957,94 |
| 05/12/2023 | 1 | 1 | 3,85 |
28/11/2023 | 2 | 131 | 504,38 |
| 06/12/2023 | 4 | 361 | 1404,29 |
29/11/2023 | 2 | 17 | 65 |
| 07/12/2023 | 1 | 18 | 68,94 |
30/11/2023 | 4 | 451 | 1722,87 |
| 08/12/2023 | 1 | 130 | 486,2 |
01/12/2023 | 1 | 1 | 3,79 |
| 11/12/2023 | 6 | 592 | 2223,55 |
04/12/2023 | 4 | 452 | 1762,71 |
| 12/12/2023 | 4 | 550 | 2174,48 |
05/12/2023 | 3 | 261 | 993,16 |
| 13/12/2023 | 2 | 260 | 1010,1 |
06/12/2023 | 2 | 121 | 462,29 |
| 14/12/2023 | 1 | 1 | 3,9 |
07/12/2023 | 1 | 130 | 490,1 |
| 15/12/2023 | 3 | 301 | 1166,34 |
08/12/2023 | 5 | 650 | 2399,8 |
| 18/12/2023 | 4 | 480 | 1879,2 |
11/12/2023 | 2 | 240 | 879,6 |
| 19/12/2023 | 2 | 170 | 664,9 |
12/12/2023 | 4 | 440 | 1697,3 |
| 21/12/2023 | 1 | 1 | 3,9 |
13/12/2023 | 1 | 1 | 3,84 |
| 27/12/2023 | 1 | 1 | 3,89 |
14/12/2023 | 3 | 241 | 929,1 |
| 28/12/2023 | 1 | 1 | 3,88 |
15/12/2023 | 1 | 1 | 3,83 |
| 29/12/2023 | 3 | 601 | 2364,87 |
20/12/2023 | 1 | 130 | 505,7 |
|
|
|
|
|
21/12/2023 | 1 | 1 | 3,9 |
|
|
|
|
|
27/12/2023 | 1 | 1 | 3,89 |
|
|
|
|
|
28/12/2023 | 1 | 1 | 3,88 |
|
|
|
|
|
29/12/2023 | 1 | 1 | 3,89 |
|
|
|
|
|
ACTIA Group
Société Anonyme au Capital de 15.074.955,75 Euros
Siège Social : 5, rue Jorge Semprun - 31400 TOULOUSE
542080791 RCS TOULOUSE
Site Internet : www.actia.com
Contacts
Adresse électronique : contact.investisseurs@actia.fr