PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 janvier 2024 au 18 janvier 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
|
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/01/2024 | FR0013230612 | 2000 | 19.9360 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/01/2024 | FR0013230612 | 2000 | 20.3552 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/01/2024 | FR0013230612 | 12,481 | 20.2279 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/01/2024 | FR0013230612 | 16,998 | 20.2961 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 18/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 20.4752 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 35,479 | 20.2652 |
|
Contacts
Tikehau Capital