PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/02/2024 | FR0013230612 | 1,462 | 21.0513 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 05/02/2024 | FR0013230612 | 11,821 | 20.9571 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 06/02/2024 | FR0013230612 | 12,367 | 20.8715 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 07/02/2024 | FR0013230612 | 1,910 | 21.6012 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 08/02/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 21.7154 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 29,560 | 21.0189 |
|
Contacts
Tikehau Capital