LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 2/19/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 90,0190 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 2/20/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 89,1360 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 2/21/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 89,2804 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 2/22/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 90,3571 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 2/23/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 90,1240 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 105 265 | 89,7833 |
Contacts
Legrand