LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 au 13 mars 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/11/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 95,3538 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/12/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 96,7637 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/13/2024 | FR0010307819 | 21 046 | 97,0265 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 63 152 | 96,3813 |
|
Contacts
LEGRAND SA