PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Axway (Paris:AXW) s’est réunie jeudi 16 mai 2024, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration.
Les 21 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée et les résultats des votes sont disponibles ci-dessous.
À Propos d’Axway
Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés. Découvrez-en plus sur axway.com/fr.
Assemblée Générale 2024 | |||||||||
Résultats des votes des résolutions | |||||||||
Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 21 633 597 | |||||||||
Nombre d'actions ayant droit de vote : 21 042 316 | |||||||||
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 212 | |||||||||
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 33 434 546 | |||||||||
Résolution | Type | Voix exprimées | Présents & Représentés | % du Capital | Etat Adoption | ||||
Pour | % | Contre | % | Titres | Voix | ||||
1 | AGO | 33,433,842 | >99,99% | 5 | <0,01% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.99% | Adoptée |
2 | AGO | 33,417,282 | 99.95% | 16,965 | 0.05% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.99% | Adoptée |
3 | AGO | 33,413,980 | 99.94% | 20,377 | 0.06% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.99% | Adoptée |
4 | AGO | 33,242,324 | 99.49% | 168,836 | 0.51% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.89% | Adoptée |
5 | AGO | 32,138,424 | 96.14% | 1,288,991 | 3.86% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
6 | AGO | 32,032,704 | 96.66% | 1,107,464 | 3.34% | 19,036,276 | 33,434,546 | 86.64% | Adoptée |
7 | AGO | 33,258,257 | 99.49% | 169,316 | 0.51% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
8 | AGO | 33,429,081 | >99,99% | 51 | <0,01% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
9 | AGO | 33,336,295 | 99.73% | 90,286 | 0.27% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.96% | Adoptée |
10 | AGO | 32,952,772 | 98.58% | 475,445 | 1.42% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
11 | AGO | 33,307,767 | >99,99% | 480 | <0,01% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.69% | Adoptée |
12 | AGO | 33,410,913 | 99.95% | 18,154 | 0.05% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
13 | AGO | 33,413,047 | 99.95% | 16,000 | 0.05% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
14 | AGO | 33,411,556 | >99,99% | 1,538 | <0,01% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.90% | Adoptée |
15 | AGE | 30,943,708 | 92.61% | 2,469,386 | 7.39% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.90% | Adoptée |
16 | AGE | 30,942,466 | 92.56% | 2,487,035 | 7.44% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
17 | AGE | 31,485,140 | 94.18% | 1,944,345 | 5.82% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
18 | AGE | 32,337,556 | 96.73% | 1,091,519 | 3.27% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
19 | AGE | 33,337,660 | 99.73% | 91,541 | 0.27% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.97% | Adoptée |
20 | AGE | 26,939,822 | 95.25% | 1,344,736 | 4.75% | 19,036,276 | 33,434,546 | 76.08% | Adoptée |
21 | AGO | 33,412,187 | >99,99% | 347 | <0,01% | 19,036,276 | 33,434,546 | 87.89% | Adoptée |
Contacts
Relations Investisseurs : Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@axway.com