PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Sopra Steria Group (Paris:SOP) s’est réunie à Paris aujourd’hui, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président de Sopra Steria Group.
Les 34 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées par l’Assemblée.
Le résultat des votes sur les 34 résolutions proposées est présenté page suivante. Il est également disponible sur le site web du Groupe, rubrique Investisseurs/Assemblée générale : résultats des votes
Nombre d'actions composant le capital social de la société : | 20 547 701 |
Nombre d'actions ayant droit de vote : | 20 362 388 |
Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : | 1 800 |
Pourcentage d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée | 81,90% |
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 22 232 785 |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
1 | Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 | Ordinaire | 21/05/2024 15:38:11 | 22 186 092 | 99,96% | 9 983 | 0,04% | 35 551 | 0 | 1 159 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 502 719 | 80,31% | 0 | Adoptée |
2 | Quitus au Conseil d’administration | Ordinaire | 21/05/2024 15:38:33 | 18 158 796 | 82,58% | 3 831 607 | 17,42% | 241 601 | 0 | 781 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 297 823 | 79,32% | 0 | Adoptée |
3 | Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023 | Ordinaire | 21/05/2024 15:38:53 | 22 180 844 | 99,93% | 15 455 | 0,07% | 35 726 | 0 | 760 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 502 720 | 80,31% | 0 | Adoptée |
4 | Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du dividende | Ordinaire | 21/05/2024 15:39:15 | 22 229 674 | >99,99% | 1 779 | <0,01% | 562 | 0 | 770 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 537 789 | 80,48% | 0 | Adoptée |
5 | Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce | Ordinaire | 21/05/2024 15:39:38 | 22 073 425 | 99,29% | 157 052 | 0,71% | 1 548 | 0 | 760 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 536 724 | 80,48% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
6 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration | Ordinaire | 21/05/2024 15:40:03 | 21 913 688 | 98,59% | 314 455 | 1,41% | 3 856 | 0 | 786 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 535 632 | 80,47% | 0 | Adoptée |
7 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Cyril Malargé, Directeur général | Ordinaire | 21/05/2024 15:40:26 | 21 964 168 | 98,81% | 263 896 | 1,19% | 3 930 | 0 | 791 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 535 597 | 80,47% | 0 | Adoptée |
8 | Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration | Ordinaire | 21/05/2024 15:40:46 | 21 896 653 | 98,50% | 333 068 | 1,50% | 2 280 | 0 | 784 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 536 492 | 80,48% | 0 | Adoptée |
9 | Approbation de la politique de rémunération du Directeur général | Ordinaire | 21/05/2024 15:41:08 | 20 814 530 | 95,80% | 912 639 | 4,20% | 504 852 | 0 | 764 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 037 402 | 78,05% | 0 | Adoptée |
10 | Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat | Ordinaire | 21/05/2024 15:41:28 | 22 219 849 | 99,96% | 9 843 | 0,04% | 2 233 | 0 | 860 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 536 537 | 80,48% | 0 | Adoptée |
11 | Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat à hauteur de 700 000 € | Ordinaire | 21/05/2024 15:41:50 | 22 212 157 | 99,92% | 17 872 | 0,08% | 1 996 | 0 | 760 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 536 771 | 80,48% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
12 | Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Pasquier | Ordinaire | 21/05/2024 15:42:12 | 19 005 895 | 85,92% | 3 113 296 | 14,08% | 112 774 | 0 | 820 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 429 354 | 79,96% | 0 | Adoptée |
13 | Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Éric Pasquier | Ordinaire | 21/05/2024 15:42:31 | 21 313 130 | 95,93% | 905 324 | 4,07% | 7 371 | 0 | 6 960 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 533 798 | 80,47% | 0 | Adoptée |
14 | Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Sopra GMT | Ordinaire | 21/05/2024 15:42:53 | 19 634 465 | 88,36% | 2 587 651 | 11,64% | 9 905 | 0 | 764 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 532 896 | 80,46% | 0 | Adoptée |
15 | Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Éric Hayat | Ordinaire | 21/05/2024 15:43:13 | 19 409 592 | 87,32% | 2 817 579 | 12,68% | 4 659 | 0 | 955 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 536 658 | 80,48% | 0 | Adoptée |
16 | Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Marie Hélène Rigal Drogerys | Ordinaire | 21/05/2024 15:43:34 | 21 870 337 | 98,86% | 252 521 | 1,14% | 108 969 | 0 | 958 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 431 677 | 79,97% | 0 | Adoptée |
17 | Nomination de KPMG S.A. en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire | Ordinaire | 21/05/2024 15:43:58 | 21 851 865 | 98,34% | 368 786 | 1,66% | 4 450 | 0 | 7 684 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 535 504 | 80,47% | 0 | Adoptée |
18 | Nomination de Aca Nexia en qualité de co-auditeur des informations en matière de durabilité | Ordinaire | 21/05/2024 15:44:20 | 21 989 549 | 98,93% | 237 479 | 1,07% | 4 819 | 0 | 938 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 535 265 | 80,47% | 0 | Adoptée |
19 | Nomination du cabinet de Saint Front en qualité de co-auditeur des informations en matière de durabilité | Ordinaire | 21/05/2024 15:44:42 | 22 217 543 | 99,94% | 12 549 | 0,06% | 1 555 | 0 | 1 138 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 536 928 | 80,48% | 0 | Adoptée |
20 | Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social | Ordinaire | 21/05/2024 15:45:04 | 22 209 571 | 99,98% | 5 174 | 0,02% | 17 257 | 0 | 783 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 521 028 | 80,40% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
21 | Autorisation à donner au Conseil d’administration d’annuler les actions que la Société aurait rachetées et réduction corrélative du capital social | Extraordinaire | 21/05/2024 15:45:30 | 22 064 559 | 99,23% | 170 935 | 0,77% | 1 593 | 0 | 760 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 223 | 80,49% | 0 | Adoptée |
22 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 50 % du capital social | Extraordinaire | 21/05/2024 15:45:52 | 21 308 946 | 95,83% | 926 404 | 4,17% | 1 564 | 0 | 933 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 338 | 80,49% | 0 | Adoptée |
23 | Dél. de compétence à donner au CA pour émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales lors d’offres au public autres que celles de l'art. L411-2 1° du CMF, avec suppression du DPS, dans la limite de 20% du capital, limite ramenée à 10% du capital en l’absence de droit de priorité | Extraordinaire | 21/05/2024 15:46:15 | 20 480 883 | 92,11% | 1 754 386 | 7,89% | 1 778 | 0 | 800 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 436 | 80,49% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
24 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, par voie d’offre au public visée au 1° de l’art. L411-2 du CMF, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an | Extraordinaire | 21/05/2024 15:46:43 | 20 554 128 | 92,45% | 1 678 629 | 7,55% | 4 114 | 0 | 976 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 446 | 80,49% | 0 | Adoptée |
25 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour déterminer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription | Extraordinaire | 21/05/2024 15:47:08 | 20 403 507 | 91,76% | 1 831 644 | 8,24% | 1 300 | 0 | 1 396 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 586 | 80,49% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
26 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, le nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans la limite de 15 % de l’émission initiale | Extraordinaire | 21/05/2024 15:47:38 | 19 871 197 | 89,37% | 2 364 075 | 10,63% | 1 260 | 0 | 1 315 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 627 | 80,49% | 0 | Adoptée |
27 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social | Extraordinaire | 21/05/2024 15:48:05 | 21 721 193 | 97,74% | 501 558 | 2,26% | 1 327 | 0 | 13 769 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 555 | 80,49% | 0 | Adoptée
|
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
28 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres apportés à une offre publique d’échange dans la limite de 10% du capital | Extraordinaire | 21/05/2024 15:48:31 | 22 122 467 | 99,49% | 112 742 | 0,51% | 1 705 | 0 | 933 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 560 | 80,49% | 0 | Adoptée |
29 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise | Extraordinaire | 21/05/2024 15:48:54 | 22 225 127 | 99,98% | 4 290 | 0,02% | 1 390 | 0 | 7 040 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 492 | 80,49% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
30 | Autorisation à donner au Conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées dans la limite de 1,1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription | Extraordinaire | 21/05/2024 15:52:00 | 21 202 923 | 95,42% | 1 017 058 | 4,58% | 17 102 | 0 | 764 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 471 | 80,49% | 0 | Adoptée |
31 | Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite de 2 % du capital social | Extraordinaire | 21/05/2024 15:52:27 | 21 855 772 | 98,32% | 374 096 | 1,68% | 1 115 | 0 | 6 864 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 539 706 | 80,49% | 0 | Adoptée |
Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | Voix non exprimées | Présents & Représentés | Titres Exprimés | Voix Exclues | Etat Adoption | ||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | ||||||
32 | Modification de l’article 14 des statuts concernant le mode de désignation des administrateurs représentant les salariés | Extraordinaire | 21/05/2024 15:52:52 | 22 229 301 | >99,99% | 1 562 | <0,01% | 3 410 | 0 | 3 574 | 16 676 368 | 22 237 847 | 16 538 254 | 80,49% | 0 | Adoptée |
33 | Modification de l'article 15 des statuts concernant la limite d'âge associée à la fonction de Président du Conseil d'administration | Extraordinaire | 21/05/2024 15:53:18 | 20 355 653 | 94,95% | 1 083 076 | 5,05% | 792 084 | 0 | 7 034 | 16 676 368 | 22 237 847 | 15 749 358 | 76,65% | 0 | Adoptée |
34 | Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités | Ordinaire | 21/05/2024 15:53:38 | 22 230 276 | >99,99% | 913 | <0,01% | 631 | 0 | 965 | 16 673 837 | 22 232 785 | 16 537 634 | 80,48% | 0 | Adoptée |
Contacts
Relations Investisseurs - Sopra Steria Group
Olivier Psaume
investors@soprasteria.com
+33.1.40.67.68.16
Relations Presse - Image Sept
Caroline Simon / Simon Zaks
caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr
+33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63