PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 05/07/2024 | FR0013230612 | 2,223 | 22.1382 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 08/07/2024 | FR0013230612 | 553 | 22.4121 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 09/07/2024 | FR0013230612 | 553 | 22.4318 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 10/07/2024 | FR0013230612 | 1,238 | 22.5074 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/07/2024 | FR0013230612 | 2,141 | 22.8704 | XPAR | |||
|
|
| TOTAL | 6,708 | 22.4868 |
|
Contacts
Tikehau Capital