Tikehau Capital : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 janvier 2025 au 16 janvier 2025
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 10/01/2025 | FR0013230612 | 1,097 | 20.8451 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 13/01/2025 | FR0013230612 | 1,181 | 20.6055 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/01/2025 | FR0013230612 | 1,004 | 20.6814 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/01/2025 | FR0013230612 | 1,660 | 20.8798 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/01/2025 | FR0013230612 | 2,874 | 21.0854 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 7,816 | 20.8836 |
|
Contacts
Tikehau Capital