PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT (Paris:ALWEC) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :
- 3 709 actions
- 63 897,62 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 934 actions
- 60 170,08 €
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
S2 2023 | ACHAT | VENTE |
Nombre de transactions | 65 | 51 |
Nombre d’actions | 2 244 | 2 469 |
Montant en capitaux | 30 529,68 € | 34 257,22 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | |||||
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
03/07/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,2 | 330,00 |
03/07/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 13,4 | 13,40 |
04/07/2023 | WE.CONNECT | V | 35 | 13,4 | 469,00 |
05/07/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,4 | 335,00 |
05/07/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 13,5 | 13,50 |
06/07/2023 | WE.CONNECT | A | 26 | 13,4769 | 350,40 |
06/07/2023 | WE.CONNECT | V | 48 | 13,7 | 657,60 |
07/07/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,1 | 327,50 |
07/07/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 13,3 | 13,30 |
10/07/2023 | WE.CONNECT | A | 33 | 12,9 | 425,70 |
11/07/2023 | WE.CONNECT | V | 33 | 13,2 | 435,60 |
12/07/2023 | WE.CONNECT | V | 24 | 13,3 | 319,20 |
14/07/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,4 | 335,00 |
17/07/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,304 | 332,60 |
18/07/2023 | WE.CONNECT | A | 8 | 13,2 | 105,60 |
19/07/2023 | WE.CONNECT | A | 7 | 13,2 | 92,40 |
20/07/2023 | WE.CONNECT | V | 262 | 14,3 | 3 746,60 |
24/07/2023 | WE.CONNECT | A | 180 | 14,3833 | 2 588,99 |
24/07/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 14,5 | 14,50 |
25/07/2023 | WE.CONNECT | A | 70 | 13,9429 | 976,00 |
25/07/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 14,5 | 14,50 |
26/07/2023 | WE.CONNECT | A | 102 | 13,5843 | 1 385,60 |
26/07/2023 | WE.CONNECT | V | 300 | 13,9 | 4 170,00 |
01/08/2023 | WE.CONNECT | A | 94 | 13,9596 | 1 312,20 |
02/08/2023 | WE.CONNECT | A | 16 | 13,7 | 219,20 |
04/08/2023 | WE.CONNECT | A | 30 | 14 | 420,00 |
04/08/2023 | WE.CONNECT | V | 46 | 14,0304 | 645,40 |
08/08/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,8 | 345,00 |
08/08/2023 | WE.CONNECT | V | 25 | 13,9 | 347,50 |
09/08/2023 | WE.CONNECT | V | 35 | 13,9 | 486,50 |
11/08/2023 | WE.CONNECT | V | 30 | 14,1 | 423,00 |
14/08/2023 | WE.CONNECT | A | 52 | 13,7577 | 715,40 |
17/08/2023 | WE.CONNECT | A | 3 | 13,7 | 41,10 |
21/08/2023 | WE.CONNECT | A | 30 | 13,8 | 414,00 |
21/08/2023 | WE.CONNECT | V | 25 | 13,9 | 347,50 |
22/08/2023 | WE.CONNECT | A | 110 | 14,1091 | 1 552,00 |
22/08/2023 | WE.CONNECT | V | 378 | 14,4265 | 5 453,22 |
23/08/2023 | WE.CONNECT | A | 55 | 14,0545 | 773,00 |
24/08/2023 | WE.CONNECT | V | 10 | 14,1 | 141,00 |
28/08/2023 | WE.CONNECT | A | 35 | 13,9 | 486,50 |
30/08/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,8 | 345,00 |
30/08/2023 | WE.CONNECT | V | 12 | 13,9 | 166,80 |
31/08/2023 | WE.CONNECT | V | 13 | 13,9 | 180,70 |
05/09/2023 | WE.CONNECT | A | 30 | 13,6 | 408,00 |
07/09/2023 | WE.CONNECT | A | 20 | 13,6 | 272,00 |
07/09/2023 | WE.CONNECT | V | 30 | 13,7 | 411,00 |
11/09/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 14 | 14,00 |
12/09/2023 | WE.CONNECT | A | 4 | 13,9 | 55,60 |
14/09/2023 | WE.CONNECT | A | 16 | 13,9 | 222,40 |
14/09/2023 | WE.CONNECT | V | 34 | 14 | 476,00 |
15/09/2023 | WE.CONNECT | V | 26 | 14,0385 | 365,00 |
18/09/2023 | WE.CONNECT | A | 85 | 13,8706 | 1 179,00 |
18/09/2023 | WE.CONNECT | V | 115 | 14,313 | 1 646,00 |
19/09/2023 | WE.CONNECT | A | 35 | 13,9 | 486,50 |
20/09/2023 | WE.CONNECT | V | 35 | 14,2 | 497,00 |
21/09/2023 | WE.CONNECT | A | 30 | 14 | 420,00 |
22/09/2023 | WE.CONNECT | A | 4 | 13,9 | 55,60 |
22/09/2023 | WE.CONNECT | V | 30 | 14,1 | 423,00 |
25/09/2023 | WE.CONNECT | A | 46 | 13,7696 | 633,40 |
26/09/2023 | WE.CONNECT | V | 46 | 13,8 | 634,80 |
27/09/2023 | WE.CONNECT | A | 35 | 13,8143 | 483,50 |
28/09/2023 | WE.CONNECT | A | 52 | 13,5385 | 704,00 |
29/09/2023 | WE.CONNECT | A | 18 | 13,4 | 241,20 |
29/09/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 13,6 | 13,60 |
02/10/2023 | WE.CONNECT | A | 22 | 13,2 | 290,40 |
02/10/2023 | WE.CONNECT | V | 22 | 13,4 | 294,80 |
04/10/2023 | WE.CONNECT | A | 35 | 13,2 | 462,00 |
05/10/2023 | WE.CONNECT | A | 75 | 13,1 | 982,50 |
05/10/2023 | WE.CONNECT | V | 1 | 13,4 | 13,40 |
10/10/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 12,8 | 320,00 |
16/10/2023 | WE.CONNECT | A | 14 | 12,1 | 169,40 |
18/10/2023 | WE.CONNECT | A | 60 | 11,7783 | 706,70 |
18/10/2023 | WE.CONNECT | V | 14 | 12,3 | 172,20 |
19/10/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 11,3 | 282,50 |
19/10/2023 | WE.CONNECT | V | 60 | 11,9 | 714,00 |
20/10/2023 | WE.CONNECT | A | 55 | 11,6545 | 641,00 |
20/10/2023 | WE.CONNECT | V | 28 | 11,8214 | 331,00 |
23/10/2023 | WE.CONNECT | V | 27 | 12 | 324,00 |
24/10/2023 | WE.CONNECT | V | 238 | 13,4954 | 3 211,91 |
25/10/2023 | WE.CONNECT | A | 52 | 13,7269 | 713,80 |
27/10/2023 | WE.CONNECT | A | 40 | 13,2 | 528,00 |
27/10/2023 | WE.CONNECT | V | 40 | 13,3 | 532,00 |
30/10/2023 | WE.CONNECT | A | 20 | 13,4 | 268,00 |
31/10/2023 | WE.CONNECT | V | 20 | 13,6 | 272,00 |
01/11/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,8 | 345,00 |
01/11/2023 | WE.CONNECT | V | 52 | 14 | 728,00 |
03/11/2023 | WE.CONNECT | A | 1 | 13,7 | 13,70 |
03/11/2023 | WE.CONNECT | V | 25 | 14 | 350,00 |
06/11/2023 | WE.CONNECT | A | 24 | 13,7 | 328,80 |
07/11/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,7 | 342,50 |
08/11/2023 | WE.CONNECT | A | 45 | 13,6111 | 612,50 |
08/11/2023 | WE.CONNECT | V | 20 | 13,6 | 272,00 |
09/11/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,8 | 345,00 |
09/11/2023 | WE.CONNECT | V | 75 | 13,8333 | 1 037,50 |
14/11/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,8 | 345,00 |
16/11/2023 | WE.CONNECT | V | 30 | 13,8833 | 416,50 |
21/11/2023 | WE.CONNECT | A | 30 | 14 | 420,00 |
23/11/2023 | WE.CONNECT | V | 30 | 14,1 | 423,00 |
29/11/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 14,3 | 357,50 |
30/11/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 14 | 350,00 |
04/12/2023 | WE.CONNECT | A | 25 | 13,8 | 345,00 |
04/12/2023 | WE.CONNECT | V | 25 | 13,9 | 347,50 |
05/12/2023 | WE.CONNECT | A | 50 | 13,7 | 685,00 |
06/12/2023 | WE.CONNECT | V | 38 | 13,8 | 524,40 |
07/12/2023 | WE.CONNECT | A | 12 | 13,8 | 165,60 |
07/12/2023 | WE.CONNECT | V | 12 | 13,8 | 165,60 |
08/12/2023 | WE.CONNECT | A | 13 | 13,8 | 179,40 |
11/12/2023 | WE.CONNECT | A | 20 | 13,6 | 272,00 |
11/12/2023 | WE.CONNECT | V | 20 | 13,7 | 274,00 |
12/12/2023 | WE.CONNECT | A | 10 | 13,5 | 135,00 |
15/12/2023 | WE.CONNECT | A | 17 | 13,7 | 232,90 |
15/12/2023 | WE.CONNECT | V | 23 | 13,813 | 317,70 |
18/12/2023 | WE.CONNECT | A | 3 | 13,7 | 41,10 |
28/12/2023 | WE.CONNECT | A | 20 | 14 | 280,00 |
28/12/2023 | WE.CONNECT | V | 25 | 14,1 | 352,50 |
29/12/2023 | WE.CONNECT | V | 45 | 14,3111 | 644,00 |
A propos de WE.CONNECT
WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :
-
la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
- la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
- l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels
WE.CONNECT compte 200 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 237,6 M€ en 2022.
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).
Eligible PEA PME
Plus d’informations sur www.connect-we.fr
Contacts
WE.CONNECT
investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor
Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com