BILAN ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT (Paris:ALWEC) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2024 :
- 2 438 actions WE.CONNECT
- 88 229,88 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 191 actions WE.CONNECT
- 74 292,87 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :
S2 2024 | ACHAT | VENTE |
Nombre de transactions | 66 | 62 |
Nombre d’actions | 12 502 | 13 255 |
Montant en capitaux | 229 026,86 € | 242 963,87 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
08/07/2024 | WE.CONNECT | V | 35 | 20,0000 | 700,00 |
09/07/2024 | WE.CONNECT | A | 40 | 20,4000 | 816,00 |
09/07/2024 | WE.CONNECT | V | 42 | 20,5143 | 861,60 |
10/07/2024 | WE.CONNECT | A | 35 | 19,9000 | 696,50 |
10/07/2024 | WE.CONNECT | V | 35 | 20,6000 | 721,00 |
11/07/2024 | WE.CONNECT | V | 128 | 21,1125 | 2 702,40 |
12/07/2024 | WE.CONNECT | A | 80 | 20,0000 | 1 600,00 |
15/07/2024 | WE.CONNECT | A | 50 | 20,2000 | 1 010,00 |
15/07/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 20,2000 | 1 010,00 |
22/07/2024 | WE.CONNECT | A | 50 | 19,5000 | 975,00 |
05/08/2024 | WE.CONNECT | A | 110 | 18,4091 | 2 025,00 |
06/08/2024 | WE.CONNECT | V | 110 | 19,0000 | 2 090,00 |
16/08/2024 | WE.CONNECT | V | 12 | 20,0000 | 240,00 |
20/08/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 19,0000 | 1 900,00 |
26/08/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,1000 | 1 910,00 |
03/09/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 19,7000 | 1 970,00 |
11/09/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 18,8000 | 1 880,00 |
17/09/2024 | WE.CONNECT | A | 200 | 18,9000 | 3 780,00 |
19/09/2024 | WE.CONNECT | V | 400 | 19,1250 | 7 650,00 |
20/09/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,6000 | 1 960,00 |
24/09/2024 | WE.CONNECT | A | 145 | 19,3766 | 2 809,61 |
24/09/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,4700 | 1 947,00 |
26/09/2024 | WE.CONNECT | A | 353 | 19,2909 | 6 809,69 |
26/09/2024 | WE.CONNECT | V | 160 | 19,3375 | 3 094,00 |
27/09/2024 | WE.CONNECT | A | 187 | 19,0733 | 3 566,71 |
01/10/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,1500 | 1 915,00 |
02/10/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 19,0000 | 1 900,00 |
03/10/2024 | WE.CONNECT | A | 17 | 18,9000 | 321,30 |
04/10/2024 | WE.CONNECT | A | 22 | 18,9000 | 415,80 |
04/10/2024 | WE.CONNECT | V | 67 | 19,0000 | 1 273,00 |
07/10/2024 | WE.CONNECT | A | 228 | 18,9000 | 4 309,20 |
07/10/2024 | WE.CONNECT | V | 96 | 19,0000 | 1 824,00 |
08/10/2024 | WE.CONNECT | V | 150 | 18,8000 | 2 820,00 |
09/10/2024 | WE.CONNECT | V | 11 | 18,8000 | 206,80 |
10/10/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 18,7000 | 561,00 |
10/10/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 18,8000 | 564,00 |
11/10/2024 | WE.CONNECT | A | 170 | 18,7000 | 3 179,00 |
11/10/2024 | WE.CONNECT | V | 110 | 18,7000 | 2 057,00 |
14/10/2024 | WE.CONNECT | A | 50 | 18,6000 | 930,00 |
15/10/2024 | WE.CONNECT | V | 156 | 18,6359 | 2 907,20 |
16/10/2024 | WE.CONNECT | A | 83 | 18,5000 | 1 535,50 |
17/10/2024 | WE.CONNECT | A | 67 | 18,5000 | 1 239,50 |
17/10/2024 | WE.CONNECT | V | 70 | 18,6000 | 1 302,00 |
18/10/2024 | WE.CONNECT | A | 659 | 18,9290 | 12 474,21 |
18/10/2024 | WE.CONNECT | V | 823 | 18,9162 | 15 568,03 |
21/10/2024 | WE.CONNECT | A | 50 | 18,8080 | 940,40 |
21/10/2024 | WE.CONNECT | V | 200 | 19,0000 | 3 800,00 |
22/10/2024 | WE.CONNECT | A | 298 | 18,9329 | 5 642,00 |
22/10/2024 | WE.CONNECT | V | 340 | 19,0000 | 6 460,00 |
23/10/2024 | WE.CONNECT | V | 90 | 18,9000 | 1 701,00 |
24/10/2024 | WE.CONNECT | A | 652 | 18,8000 | 12 257,60 |
24/10/2024 | WE.CONNECT | V | 652 | 18,8387 | 12 282,83 |
25/10/2024 | WE.CONNECT | V | 750 | 19,0333 | 14 274,98 |
28/10/2024 | WE.CONNECT | A | 859 | 18,9164 | 16 249,19 |
29/10/2024 | WE.CONNECT | A | 94 | 18,7968 | 1 766,90 |
29/10/2024 | WE.CONNECT | V | 150 | 18,9000 | 2 835,00 |
30/10/2024 | WE.CONNECT | A | 97 | 18,7000 | 1 813,90 |
30/10/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 18,7000 | 1 870,00 |
31/10/2024 | WE.CONNECT | A | 74 | 18,7000 | 1 383,80 |
31/10/2024 | WE.CONNECT | V | 205 | 18,8000 | 3 854,00 |
01/11/2024 | WE.CONNECT | A | 115 | 18,7174 | 2 152,50 |
01/11/2024 | WE.CONNECT | V | 277 | 18,9097 | 5 237,99 |
04/11/2024 | WE.CONNECT | A | 382 | 18,8529 | 7 201,81 |
04/11/2024 | WE.CONNECT | V | 156 | 19,0000 | 2 964,00 |
05/11/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 18,7000 | 561,00 |
05/11/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 18,8000 | 564,00 |
06/11/2024 | WE.CONNECT | A | 109 | 18,9752 | 2 068,30 |
06/11/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,0000 | 1 900,00 |
08/11/2024 | WE.CONNECT | A | 168 | 18,9702 | 3 186,99 |
08/11/2024 | WE.CONNECT | V | 181 | 19,0000 | 3 439,00 |
11/11/2024 | WE.CONNECT | A | 176 | 19,1307 | 3 367,00 |
11/11/2024 | WE.CONNECT | V | 219 | 19,1826 | 4 200,99 |
12/11/2024 | WE.CONNECT | A | 68 | 19,1309 | 1 300,90 |
12/11/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,2500 | 1 925,00 |
13/11/2024 | WE.CONNECT | A | 299 | 18,8562 | 5 638,00 |
14/11/2024 | WE.CONNECT | A | 335 | 18,3024 | 6 131,30 |
14/11/2024 | WE.CONNECT | V | 120 | 18,4500 | 2 214,00 |
15/11/2024 | WE.CONNECT | A | 567 | 18,0418 | 10 229,70 |
15/11/2024 | WE.CONNECT | V | 364 | 18,0060 | 6 554,18 |
18/11/2024 | WE.CONNECT | A | 134 | 17,6746 | 2 368,40 |
18/11/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,8000 | 1 780,00 |
20/11/2024 | WE.CONNECT | A | 105 | 17,4952 | 1 837,00 |
20/11/2024 | WE.CONNECT | V | 200 | 17,4500 | 3 490,00 |
21/11/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 17,3000 | 1 730,00 |
21/11/2024 | WE.CONNECT | V | 500 | 17,4600 | 8 730,00 |
22/11/2024 | WE.CONNECT | A | 400 | 17,3500 | 6 940,00 |
22/11/2024 | WE.CONNECT | V | 300 | 17,2000 | 5 160,00 |
25/11/2024 | WE.CONNECT | A | 139 | 17,3281 | 2 408,61 |
25/11/2024 | WE.CONNECT | V | 430 | 17,6140 | 7 574,02 |
26/11/2024 | WE.CONNECT | A | 87 | 17,8000 | 1 548,60 |
26/11/2024 | WE.CONNECT | V | 226 | 18,0345 | 4 075,80 |
27/11/2024 | WE.CONNECT | A | 57 | 18,1211 | 1 032,90 |
27/11/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 18,4000 | 1 840,00 |
28/11/2024 | WE.CONNECT | A | 46 | 18,3000 | 841,80 |
28/11/2024 | WE.CONNECT | V | 430 | 18,6070 | 8 001,01 |
29/11/2024 | WE.CONNECT | A | 253 | 18,6186 | 4 710,51 |
02/12/2024 | WE.CONNECT | A | 905 | 17,6106 | 15 937,59 |
02/12/2024 | WE.CONNECT | V | 767 | 17,5784 | 13 482,63 |
03/12/2024 | WE.CONNECT | A | 266 | 17,2624 | 4 591,80 |
04/12/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 17,3000 | 1 730,00 |
04/12/2024 | WE.CONNECT | V | 130 | 17,3000 | 2 249,00 |
05/12/2024 | WE.CONNECT | A | 130 | 17,3000 | 2 249,00 |
06/12/2024 | WE.CONNECT | A | 400 | 17,1250 | 6 850,00 |
06/12/2024 | WE.CONNECT | V | 613 | 17,2347 | 10 564,87 |
09/12/2024 | WE.CONNECT | A | 200 | 17,3500 | 3 470,00 |
09/12/2024 | WE.CONNECT | V | 231 | 17,3242 | 4 001,89 |
10/12/2024 | WE.CONNECT | A | 305 | 17,4311 | 5 316,49 |
10/12/2024 | WE.CONNECT | V | 300 | 17,4373 | 5 231,19 |
11/12/2024 | WE.CONNECT | A | 15 | 17,8000 | 267,00 |
11/12/2024 | WE.CONNECT | V | 594 | 17,5832 | 10 444,42 |
12/12/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 17,9000 | 1 790,00 |
12/12/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,9000 | 1 790,00 |
13/12/2024 | WE.CONNECT | A | 385 | 17,7481 | 6 833,02 |
13/12/2024 | WE.CONNECT | V | 200 | 17,8000 | 3 560,00 |
16/12/2024 | WE.CONNECT | A | 200 | 17,4500 | 3 490,00 |
16/12/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,5850 | 1 758,50 |
19/12/2024 | WE.CONNECT | A | 7 | 17,3000 | 121,10 |
20/12/2024 | WE.CONNECT | A | 88 | 17,3000 | 1 522,30 |
20/12/2024 | WE.CONNECT | V | 89 | 17,3000 | 1 539,70 |
23/12/2024 | WE.CONNECT | V | 143 | 17,4301 | 2 492,50 |
24/12/2024 | WE.CONNECT | A | 11 | 17,4000 | 191,40 |
24/12/2024 | WE.CONNECT | V | 45 | 17,5000 | 787,50 |
27/12/2024 | WE.CONNECT | A | 4 | 17,5000 | 70,00 |
27/12/2024 | WE.CONNECT | V | 85 | 17,5000 | 1 487,50 |
30/12/2024 | WE.CONNECT | A | 402 | 17,5015 | 7 035,60 |
30/12/2024 | WE.CONNECT | V | 430 | 17,6070 | 7 571,01 |
31/12/2024 | WE.CONNECT | A | 314 | 17,6701 | 5 548,41 |
31/12/2024 | WE.CONNECT | V | 223 | 17,7238 | 3 952,41 |
PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d’affaires annuel 2024 : 14 février 2025, avant Bourse.
A propos de WE.CONNECT
WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :
- la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
- la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
- l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 264,1 M€ en 2023.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). Eligible PEA PME
Plus d’informations sur www.connect-we.fr
Contacts
WE.CONNECT : investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com