PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT (Paris:ALWEC) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2024 :
- 3 191 actions WE.CONNECT
- 74 292,87 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 709 actions WE.CONNECT
- 63 897,62 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :
S1 2024 | ACHAT | VENTE |
Nombre de transactions | 55 | 56 |
Nombre d’actions | 3 034 | 3 552 |
Montant en capitaux | 55 233,53 € | 65 628,78 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | |||||
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
03/01/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 14,9000 | 298,00 |
04/01/2024 | WE.CONNECT | A | 17 | 15,3000 | 260,10 |
05/01/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 15,2000 | 304,00 |
09/01/2024 | WE.CONNECT | A | 18 | 15,1000 | 271,80 |
12/01/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 15,2000 | 304,00 |
16/01/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 15,2000 | 304,00 |
17/01/2024 | WE.CONNECT | A | 25 | 15,3000 | 382,50 |
19/01/2024 | WE.CONNECT | A | 22 | 15,2000 | 334,40 |
23/01/2024 | WE.CONNECT | A | 18 | 15,1000 | 271,80 |
24/01/2024 | WE.CONNECT | A | 12 | 15,1000 | 181,20 |
25/01/2024 | WE.CONNECT | A | 25 | 14,2000 | 355,00 |
31/01/2024 | WE.CONNECT | A | 55 | 14,5545 | 800,50 |
05/02/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 15,2000 | 304,00 |
06/02/2024 | WE.CONNECT | A | 87 | 14,8092 | 1 288,40 |
07/02/2024 | WE.CONNECT | A | 21 | 14,7000 | 308,70 |
08/02/2024 | WE.CONNECT | A | 2 | 14,7000 | 29,40 |
09/02/2024 | WE.CONNECT | A | 21 | 14,8905 | 312,70 |
12/02/2024 | WE.CONNECT | A | 1 | 15,0000 | 15,00 |
13/02/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 16,2000 | 486,00 |
14/02/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 16,3000 | 489,00 |
15/02/2024 | WE.CONNECT | A | 40 | 17,6000 | 704,00 |
22/02/2024 | WE.CONNECT | A | 25 | 16,9000 | 422,50 |
23/02/2024 | WE.CONNECT | A | 25 | 16,7000 | 417,50 |
29/02/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 16,4000 | 492,00 |
04/03/2024 | WE.CONNECT | A | 10 | 16,7000 | 167,00 |
07/03/2024 | WE.CONNECT | A | 35 | 16,9000 | 591,50 |
08/03/2024 | WE.CONNECT | A | 35 | 16,9000 | 591,50 |
21/03/2024 | WE.CONNECT | A | 25 | 17,1000 | 427,50 |
22/03/2024 | WE.CONNECT | A | 150 | 17,2000 | 2 580,00 |
25/03/2024 | WE.CONNECT | A | 50 | 17,2000 | 860,00 |
27/03/2024 | WE.CONNECT | A | 157 | 17,2045 | 2 701,11 |
02/04/2024 | WE.CONNECT | A | 13 | 17,7000 | 230,10 |
10/04/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 19,2000 | 576,00 |
11/04/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 19,3000 | 579,00 |
12/04/2024 | WE.CONNECT | A | 80 | 19,3625 | 1 549,00 |
15/04/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 19,0000 | 1 900,00 |
16/04/2024 | WE.CONNECT | A | 42 | 18,7048 | 785,60 |
18/04/2024 | WE.CONNECT | A | 490 | 19,6184 | 9 613,02 |
19/04/2024 | WE.CONNECT | A | 130 | 19,6385 | 2 553,01 |
22/04/2024 | WE.CONNECT | A | 60 | 19,1500 | 1 149,00 |
23/04/2024 | WE.CONNECT | A | 111 | 19,4414 | 2 158,00 |
24/04/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 19,5000 | 585,00 |
25/04/2024 | WE.CONNECT | A | 30 | 19,5000 | 585,00 |
29/04/2024 | WE.CONNECT | A | 12 | 19,5000 | 234,00 |
02/05/2024 | WE.CONNECT | A | 2 | 19,6000 | 39,20 |
03/05/2024 | WE.CONNECT | A | 150 | 19,8000 | 2 970,00 |
06/05/2024 | WE.CONNECT | A | 197 | 19,6000 | 3 861,20 |
08/05/2024 | WE.CONNECT | A | 101 | 19,3000 | 1 949,30 |
10/05/2024 | WE.CONNECT | A | 100 | 20,0000 | 2 000,00 |
16/05/2024 | WE.CONNECT | A | 10 | 19,9000 | 199,00 |
17/05/2024 | WE.CONNECT | A | 10 | 19,9000 | 199,00 |
05/06/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 19,2000 | 384,00 |
14/06/2024 | WE.CONNECT | A | 20 | 18,0000 | 360,00 |
17/06/2024 | WE.CONNECT | A | 50 | 17,5000 | 875,00 |
19/06/2024 | WE.CONNECT | A | 150 | 17,6333 | 2 645,00 |
08/01/2024 | WE.CONNECT | V | 1 | 15,3000 | 15,30 |
09/01/2024 | WE.CONNECT | V | 19 | 15,3000 | 290,70 |
10/01/2024 | WE.CONNECT | V | 17 | 15,4000 | 261,80 |
16/01/2024 | WE.CONNECT | V | 20 | 15,3000 | 306,00 |
17/01/2024 | WE.CONNECT | V | 17 | 15,5000 | 263,50 |
22/01/2024 | WE.CONNECT | V | 22 | 15,3000 | 336,60 |
23/01/2024 | WE.CONNECT | V | 8 | 15,5000 | 124,00 |
24/01/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 15,2400 | 457,20 |
25/01/2024 | WE.CONNECT | V | 25 | 14,8000 | 370,00 |
31/01/2024 | WE.CONNECT | V | 15 | 15,3000 | 229,50 |
05/02/2024 | WE.CONNECT | V | 55 | 15,3727 | 845,50 |
06/02/2024 | WE.CONNECT | V | 21 | 15,3762 | 322,90 |
07/02/2024 | WE.CONNECT | V | 31 | 14,9000 | 461,90 |
08/02/2024 | WE.CONNECT | V | 35 | 15,0000 | 525,00 |
09/02/2024 | WE.CONNECT | V | 20 | 15,2000 | 304,00 |
12/02/2024 | WE.CONNECT | V | 42 | 15,7619 | 662,00 |
14/02/2024 | WE.CONNECT | V | 80 | 16,6500 | 1 332,00 |
15/02/2024 | WE.CONNECT | V | 40 | 17,8000 | 712,00 |
16/02/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 17,0000 | 510,00 |
22/02/2024 | WE.CONNECT | V | 25 | 17,0000 | 425,00 |
04/03/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 16,9000 | 507,00 |
07/03/2024 | WE.CONNECT | V | 35 | 17,1000 | 598,50 |
08/03/2024 | WE.CONNECT | V | 35 | 17,1000 | 598,50 |
13/03/2024 | WE.CONNECT | V | 35 | 17,3000 | 605,50 |
21/03/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 17,4000 | 870,00 |
22/03/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,3000 | 1 730,00 |
25/03/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 17,3000 | 865,00 |
27/03/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,4000 | 1 740,00 |
28/03/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,5500 | 1 755,00 |
02/04/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 17,9000 | 895,00 |
03/04/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 18,1000 | 905,00 |
05/04/2024 | WE.CONNECT | V | 22 | 19,0000 | 418,00 |
11/04/2024 | WE.CONNECT | V | 60 | 19,5500 | 1 173,00 |
17/04/2024 | WE.CONNECT | V | 42 | 19,0000 | 798,00 |
18/04/2024 | WE.CONNECT | V | 520 | 19,7077 | 10 248,00 |
19/04/2024 | WE.CONNECT | V | 130 | 19,7615 | 2 569,00 |
22/04/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 19,6000 | 588,00 |
23/04/2024 | WE.CONNECT | V | 190 | 19,6526 | 3 733,99 |
24/04/2024 | WE.CONNECT | V | 60 | 19,7000 | 1 182,00 |
26/04/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,5000 | 1 950,00 |
29/04/2024 | WE.CONNECT | V | 30 | 19,6000 | 588,00 |
03/05/2024 | WE.CONNECT | V | 150 | 20,0000 | 3 000,00 |
06/05/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,6000 | 1 960,00 |
07/05/2024 | WE.CONNECT | V | 96 | 19,7000 | 1 891,20 |
08/05/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 19,6000 | 1 960,00 |
09/05/2024 | WE.CONNECT | V | 54 | 19,9852 | 1 079,20 |
15/05/2024 | WE.CONNECT | V | 88 | 20,2000 | 1 777,60 |
16/05/2024 | WE.CONNECT | V | 12 | 20,2000 | 242,40 |
17/05/2024 | WE.CONNECT | V | 10 | 20,0000 | 200,00 |
06/06/2024 | WE.CONNECT | V | 20 | 19,3000 | 386,00 |
17/06/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 17,6000 | 880,00 |
18/06/2024 | WE.CONNECT | V | 100 | 17,9500 | 1 795,00 |
19/06/2024 | WE.CONNECT | V | 150 | 17,9000 | 2 685,00 |
20/06/2024 | WE.CONNECT | V | 150 | 18,5000 | 2 775,00 |
21/06/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 19,0000 | 950,00 |
25/06/2024 | WE.CONNECT | V | 50 | 19,5000 | 975,00 |
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2024 : 18 octobre, avant Bourse.
A propos de WE.CONNECT
WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :
-
la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
- la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
- l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 264,1 M€ en 2023.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). Eligible PEA PME
Plus d’informations sur www.connect-we.fr
Contacts
WE.CONNECT : investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com