Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORSEE POWER (Paris:FORSE) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 302 121 titres
- 94 063.67 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 637
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 506
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 458 879 titres pour 313 954.43 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 363 068 titres pour 268 003.25 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 206 310 titres
- 138 974.31 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 931
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 586
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 434 479 titres pour 615 618.67 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 333 453 titres pour 480 303.25 €
------------------------------------------------------------
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 500 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | ||
Total | 637 | 458 879 | 313 954.43 | 506 | 363 068 | 268 003.25 | |
01/07/2024 | - | - | - | 3 | 2 501 | 2 300.92 | |
02/07/2024 | 3 | 2 000 | 1 840.00 | 1 | 1 | 0.94 | |
03/07/2024 | - | - | - | 3 | 2 000 | 1 840.00 | |
05/07/2024 | 3 | 2 000 | 1 840.00 | 4 | 2 104 | 1 998.80 | |
08/07/2024 | 1 | 2 000 | 1 800.00 | - | - | - | |
11/07/2024 | 11 | 13 999 | 12 179.13 | 7 | 9 394 | 9 018.24 | |
12/07/2024 | 37 | 12 000 | 10 080.00 | 12 | 10 000 | 8 600.00 | |
15/07/2024 | 3 | 4 001 | 3 400.85 | 13 | 8 000 | 7 120.00 | |
16/07/2024 | 10 | 1 999 | 1 799.10 | 1 | 92 | 84.64 | |
17/07/2024 | - | - | - | 5 | 421 | 378.90 | |
18/07/2024 | - | - | - | 3 | 1 579 | 1 421.10 | |
19/07/2024 | 3 | 2 000 | 1 760.00 | - | - | - | |
22/07/2024 | - | - | - | 4 | 4 000 | 3 560.00 | |
23/07/2024 | 1 | 2 000 | 1 760.00 | 3 | 107 | 96.30 | |
24/07/2024 | - | - | - | 7 | 2 000 | 1 760.00 | |
25/07/2024 | 3 | 6 000 | 5 160.00 | 1 | 1 | 0.90 | |
26/07/2024 | 1 | 2 000 | 1 680.00 | 3 | 2 001 | 1 760.88 | |
29/07/2024 | - | - | - | 2 | 1 557 | 1 339.02 | |
30/07/2024 | 11 | 2 001 | 1 680.84 | 3 | 266 | 228.76 | |
31/07/2024 | 3 | 2 128 | 1 744.96 | - | - | - | |
01/08/2024 | 1 | 1 872 | 1 497.60 | 1 | 1 | 0.82 | |
02/08/2024 | 3 | 2 001 | 1 560.78 | 1 | 1 | 0.80 | |
06/08/2024 | - | - | - | 1 | 1 | 0.80 | |
07/08/2024 | 7 | 2 000 | 1 560.00 | 2 | 2 000 | 1 560.00 | |
09/08/2024 | 4 | 2 000 | 1 520.00 | 4 | 1 512 | 1 179.36 | |
12/08/2024 | 4 | 590 | 436.60 | - | - | - | |
13/08/2024 | - | - | - | 4 | 2 167 | 1 646.92 | |
14/08/2024 | 1 | 187 | 140.25 | 1 | 1 | 0.77 | |
15/08/2024 | 3 | 1 813 | 1 359.75 | 3 | 1 832 | 1 410.64 | |
19/08/2024 | 6 | 3 410 | 2 557.50 | - | - | - | |
20/08/2024 | 7 | 745 | 543.85 | 5 | 4 143 | 3 148.68 | |
21/08/2024 | - | - | - | 4 | 4 345 | 3 389.10 | |
22/08/2024 | - | - | - | 15 | 8 746 | 7 084.26 | |
23/08/2024 | 2 | 2 074 | 1 742.16 | 10 | 9 596 | 8 156.60 | |
26/08/2024 | - | - | - | 38 | 31 500 | 29 610.00 | |
27/08/2024 | 13 | 8 000 | 7 840.00 | 5 | 4 000 | 4 040.00 | |
28/08/2024 | 6 | 3 406 | 3 269.76 | 3 | 2 000 | 1 940.00 | |
29/08/2024 | 9 | 6 594 | 6 132.42 | 6 | 4 152 | 3 985.92 | |
30/08/2024 | 1 | 2 000 | 1 880.00 | 5 | 582 | 558.72 | |
02/09/2024 | 5 | 4 000 | 3 680.00 | 5 | 4 772 | 4 628.84 | |
03/09/2024 | - | - | - | 7 | 2 494 | 2 469.06 | |
04/09/2024 | 16 | 6 621 | 6 223.74 | 1 | 2 000 | 2 000.00 | |
05/09/2024 | - | - | - | 1 | 2 000 | 1 920.00 | |
06/09/2024 | 4 | 3 379 | 3 108.68 | - | - | - | |
09/09/2024 | 16 | 6 000 | 5 340.00 | - | - | - | |
10/09/2024 | - | - | - | 9 | 4 000 | 3 600.00 | |
11/09/2024 | 1 | 2 000 | 1 840.00 | 12 | 6 000 | 5 700.00 | |
12/09/2024 | 1 | 2 000 | 1 840.00 | 1 | 1 | 0.94 | |
13/09/2024 | - | - | - | 13 | 12 999 | 12 739.02 | |
16/09/2024 | 11 | 6 654 | 6 654.00 | 11 | 7 068 | 7 280.04 | |
17/09/2024 | - | - | - | 4 | 2 000 | 2 080.00 | |
18/09/2024 | 13 | 7 465 | 7 390.35 | 1 | 1 | 1.02 | |
19/09/2024 | 15 | 8 536 | 8 023.84 | 3 | 2 001 | 1 920.96 | |
20/09/2024 | 5 | 6 000 | 5 520.00 | 5 | 5 409 | 5 192.64 | |
23/09/2024 | 17 | 8 903 | 7 745.61 | 2 | 2 860 | 2 545.40 | |
24/09/2024 | - | - | - | 1 | 2 000 | 1 720.00 | |
25/09/2024 | 2 | 2 000 | 1 800.00 | 9 | 5 344 | 4 809.60 | |
26/09/2024 | 12 | 5 000 | 4 500.00 | 6 | 1 833 | 1 649.70 | |
27/09/2024 | - | - | - | 5 | 1 275 | 1 147.50 | |
30/09/2024 | 4 | 2 801 | 2 464.88 | - | - | - | |
01/10/2024 | 7 | 3 200 | 2 752.00 | - | - | - | |
02/10/2024 | 13 | 7 134 | 5 921.22 | 2 | 1 284 | 1 078.56 | |
03/10/2024 | 3 | 2 187 | 1 771.47 | 1 | 974 | 798.68 | |
04/10/2024 | - | - | - | 3 | 1 026 | 841.32 | |
07/10/2024 | 3 | 3 701 | 2 923.79 | - | - | - | |
08/10/2024 | 1 | 1 | 0.78 | 1 | 556 | 444.80 | |
09/10/2024 | 2 | 525 | 409.50 | - | - | - | |
10/10/2024 | 2 | 3 474 | 2 674.98 | - | - | - | |
11/10/2024 | 1 | 2 000 | 1 540.00 | 2 | 2 000 | 1 560.00 | |
14/10/2024 | 5 | 5 820 | 4 423.20 | 1 | 100 | 78.00 | |
15/10/2024 | 7 | 4 481 | 3 271.13 | 2 | 2 000 | 1 480.00 | |
16/10/2024 | 7 | 6 954 | 4 937.34 | 6 | 5 000 | 3 700.00 | |
17/10/2024 | 6 | 3 842 | 2 843.08 | - | - | - | |
18/10/2024 | 2 | 159 | 116.07 | 6 | 2 001 | 1 480.74 | |
21/10/2024 | 6 | 4 000 | 2 920.00 | 8 | 8 000 | 6 080.00 | |
22/10/2024 | - | - | - | 2 | 192 | 144.00 | |
23/10/2024 | 8 | 9 000 | 6 300.00 | 1 | 1 | 0.75 | |
24/10/2024 | 9 | 4 347 | 2 912.49 | 3 | 2 000 | 1 400.00 | |
25/10/2024 | 8 | 5 951 | 4 046.68 | - | - | - | |
28/10/2024 | 6 | 6 803 | 4 489.98 | - | - | - | |
29/10/2024 | 11 | 7 197 | 4 606.08 | 2 | 2 000 | 1 300.00 | |
30/10/2024 | 3 | 2 000 | 1 260.00 | 1 | 1 | 0.65 | |
31/10/2024 | 5 | 2 975 | 1 963.50 | 15 | 12 000 | 7 920.00 | |
01/11/2024 | 4 | 1 025 | 676.50 | 6 | 6 104 | 4 211.76 | |
04/11/2024 | - | - | - | 3 | 1 895 | 1 364.40 | |
05/11/2024 | 5 | 6 000 | 4 200.00 | - | - | - | |
06/11/2024 | 3 | 2 000 | 1 380.00 | 5 | 3 822 | 2 675.40 | |
07/11/2024 | 5 | 6 000 | 4 140.00 | 1 | 178 | 126.38 | |
08/11/2024 | - | - | - | 6 | 10 000 | 7 100.00 | |
11/11/2024 | 10 | 6 000 | 4 200.00 | 1 | 1 | 0.71 | |
12/11/2024 | 15 | 20 000 | 12 800.00 | 4 | 2 261 | 1 447.04 | |
13/11/2024 | 12 | 18 000 | 10 080.00 | 11 | 14 901 | 8 940.60 | |
14/11/2024 | 4 | 2 000 | 1 240.00 | 2 | 3 099 | 1 952.37 | |
15/11/2024 | 2 | 4 000 | 2 480.00 | 11 | 9 740 | 6 233.60 | |
18/11/2024 | 5 | 2 000 | 1 280.00 | 5 | 1 819 | 1 200.54 | |
19/11/2024 | 17 | 13 696 | 8 491.52 | 1 | 181 | 119.46 | |
20/11/2024 | 9 | 4 570 | 2 742.00 | - | - | - | |
21/11/2024 | 10 | 8 396 | 4 785.72 | - | - | - | |
22/11/2024 | 5 | 2 538 | 1 421.28 | - | - | - | |
26/11/2024 | 1 | 2 000 | 1 100.00 | - | - | - | |
27/11/2024 | 5 | 1 491 | 805.14 | - | - | - | |
28/11/2024 | 4 | 509 | 274.86 | 1 | 1 | 0.55 | |
29/11/2024 | 3 | 2 310 | 1 224.30 | 4 | 1 999 | 1 099.45 | |
02/12/2024 | 12 | 9 690 | 4 941.90 | 2 | 2 001 | 1 060.53 | |
03/12/2024 | 8 | 8 000 | 3 680.00 | 2 | 2 000 | 940.00 | |
04/12/2024 | 5 | 4 000 | 1 840.00 | 5 | 2 000 | 920.00 | |
05/12/2024 | 3 | 3 941 | 1 773.45 | 2 | 1 614 | 742.44 | |
06/12/2024 | 6 | 8 059 | 3 465.37 | 1 | 657 | 289.08 | |
09/12/2024 | 20 | 15 709 | 6 126.51 | 4 | 8 000 | 3 280.00 | |
10/12/2024 | 15 | 16 921 | 6 091.56 | - | - | - | |
11/12/2024 | 2 | 2 000 | 700.00 | 7 | 6 000 | 2 160.00 | |
12/12/2024 | 7 | 8 000 | 2 960.00 | 11 | 11 892 | 4 518.96 | |
13/12/2024 | 13 | 13 824 | 5 114.88 | 8 | 10 108 | 3 942.12 | |
16/12/2024 | 9 | 6 000 | 2 220.00 | 8 | 4 951 | 1 930.89 | |
18/12/2024 | 6 | 4 790 | 1 772.30 | 7 | 6 000 | 2 280.00 | |
19/12/2024 | - | - | - | 14 | 16 785 | 6 714.00 | |
20/12/2024 | 1 | 780 | 312.00 | 7 | 4 000 | 1 640.00 | |
23/12/2024 | 2 | 1 220 | 488.00 | 4 | 1 000 | 410.00 | |
24/12/2024 | 6 | 1 000 | 400.00 | 22 | 290 | 118.90 | |
27/12/2024 | 5 | 2 480 | 967.20 | 2 | 1 001 | 400.40 | |
30/12/2024 | 4 | 2 000 | 800.00 | 4 | 2 973 | 1 248.66 |
FORSEE POWER
Société anonyme au capital de 5 321 000.30 euros
Siège social : 1 Boulevard Hippolyte Marques - 94200 Ivry-Sur-Seine 494 605 488 RCS Créteil
Contacts
FORSEE POWER