BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce qu’au titre de son contrat de liquidité conclu le 27 décembre 2022 avec Invest Securities, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité à la date du 30.06.2024 :
• 88 488 titres ;
• 37 055,68 € en espèces.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 22 425 titres | 294 331,55 euros | 463 transactions |
VENTE | 9 648 titres | 127 640,55 euros | 312 transactions |
Il est également rappelé que lors du bilan semestriel au 29.12.2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
• 75 711 titres ;
• 2 912,48 € en espèces.
Aelis Farma annonce également avoir procédé, conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, en date du 02 juillet 2024, à un apport complémentaire de 100 000 € en espèces aux moyens affectés au contrat de liquidité signé le 27 décembre 2022 avec Invest Securities. Cette augmentation vise à rééquilibrer les moyens alloués, assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.
Après prise en compte de cet apport, les moyens affectés au contrat de liquidité en date du 02.07.2024 post clôture de bourse étaient de :
• 90 550 titres ;
• 111 130,88 € en espèces.
À propos d’AELIS FARMA
Fondée en 2013 à Bordeaux, Aelis Farma est une société biopharmaceutique à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 du système endocannabinoïde (les CB1-SSi). Les CB1-SSi ont été développés par Aelis Farma sur la base de la découverte d’un nouveau mécanisme naturel de défense du cerveau par l’équipe du Dr. Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général de la Société, lorsqu’il était directeur du Neurocentre Magendie de l’Inserm à Bordeaux. En reproduisant ce mécanisme naturel, les CB1-SSi paraissent capable d’inhiber sélectivement l’activité liée à un état pathologique du récepteur CB1, sans perturber son activité physiologique normale. Elles recèlent ainsi un fort potentiel dans le traitement de nombreuses maladies du cerveau.
Aelis Farma développe deux candidats-médicaments « first-in-class » au stade clinique, AEF0117 dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction) en phase 2b qui vient de s’achever aux Etats-Unis et dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2024, et AEF0217 dans les troubles cognitifs, dont ceux associés à la trisomie 21 (syndrome de Down), actuellement en phase 1/2 chez des personnes avec une trisomie 21 en Espagne. La société dispose également d’un portefeuille de CB1-SSi innovants pour le traitement d’autres pathologies associées aux dérèglements de l’activité du récepteur CB1.
Aelis Farma s’appuie sur les talents de plus de 25 collaborateurs hautement qualifiés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aelisfarma.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.
ISIN : FR0014007ZB4
Mnémonique : AELIS
Compartiment B d’Euronext Paris
Avertissement
Déclarations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Aelis Farma ainsi qu’à l'environnement dans lequel Aelis Farma évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement universel d’Aelis Farma approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 24 avril 2024 sous le numéro R.24-004.
Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Aelis Farma décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Aelis Farma. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.
ANNEXE : Tableau journalier des transactions
| ACHATS | VENTES | ||
Date | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 22 425 | 294 332 | 9 648 | 127 641 |
02/01/2024 | 852 | 11 156,15 | 87 | 1 123,15 |
03/01/2024 | 389 | 5 057,05 | 21 | 276,05 |
04/01/2024 | 21 | 276,15 | 1 | 13,15 |
05/01/2024 | 0 | 0,00 | 46 | 611,80 |
08/01/2024 | 139 | 1 841,75 | 0 | 0,00 |
09/01/2024 | 0 | 0,00 | 40 | 532,00 |
10/01/2024 | 1 | 13,30 | 1 067 | 14 191,10 |
11/01/2024 | 11 | 146,80 | 76 | 1 022,05 |
12/01/2024 | 101 | 1 348,35 | 101 | 1 358,35 |
15/01/2024 | 1 | 13,45 | 9 | 121,05 |
16/01/2024 | 801 | 10 733,45 | 35 | 470,75 |
17/01/2024 | 1 | 13,40 | 2 | 26,85 |
18/01/2024 | 101 | 1 353,45 | 1 | 13,45 |
19/01/2024 | 1 | 13,40 | 1 | 13,40 |
22/01/2024 | 0 | 0,00 | 1 271 | 17 118,55 |
23/01/2024 | 801 | 10 773,45 | 101 | 1 363,50 |
24/01/2024 | 1 | 13,50 | 51 | 688,50 |
25/01/2024 | 13 | 174,90 | 7 | 95,10 |
26/01/2024 | 43 | 578,35 | 7 | 95,15 |
29/01/2024 | 857 | 11 611,85 | 139 | 1 890,40 |
30/01/2024 | 34 | 459,00 | 101 | 1 368,50 |
31/01/2024 | 106 | 1 431,00 | 76 | 1 029,75 |
01/02/2024 | 69 | 931,50 | 1 | 13,50 |
02/02/2024 | 133 | 1 788,85 | 0 | 0,00 |
05/02/2024 | 80 | 1 076,00 | 13 | 175,50 |
06/02/2024 | 959 | 12 887,35 | 77 | 1 032,00 |
07/02/2024 | 821 | 10 919,30 | 12 | 160,70 |
08/02/2024 | 74 | 984,20 | 84 | 1 125,50 |
09/02/2024 | 1 | 13,35 | 0 | 0,00 |
12/02/2024 | 1 | 13,35 | 42 | 560,70 |
13/02/2024 | 196 | 2 606,85 | 20 | 267,00 |
14/02/2024 | 359 | 4 774,70 | 4 | 53,35 |
15/02/2024 | 1 | 13,35 | 1 | 13,35 |
16/02/2024 | 5 | 66,55 | 4 | 53,40 |
19/02/2024 | 1 | 13,35 | 1 | 13,35 |
20/02/2024 | 107 | 1 423,15 | 1 | 13,35 |
21/02/2024 | 0 | 0,00 | 11 | 146,85 |
22/02/2024 | 126 | 1 678,10 | 150 | 2 004,05 |
23/02/2024 | 1 | 13,45 | 0 | 0,00 |
26/02/2024 | 168 | 2 251,25 | 34 | 459,00 |
27/02/2024 | 655 | 8 775,15 | 1 | 13,40 |
28/02/2024 | 18 | 239,40 | 11 | 147,30 |
29/02/2024 | 254 | 3 378,20 | 25 | 334,90 |
01/03/2024 | 264 | 3 511,20 | 14 | 187,50 |
04/03/2024 | 122 | 1 628,75 | 0 | 0,00 |
05/03/2024 | 3 | 40,05 | 4 | 53,55 |
06/03/2024 | 101 | 1 348,40 | 1 | 13,40 |
07/03/2024 | 338 | 4 512,30 | 1 | 13,35 |
08/03/2024 | 262 | 3 500,20 | 152 | 2 036,85 |
11/03/2024 | 55 | 734,35 | 55 | 739,75 |
12/03/2024 | 1 | 13,35 | 17 | 228,55 |
13/03/2024 | 102 | 1 366,80 | 1 | 13,45 |
14/03/2024 | 61 | 816,85 | 95 | 1 277,75 |
15/03/2024 | 1 | 13,35 | 1 | 13,35 |
18/03/2024 | 3 | 40,05 | 1 | 13,35 |
19/03/2024 | 3 | 40,05 | 29 | 388,55 |
20/03/2024 | 1 | 13,35 | 298 | 4 008,75 |
21/03/2024 | 6 | 80,50 | 1 | 13,50 |
22/03/2024 | 1 | 13,45 | 1 | 13,45 |
25/03/2024 | 166 | 2 220,95 | 1 | 13,45 |
26/03/2024 | 312 | 4 153,55 | 1 | 13,35 |
27/03/2024 | 906 | 11 892,05 | 0 | 0,00 |
28/03/2024 | 401 | 5 225,55 | 91 | 1 201,05 |
02/04/2024 | 101 | 1 303,00 | 393 | 5 109,00 |
03/04/2024 | 51 | 668,00 | 52 | 681,10 |
04/04/2024 | 301 | 3 913,10 | 117 | 1 532,70 |
05/04/2024 | 504 | 6 499,00 | 685 | 8 905,10 |
08/04/2024 | 5 | 64,50 | 1 | 12,90 |
09/04/2024 | 2 | 25,80 | 11 | 142,90 |
10/04/2024 | 818 | 10 632,30 | 31 | 406,00 |
11/04/2024 | 1 | 13,00 | 1 | 13,00 |
12/04/2024 | 1 | 13,00 | 1 | 13,00 |
15/04/2024 | 0 | 0,00 | 9 | 117,80 |
16/04/2024 | 542 | 7 017,00 | 702 | 9 196,20 |
17/04/2024 | 1 | 12,90 | 51 | 662,90 |
18/04/2024 | 1 | 13,00 | 151 | 1 963,00 |
19/04/2024 | 0 | 0,00 | 350 | 4 580,00 |
22/04/2024 | 1 | 13,10 | 2 | 26,40 |
23/04/2024 | 2 | 26,10 | 51 | 673,10 |
24/04/2024 | 340 | 4 420,00 | 1 | 13,00 |
25/04/2024 | 101 | 1 313,00 | 1 | 13,00 |
26/04/2024 | 32 | 416,00 | 1 | 13,00 |
29/04/2024 | 0 | 0,00 | 50 | 655,00 |
30/04/2024 | 10 | 130,00 | 0 | 0,00 |
02/05/2024 | 751 | 9 763,00 | 1 | 13,00 |
03/05/2024 | 2 | 26,00 | 1 | 13,00 |
06/05/2024 | 374 | 4 862,00 | 457 | 5 986,70 |
07/05/2024 | 1 | 13,00 | 23 | 301,20 |
08/05/2024 | 353 | 4 589,10 | 1 | 13,10 |
09/05/2024 | 1 | 13,00 | 1 | 13,00 |
10/05/2024 | 398 | 5 174,00 | 1 | 13,00 |
13/05/2024 | 2 | 26,00 | 141 | 1 847,00 |
14/05/2024 | 1 | 13,10 | 9 | 117,90 |
15/05/2024 | 1 | 13,10 | 1 | 13,10 |
16/05/2024 | 1 | 13,10 | 57 | 746,70 |
17/05/2024 | 1 | 13,10 | 1 | 13,10 |
20/05/2024 | 94 | 1 222,00 | 1 | 13,00 |
21/05/2024 | 0 | 0,00 | 142 | 1 860,20 |
22/05/2024 | 61 | 793,10 | 71 | 930,10 |
23/05/2024 | 86 | 1 118,10 | 1 | 13,10 |
24/05/2024 | 1 | 13,10 | 1 | 13,10 |
27/05/2024 | 22 | 288,20 | 558 | 7 365,60 |
28/05/2024 | 100 | 1 308,00 | 15 | 198,00 |
29/05/2024 | 1 | 13,20 | 1 | 13,20 |
30/05/2024 | 276 | 3 615,60 | 0 | 0,00 |
31/05/2024 | 0 | 0,00 | 44 | 580,80 |
03/06/2024 | 1 | 13,20 | 125 | 1 650,00 |
04/06/2024 | 3 | 39,40 | 15 | 198,00 |
05/06/2024 | 4 | 52,40 | 1 | 13,10 |
06/06/2024 | 5 | 65,50 | 120 | 1 583,90 |
07/06/2024 | 1 | 13,10 | 150 | 1 980,00 |
10/06/2024 | 221 | 2 892,00 | 50 | 660,00 |
11/06/2024 | 1 770 | 22 915,00 | 1 | 13,00 |
12/06/2024 | 0 | 0,00 | 10 | 130,00 |
13/06/2024 | 3 | 38,60 | 159 | 2 067,00 |
14/06/2024 | 704 | 9 011,20 | 9 | 116,00 |
17/06/2024 | 67 | 864,30 | 36 | 467,90 |
18/06/2024 | 548 | 7 022,90 | 81 | 1 044,90 |
19/06/2024 | 201 | 2 572,90 | 173 | 2 231,70 |
20/06/2024 | 451 | 5 761,60 | 11 | 141,90 |
21/06/2024 | 451 | 5 772,90 | 6 | 77,40 |
24/06/2024 | 151 | 1 932,80 | 6 | 77,30 |
25/06/2024 | 238 | 3 046,40 | 6 | 77,30 |
26/06/2024 | 801 | 10 252,90 | 2 | 25,80 |
27/06/2024 | 51 | 647,80 | 1 | 12,80 |
28/06/2024 | 1 | 12,80 | 1 | 12,80 |
Contacts
AELIS FARMA
Arsène Guekam
Chief Corporate Development Officer
contact@aelisfarma.com
NewCap
Dusan Oresansky / Aurélie Manavarere
Relations investisseurs
aelis@newcap.eu
+33 1 44 71 94 92
NewCap
Arthur Rouillé
Relations médias
aelis@newcap.eu
+33 1 44 71 00 15