PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Gecina (Paris:GFC) à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 52 500 Titres
- 14 969 779,00 €
Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024, il a été négocié un total de :
Achat | 781 586 titres | 74 979 048,08 € | 6 196 transactions |
Vente | 729 486 titres | 69 985 826,88 € | 8 272 transactions |
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 400 Titres
- 11 963 000,00 €
Depuis le 31 décembre 2023, il est précisé que Gecina a effectué un apport complémentaire de 8 000 000 € (en date du 29 mai 2024)
Détails des transactions
CLIENT | DATE | NB ACHAT | NB VENTE | QTE ACHAT | QTE VENTE | CAPITAUX ACHETES (en €) | CAPITAUX VENDUS (en €) |
GECINA | 02/01/2024 | 28 | 39 | 2 766 | 2 416 | 305 753,64 | 267 789,44 |
GECINA | 03/01/2024 | 24 | 0 | 1 500 | 0 | 164 565,00 | 0 |
GECINA | 04/01/2024 | 44 | 58 | 4 750 | 3 500 | 521 455,00 | 385 315,00 |
GECINA | 05/01/2024 | 21 | 30 | 2 500 | 1 625 | 271 825,00 | 177 076,25 |
GECINA | 08/01/2024 | 27 | 15 | 2 625 | 1 500 | 278 328,75 | 159 825,00 |
GECINA | 09/01/2024 | 26 | 6 | 2 500 | 1 000 | 263 675,00 | 105 650,00 |
GECINA | 10/01/2024 | 14 | 27 | 1 625 | 1 875 | 173 013,75 | 199 912,50 |
GECINA | 11/01/2024 | 24 | 7 | 2 625 | 250 | 279 326,25 | 26 800,00 |
GECINA | 12/01/2024 | 19 | 42 | 2 125 | 2 750 | 226 461,25 | 294 030,00 |
GECINA | 15/01/2024 | 39 | 35 | 3 875 | 2 375 | 411 912,50 | 253 507,50 |
GECINA | 16/01/2024 | 17 | 4 | 1 500 | 1 500 | 157 845,00 | 158 355,00 |
GECINA | 17/01/2024 | 24 | 1 | 1 500 | 500 | 155 265,00 | 51 900,00 |
GECINA | 18/01/2024 | 18 | 9 | 1 657 | 657 | 170 737,28 | 67 979,79 |
GECINA | 19/01/2024 | 12 | 0 | 1 500 | 0 | 154 680,00 | 0 |
GECINA | 22/01/2024 | 12 | 16 | 1 500 | 1 500 | 155 850,00 | 156 045,00 |
GECINA | 23/01/2024 | 14 | 7 | 1 000 | 300 | 103 650,00 | 31 179,00 |
GECINA | 24/01/2024 | 45 | 89 | 6 050 | 5 500 | 634 221,50 | 577 225,00 |
GECINA | 25/01/2024 | 33 | 24 | 2 000 | 1 750 | 206 040,00 | 180 687,50 |
GECINA | 26/01/2024 | 33 | 46 | 3 250 | 5 750 | 338 715,00 | 600 185,00 |
GECINA | 29/01/2024 | 28 | 34 | 2 500 | 2 350 | 258 450,00 | 243 483,50 |
GECINA | 30/01/2024 | 32 | 49 | 3 850 | 2 500 | 401 170,00 | 261 800,00 |
GECINA | 31/01/2024 | 23 | 17 | 3 000 | 1 500 | 309 450,00 | 154 800,00 |
Ss total | 01/2024 | 557 | 555 | 56 198 | 41 098 | 5 942 389,92 | 4 353 545,48 |
GECINA | 01/02/2024 | 18 | 9 | 800 | 300 | 79 800,00 | 30 198,00 |
GECINA | 02/02/2024 | 14 | 12 | 1 500 | 1 500 | 150 450,00 | 151 020,00 |
GECINA | 05/02/2024 | 11 | 4 | 1 150 | 500 | 114 931,00 | 50 125,00 |
GECINA | 06/02/2024 | 41 | 69 | 4 750 | 4 900 | 474 762,50 | 490 392,00 |
GECINA | 07/02/2024 | 17 | 29 | 1 750 | 2 000 | 174 860,00 | 200 380,00 |
GECINA | 08/02/2024 | 33 | 20 | 2 591 | 941 | 258 711,35 | 94 137,64 |
GECINA | 09/02/2024 | 25 | 1 | 1 880 | 30 | 183 939,20 | 2 991,00 |
GECINA | 12/02/2024 | 19 | 43 | 2 250 | 2 250 | 220 995,00 | 221 355,00 |
GECINA | 13/02/2024 | 17 | 1 | 1 500 | 250 | 145 695,00 | 24 500,00 |
GECINA | 14/02/2024 | 29 | 21 | 2 000 | 2 000 | 191 700,00 | 192 240,00 |
GECINA | 15/02/2024 | 30 | 31 | 3 500 | 3 500 | 327 740,00 | 330 855,00 |
GECINA | 16/02/2024 | 5 | 21 | 1 000 | 250 | 94 290,00 | 23 750,00 |
GECINA | 19/02/2024 | 47 | 56 | 4 675 | 7 425 | 437 252,75 | 694 534,50 |
GECINA | 20/02/2024 | 46 | 11 | 3 901 | 1 401 | 365 484,69 | 131 553,90 |
GECINA | 21/02/2024 | 63 | 43 | 4 558 | 3 558 | 428 588,74 | 335 199,18 |
GECINA | 22/02/2024 | 58 | 83 | 8 130 | 8 030 | 762 024,90 | 754 900,30 |
GECINA | 23/02/2024 | 52 | 113 | 8 450 | 9 050 | 790 835,50 | 848 075,50 |
GECINA | 26/02/2024 | 18 | 5 | 1 050 | 300 | 97 828,50 | 28 119,00 |
GECINA | 27/02/2024 | 39 | 19 | 3 500 | 1 750 | 322 700,00 | 161 945,00 |
GECINA | 28/02/2024 | 15 | 1 | 1 750 | 250 | 158 585,00 | 22 475,00 |
GECINA | 29/02/2024 | 35 | 32 | 3 141 | 2 391 | 283 161,15 | 215 763,84 |
Ss total | 02/2024 | 632 | 624 | 63 826 | 52 576 | 6 064 335,28 | 5 004 509,86 |
GECINA | 01/03/2024 | 10 | 5 | 1 000 | 2 750 | 89 530,00 | 247 445,00 |
GECINA | 04/03/2024 | 41 | 28 | 3 200 | 3 700 | 279 712,00 | 324 083,00 |
GECINA | 05/03/2024 | 41 | 35 | 2 800 | 2 750 | 245 532,00 | 241 615,00 |
GECINA | 06/03/2024 | 27 | 35 | 2 250 | 2 800 | 198 315,00 | 247 492,00 |
GECINA | 07/03/2024 | 42 | 37 | 3 464 | 4 000 | 307 672,48 | 355 600,00 |
GECINA | 08/03/2024 | 43 | 82 | 6 536 | 10 000 | 602 946,00 | 922 200,00 |
GECINA | 11/03/2024 | 59 | 40 | 5 249 | 3 749 | 487 107,20 | 349 069,39 |
GECINA | 12/03/2024 | 81 | 45 | 10 500 | 4 750 | 967 890,00 | 438 900,00 |
GECINA | 13/03/2024 | 61 | 99 | 7 250 | 7 500 | 655 980,00 | 680 025,00 |
GECINA | 14/03/2024 | 91 | 69 | 9 250 | 6 565 | 840 085,00 | 596 758,50 |
GECINA | 15/03/2024 | 191 | 143 | 16 356 | 18 541 | 1 491 503,64 | 1 688 343,46 |
GECINA | 18/03/2024 | 100 | 170 | 15 000 | 17 500 | 1 366 950,00 | 1 596 700,00 |
GECINA | 19/03/2024 | 88 | 101 | 11 862 | 6 862 | 1 080 628,20 | 625 608,54 |
GECINA | 20/03/2024 | 114 | 157 | 9 500 | 12 000 | 868 965,00 | 1 097 880,00 |
GECINA | 21/03/2024 | 119 | 172 | 13 500 | 17 000 | 1 253 745,00 | 1 580 150,00 |
GECINA | 22/03/2024 | 125 | 135 | 18 500 | 17 000 | 1 722 535,00 | 1 582 360,00 |
GECINA | 25/03/2024 | 85 | 145 | 8 662 | 10 162 | 810 849,82 | 952 077,78 |
GECINA | 26/03/2024 | 112 | 154 | 12 500 | 15 100 | 1 162 500,00 | 1 406 112,00 |
GECINA | 27/03/2024 | 117 | 193 | 10 500 | 14 650 | 987 840,00 | 1 378 858,00 |
GECINA | 28/03/2024 | 97 | 206 | 18 750 | 16 000 | 1 776 562,50 | 1 515 200,00 |
Ss total | 03/2024 | 1 644 | 2 051 | 186 629 | 193 379 | 17 196 848,84 | 17 826 477,67 |
GECINA | 02/04/2024 | 55 | 95 | 6 500 | 8 500 | 611 325,00 | 800 360,00 |
GECINA | 03/04/2024 | 62 | 48 | 8 000 | 2 975 | 748 640,00 | 278 965,75 |
GECINA | 04/04/2024 | 75 | 231 | 9 737 | 15 262 | 915 667,48 | 1 437 222,54 |
GECINA | 05/04/2024 | 57 | 34 | 6 307 | 6 807 | 588 380,03 | 635 229,24 |
GECINA | 08/04/2024 | 64 | 49 | 6 973 | 7 473 | 654 764,70 | 702 462,00 |
GECINA | 09/04/2024 | 55 | 51 | 8 550 | 8 550 | 805 837,50 | 805 495,50 |
GECINA | 10/04/2024 | 85 | 107 | 10 200 | 8 200 | 955 740,00 | 773 670,00 |
GECINA | 11/04/2024 | 53 | 48 | 5 550 | 4 050 | 512 487,00 | 376 042,50 |
GECINA | 12/04/2024 | 17 | 30 | 3 202 | 3 202 | 297 145,60 | 297 337,72 |
GECINA | 15/04/2024 | 35 | 17 | 2 750 | 1 250 | 254 402,50 | 116 150,00 |
GECINA | 16/04/2024 | 31 | 20 | 2 500 | 2 000 | 226 200,00 | 181 240,00 |
GECINA | 17/04/2024 | 58 | 70 | 4 375 | 4 125 | 400 662,50 | 378 180,00 |
GECINA | 18/04/2024 | 50 | 140 | 11 750 | 11 500 | 1 087 110,00 | 1 065 705,00 |
GECINA | 19/04/2024 | 63 | 181 | 10 500 | 14 500 | 972 405,00 | 1 345 310,00 |
GECINA | 22/04/2024 | 39 | 90 | 3 000 | 6 500 | 280 950,00 | 610 740,00 |
GECINA | 23/04/2024 | 42 | 81 | 5 750 | 5 250 | 546 480,00 | 499 275,00 |
GECINA | 24/04/2024 | 55 | 33 | 6 750 | 2 250 | 634 905,00 | 211 815,00 |
GECINA | 25/04/2024 | 88 | 72 | 8 000 | 5 500 | 746 480,00 | 516 615,00 |
GECINA | 26/04/2024 | 30 | 154 | 4 057 | 12 836 | 386 510,39 | 1 221 473,76 |
GECINA | 29/04/2024 | 14 | 89 | 1 279 | 5 500 | 122 413,09 | 526 735,00 |
GECINA | 30/04/2024 | 35 | 50 | 2 750 | 3 250 | 263 230,00 | 311 610,00 |
Ss total | 04/2024 | 1 063 | 1 690 | 128 480 | 139 480 | 12 011 735,79 | 13 091 634,01 |
GECINA | 02/05/2024 | 16 | 39 | 1 000 | 4 000 | 96 170,00 | 386 800,00 |
GECINA | 03/05/2024 | 39 | 84 | 3 750 | 6 750 | 369 937,50 | 666 900,00 |
GECINA | 06/05/2024 | 26 | 35 | 1 500 | 2 250 | 148 350,00 | 223 177,50 |
GECINA | 07/05/2024 | 17 | 48 | 3 500 | 3 750 | 350 455,00 | 374 887,50 |
GECINA | 08/05/2024 | 67 | 18 | 9 705 | 1 139 | 971 179,35 | 114 218,92 |
GECINA | 09/05/2024 | 32 | 145 | 2 934 | 12 250 | 293 693,40 | 1 228 185,00 |
GECINA | 10/05/2024 | 41 | 13 | 3 600 | 850 | 362 628,00 | 85 935,00 |
GECINA | 13/05/2024 | 36 | 10 | 4 750 | 500 | 475 950,00 | 50 300,00 |
GECINA | 14/05/2024 | 89 | 177 | 16 750 | 20 000 | 1 681 365,00 | 2 009 800,00 |
GECINA | 15/05/2024 | 3 | 73 | 1 500 | 6 400 | 151 725,00 | 648 192,00 |
GECINA | 16/05/2024 | 49 | 90 | 6 500 | 6 600 | 665 340,00 | 676 566,00 |
GECINA | 17/05/2024 | 75 | 66 | 12 500 | 10 000 | 1 278 875,00 | 1 021 400,00 |
GECINA | 20/05/2024 | 51 | 38 | 5 000 | 2 000 | 511 350,00 | 205 200,00 |
GECINA | 21/05/2024 | 78 | 83 | 7 658 | 8 408 | 779 354,66 | 857 363,76 |
GECINA | 22/05/2024 | 30 | 95 | 6 627 | 7 627 | 675 357,57 | 779 021,78 |
GECINA | 23/05/2024 | 37 | 0 | 5 250 | 0 | 522 742,50 | 0 |
GECINA | 24/05/2024 | 63 | 0 | 6 500 | 0 | 641 290,00 | 0 |
GECINA | 27/05/2024 | 32 | 33 | 4 000 | 2 000 | 395 200,00 | 198 120,00 |
GECINA | 28/05/2024 | 75 | 122 | 12 000 | 9 250 | 1 192 440,00 | 920 282,50 |
GECINA | 29/05/2024 | 62 | 14 | 4 500 | 3 500 | 440 055,00 | 341 845,00 |
GECINA | 30/05/2024 | 72 | 128 | 9 500 | 11 750 | 937 270,00 | 1 161 487,50 |
GECINA | 31/05/2024 | 68 | 282 | 8 500 | 17 500 | 840 735,00 | 1 734 775,00 |
Ss total | 05/2024 | 1 058 | 1 593 | 137 524 | 136 524 | 13 781 462,98 | 13 684 457,46 |
GECINA | 03/06/2024 | 24 | 174 | 3 000 | 11 500 | 298 110,00 | 1 148 965,00 |
GECINA | 04/06/2024 | 23 | 45 | 2 250 | 3 750 | 226 125,00 | 378 525,00 |
GECINA | 05/06/2024 | 90 | 114 | 12 825 | 11 625 | 1 301 737,50 | 1 180 983,75 |
GECINA | 06/06/2024 | 50 | 183 | 20 050 | 19 250 | 2 032 268,00 | 1 954 452,50 |
GECINA | 07/06/2024 | 98 | 120 | 18 500 | 15 500 | 1 860 545,00 | 1 558 525,00 |
GECINA | 10/06/2024 | 101 | 174 | 19 500 | 14 500 | 1 932 255,00 | 1 436 515,00 |
GECINA | 11/06/2024 | 82 | 0 | 10 000 | 0 | 963 800,00 | 0 |
GECINA | 12/06/2024 | 75 | 187 | 22 100 | 22 100 | 2 109 224,00 | 2 114 528,00 |
GECINA | 13/06/2024 | 89 | 27 | 10 328 | 2 328 | 983 535,44 | 221 974,80 |
GECINA | 14/06/2024 | 95 | 28 | 7 000 | 2 000 | 649 180,00 | 186 040,00 |
GECINA | 17/06/2024 | 44 | 38 | 6 000 | 3 000 | 548 460,00 | 274 800,00 |
GECINA | 18/06/2024 | 45 | 206 | 23 250 | 22 750 | 2 138 302,50 | 2 093 455,00 |
GECINA | 19/06/2024 | 76 | 2 | 8 750 | 2 500 | 803 337,50 | 225 750,00 |
GECINA | 20/06/2024 | 36 | 34 | 4 475 | 9 725 | 407 493,50 | 887 600,75 |
GECINA | 21/06/2024 | 44 | 62 | 5 500 | 3 000 | 500 775,00 | 273 690,00 |
GECINA | 24/06/2024 | 34 | 98 | 5 000 | 5 000 | 459 550,00 | 459 750,00 |
GECINA | 25/06/2024 | 37 | 7 | 5 401 | 401 | 498 674,33 | 37 132,60 |
GECINA | 26/06/2024 | 86 | 182 | 14 250 | 9 250 | 1 315 275,00 | 857 012,50 |
GECINA | 27/06/2024 | 63 | 50 | 6 500 | 6 500 | 580 775,00 | 581 555,00 |
GECINA | 28/06/2024 | 50 | 28 | 4 250 | 1 750 | 372 852,50 | 153 947,50 |
Ss total | 06/2024 | 1 242 | 1 759 | 208 929 | 166 429 | 19 982 275,27 | 16 025 202,40 |
Total General | S1/2024 | 6 196 | 8 272 | 781 586 | 729 486 | 74 979 048,08 | 69 985 826,88 |
Société anonyme au capital de 575 031 457,50 euros
Siège social : 16, rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex
R.C.S PARIS 592 014 476
Contacts
Gecina