PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Ce communiqué remplace celui publié le 19 août 10h25 pour la raison suivante: Le document envoyé à l’AMF contenait les informations du 05 août au 09 août 2024 au lieu des informations du 12 août au 16 août 2024.
Vivendi : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 12 août au 16 août 2024
Vivendi (Paris:VIV):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/12/2024 | FR0000127771 | 300,183 | 9.5170 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/12/2024 | FR0000127771 | 200,000 | 9.5164 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/12/2024 | FR0000127771 | 50,000 | 9.5141 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/12/2024 | FR0000127771 | 49,817 | 9.5139 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/13/2024 | FR0000127771 | 371,873 | 9.4980 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/13/2024 | FR0000127771 | 148,127 | 9.4950 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/13/2024 | FR0000127771 | 40,000 | 9.4957 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/13/2024 | FR0000127771 | 40,000 | 9.4968 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/14/2024 | FR0000127771 | 320,000 | 9.5538 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/14/2024 | FR0000127771 | 191,983 | 9.5273 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/14/2024 | FR0000127771 | 43,394 | 9.5518 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/14/2024 | FR0000127771 | 44,623 | 9.5497 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/15/2024 | FR0000127771 | 510,000 | 9.5406 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/15/2024 | FR0000127771 | 190,000 | 9.5322 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/16/2024 | FR0000127771 | 360,000 | 9.5556 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/16/2024 | FR0000127771 | 166,331 | 9.5668 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/16/2024 | FR0000127771 | 37,037 | 9.5608 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/16/2024 | FR0000127771 | 36,632 | 9.5605 | AQEU |
TOTAL | 3,100,000 | 9.5314 | ||||
Détail transaction par transaction | ||||||
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi : | ||||||
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/ |
Contacts
Vivendi