BLANQUEFORT, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory news:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE BERKEM (Paris:ALKEM) à la société TP ICAP (Europe) SA, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 58 136 titres
- 65 221,25 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 132 334 titres | 300 769,86 € | 460 transactions |
VENTE | 121 913 titres | 265 622,02 € | 345 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 02 janvier 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 47 715 titres
- 100 967,13 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10/01/2022, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titres
- 300 000,00 €
Un apport complémentaire de 100 000 € a par ailleurs été réalisé en date du 18 octobre 20231.
À PROPOS DE GROUPE BERKEM
Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 51,9 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Le Groupe compte près de 200 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 5 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir), Tonneins (Lot-et-Garonne) et Valence (Espagne).
Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM)
www.groupeberkem.com
Annexe S1 2024
Achats | Vente | |||||
ALKEM FP |
nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en
|
nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en
|
Total | 460 | 132 334 | 300 769,86 | 345 | 121 913 | 265 622,02 |
03/01/2024 | 5 | 1 383 | 4 300,67 | 4 | 1 176 | 3 817,24 |
04/01/2024 | 4 | 1 551 | 4 863,44 | 5 | 2 311 | 7 672,44 |
05/01/2024 | 1 | 1 | 3,15 | 5 | 1 472 | 4 710,31 |
08/01/2024 | 1 | 1 | 3,24 | 5 | 1 511 | 4 921,04 |
09/01/2024 | 3 | 1 201 | 3 832,02 | 1 | 1 | 3,22 |
10/01/2024 | 3 | 1 181 | 3 721,01 | 3 | 397 | 1 286,61 |
11/01/2024 | 1 | 1 | 3,13 | 1 | 1 | 3,13 |
12/01/2024 | 3 | 739 | 2 575,19 | 11 | 6 391 | 21 920,52 |
15/01/2024 | 1 | 1 | 3,60 | 5 | 1 663 | 5 996,64 |
16/01/2024 | 3 | 1 291 | 4 494,55 | 5 | 1 501 | 5 479,55 |
17/01/2024 | 2 | 671 | 2 442,44 | 1 | 1 | 3,64 |
18/01/2024 | 18 | 7 014 | 23 651,91 | 1 | 1 | 3,68 |
19/01/2024 | 5 | 1 911 | 6 196,48 | 2 | 391 | 1 321,48 |
22/01/2024 | 3 | 1 071 | 3 481,54 | 2 | 67 | 223,78 |
23/01/2024 | 4 | 1 070 | 3 434,54 | 3 | 545 | 1 806,54 |
24/01/2024 | 3 | 1 031 | 3 289,60 | 2 | 3 | 9,76 |
25/01/2024 | 6 | 1 851 | 5 813,78 | 1 | 1 | 3,18 |
26/01/2024 | 4 | 825 | 2 528,04 | 2 | 374 | 1 181,76 |
29/01/2024 | 2 | 171 | 519,92 | 3 | 1 268 | 3 978,18 |
30/01/2024 | 2 | 321 | 982,30 | 3 | 305 | 949,94 |
31/01/2024 | 2 | 331 | 1 006,32 | 2 | 4 | 12,48 |
01/02/2024 | 4 | 1 043 | 3 132,03 | 1 | 1 | 3,07 |
02/02/2024 | 4 | 1 241 | 3 622,79 | 1 | 1 | 2,99 |
05/02/2024 | 21 | 6 601 | 17 428,95 | 3 | 763 | 2 014,43 |
06/02/2024 | 5 | 1 095 | 2 833,59 | 12 | 7 116 | 18 618,33 |
07/02/2024 | 5 | 1 541 | 3 807,15 | 1 | 1 | 2,55 |
08/02/2024 | 4 | 1 201 | 2 857,47 | 1 | 1 | 2,47 |
09/02/2024 | 4 | 1 171 | 2 746,24 | 2 | 2 | 4,88 |
12/02/2024 | 1 | 1 | 2,40 | 3 | 1 605 | 3 874,16 |
13/02/2024 | 1 | 1 | 2,44 | 2 | 2 | 4,88 |
14/02/2024 | 2 | 311 | 733,97 | 1 | 1 | 2,37 |
15/02/2024 | 1 | 1 | 2,36 | 2 | 808 | 1 939,16 |
16/02/2024 | 1 | 1 | 2,35 | 1 | 1 | 2,35 |
19/02/2024 | 1 | 1 | 2,40 | 2 | 645 | 1 548,00 |
20/02/2024 | 2 | 321 | 751,20 | 1 | 1 | 2,40 |
21/02/2024 | 1 | 1 | 2,34 | 1 | 1 | 2,34 |
22/02/2024 | 2 | 321 | 744,72 | 1 | 1 | 2,32 |
23/02/2024 | 1 | 1 | 2,37 | 1 | 1 | 2,37 |
26/02/2024 | 2 | 321 | 738,37 | 1 | 1 | 2,37 |
27/02/2024 | 1 | 1 | 2,34 | 2 | 2 | 4,68 |
28/02/2024 | 4 | 1 251 | 2 808,94 | 2 | 2 | 4,68 |
29/02/2024 | 1 | 1 | 2,30 | 2 | 2 | 4,60 |
01/03/2024 | 2 | 333 | 749,25 | 1 | 1 | 2,25 |
04/03/2024 | 3 | 829 | 1 813,66 | 1 | 1 | 2,22 |
05/03/2024 | 5 | 1 541 | 3 358,88 | 2 | 2 | 4,56 |
06/03/2024 | 1 | 1 | 2,22 | 2 | 2 | 4,44 |
07/03/2024 | 1 | 1 | 2,20 | 2 | 1 121 | 2 511,00 |
08/03/2024 | 1 | 1 | 2,24 | 1 | 1 | 2,24 |
11/03/2024 | 1 | 1 | 2,20 | 1 | 1 | 2,20 |
12/03/2024 | 4 | 1 221 | 2 594,96 | 1 | 1 | 2,16 |
13/03/2024 | 2 | 311 | 659,40 | 2 | 2 | 4,40 |
14/03/2024 | 1 | 1 | 2,17 | 1 | 1 | 2,17 |
15/03/2024 | 2 | 311 | 653,18 | 2 | 2 | 4,36 |
18/03/2024 | 2 | 126 | 262,16 | 2 | 2 | 4,32 |
19/03/2024 | 2 | 311 | 646,95 | 1 | 1 | 2,15 |
20/03/2024 | 5 | 1 491 | 3 070,88 | 1 | 1 | 2,08 |
21/03/2024 | 11 | 3 367 | 6 780,69 | 1 | 1 | 2,03 |
22/03/2024 | 2 | 271 | 536,60 | 2 | 13 | 26,24 |
25/03/2024 | 1 | 1 | 1,96 | 2 | 1 241 | 2 457,16 |
26/03/2024 | 2 | 281 | 550,78 | 1 | 1 | 1,98 |
27/03/2024 | 4 | 1 091 | 2 100,34 | 1 | 1 | 1,94 |
28/03/2024 | 2 | 281 | 539,52 | 1 | 1 | 1,92 |
29/03/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
01/04/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/04/2024 | 6 | 1 841 | 3 441,94 | 1 | 1 | 1,94 |
03/04/2024 | 1 | 1 | 1,86 | 3 | 1 776 | 3 358,66 |
04/04/2024 | 4 | 1 091 | 1 991,28 | 2 | 1 271 | 2 389,48 |
05/04/2024 | 7 | 1 730 | 3 142,16 | 1 | 1 | 1,83 |
08/04/2024 | 1 | 1 | 1,84 | 2 | 1 291 | 2 375,44 |
09/04/2024 | 1 | 1 | 1,81 | 1 | 1 | 1,81 |
10/04/2024 | 1 | 1 | 1,81 | 1 | 1 | 1,81 |
11/04/2024 | 6 | 1 452 | 2 554,90 | 1 | 1 | 1,78 |
12/04/2024 | 16 | 4 685 | 7 891,68 | 1 | 1 | 1,74 |
15/04/2024 | 10 | 2 432 | 3 759,70 | 2 | 2 | 3,28 |
16/04/2024 | 5 | 1 281 | 1 875,48 | 2 | 1 361 | 2 068,68 |
17/04/2024 | 6 | 1 771 | 2 546,50 | 2 | 501 | 751,50 |
18/04/2024 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
19/04/2024 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
22/04/2024 | 2 | 261 | 370,62 | 1 | 1 | 1,42 |
23/04/2024 | 6 | 1 711 | 2 391,82 | 1 | 1 | 1,42 |
24/04/2024 | 1 | 1 | 1,42 | 2 | 1 471 | 2 088,82 |
25/04/2024 | 2 | 261 | 365,44 | 2 | 71 | 102,24 |
26/04/2024 | 1 | 1 | 1,44 | 2 | 1 421 | 2 046,24 |
29/04/2024 | 2 | 271 | 384,86 | 2 | 320 | 467,20 |
30/04/2024 | 4 | 1 283 | 2 197,87 | 29 | 22 086 | 35 380,60 |
01/05/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/05/2024 | 14 | 5 809 | 9 601,81 | 3 | 1 082 | 1 947,60 |
03/05/2024 | 6 | 2 166 | 3 339,78 | 1 | 1 | 1,58 |
06/05/2024 | 1 | 1 | 1,62 | 8 | 4 922 | 7 999,50 |
07/05/2024 | 3 | 396 | 712,73 | 21 | 14 537 | 26 510,98 |
08/05/2024 | 4 | 1 851 | 3 415,89 | 19 | 9 715 | 19 908,31 |
09/05/2024 | 9 | 3 830 | 9 206,00 | 14 | 4 314 | 10 075,63 |
10/05/2024 | 3 | 1 011 | 2 334,85 | 3 | 1 271 | 3 113,95 |
13/05/2024 | 4 | 1 811 | 4 174,80 | 2 | 253 | 607,20 |
14/05/2024 | 1 | 1 | 2,40 | 2 | 671 | 1 610,40 |
15/05/2024 | 4 | 1 791 | 4 092,95 | 1 | 1 | 2,35 |
16/05/2024 | 5 | 2 231 | 5 014,85 | 1 | 1 | 2,25 |
17/05/2024 | 5 | 1 801 | 3 964,61 | 1 | 1 | 2,21 |
20/05/2024 | 2 | 431 | 939,62 | 2 | 134 | 297,48 |
21/05/2024 | 5 | 2 171 | 4 601,77 | 1 | 1 | 2,17 |
22/05/2024 | 1 | 1 | 2,10 | 1 | 1 | 2,10 |
23/05/2024 | 1 | 1 | 2,11 | 16 | 7 903 | 18 045,21 |
24/05/2024 | 2 | 481 | 1 067,89 | 1 | 1 | 2,29 |
27/05/2024 | 2 | 447 | 992,35 | 8 | 3 501 | 8 294,03 |
28/05/2024 | 2 | 481 | 1 144,85 | 1 | 1 | 2,45 |
29/05/2024 | 4 | 1 450 | 3 427,87 | 1 | 1 | 2,41 |
30/05/2024 | 2 | 461 | 1 078,80 | 1 | 1 | 2,40 |
31/05/2024 | 5 | 1 996 | 4 595,79 | 1 | 1 | 2,39 |
03/06/2024 | 2 | 441 | 1 023,20 | 3 | 408 | 979,20 |
04/06/2024 | 1 | 1 | 2,38 | 1 | 1 | 2,38 |
05/06/2024 | 1 | 1 | 2,38 | 1 | 1 | 2,38 |
06/06/2024 | 2 | 41 | 95,13 | 1 | 1 | 2,33 |
07/06/2024 | 3 | 923 | 2 131,74 | 1 | 1 | 2,34 |
10/06/2024 | 13 | 5 941 | 13 276,13 | 1 | 1 | 2,29 |
11/06/2024 | 3 | 988 | 2 102,86 | 2 | 2 | 4,44 |
12/06/2024 | 3 | 599 | 1 277,90 | 1 | 1 | 2,14 |
13/06/2024 | 6 | 2 384 | 5 026,48 | 1 | 1 | 2,13 |
14/06/2024 | 14 | 5 265 | 10 795,59 | 1 | 1 | 2,15 |
17/06/2024 | 13 | 4 732 | 8 775,79 | 2 | 187 | 353,48 |
18/06/2024 | 2 | 311 | 559,83 | 11 | 6 515 | 12 279,45 |
19/06/2024 | 4 | 1 451 | 2 793,58 | 1 | 1 | 1,98 |
20/06/2024 | 4 | 1 401 | 2 697,15 | 1 | 1 | 1,95 |
21/06/2024 | 2 | 67 | 128,65 | 2 | 826 | 1 618,93 |
24/06/2024 | 2 | 271 | 520,36 | 1 | 1 | 1,96 |
25/06/2024 | 2 | 63 | 121,00 | 2 | 449 | 880,04 |
26/06/2024 | 7 | 2 412 | 4 557,34 | 1 | 1 | 1,92 |
27/06/2024 | 6 | 2 061 | 3 703,20 | 3 | 879 | 1 602,82 |
28/06/2024 | 3 | 469 | 832,66 | 1 | 1 | 1,78 |
______________________________
1 Communiqué du 18 octobre 2023.
Contacts
Groupe Berkem
Olivier Fahy, Président Directeur Général
Anthony Labrugnas, Directeur Financier
Tél, : +33 (0)5 64 31 06 60
investisseurs@berkem.com
NewCap
Relations Investisseurs
Mathilde Bohin / Nicolas Fossiez
Tél, : +33 (0)1 44 71 94 94
Berkem@newcap.eu
NewCap
Relations Médias
Nicolas Merigeau / Antoine Pacquier
Tél, : +33 (0)1 44 71 94 94
Berkem@newcap.eu