CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, est cotée sur Euronext Growth Paris.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 874 titres ALHGR
- 84 490,33 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 486 titres ALHGR
- 86 210,52 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 7 novembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 300 000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achats | 36 757 titres | 384 144,05 € | 418 transactions |
Ventes | 37 369 titres | 387 423,86 € | 386 transactions |
À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES
Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.
Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.
Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.
Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.
La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.
Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/
ANNEXE : PORTZAMPARC – Groupe BNP PARIBAS du 02/01/2024 au 28/06/2024
ACHATS |
| VENTES | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
TOTAL | 418 | 36 757 | 384 144,05 |
| TOTAL | 386 | 37 369 | 387 423,86 |
04/01/2024 | 1 | 100 | 804 |
| 02/01/2024 | 1 | 150 | 1215 |
11/01/2024 | 2 | 200 | 1660 |
| 05/01/2024 | 1 | 1 | 8,14 |
17/01/2024 | 1 | 120 | 1023,6 |
| 08/01/2024 | 1 | 120 | 982,8 |
19/01/2024 | 4 | 440 | 4171,42 |
| 09/01/2024 | 1 | 120 | 992,4 |
22/01/2024 | 8 | 875 | 8094,54 |
| 10/01/2024 | 2 | 200 | 1674 |
23/01/2024 | 2 | 240 | 2184 |
| 15/01/2024 | 3 | 300 | 2496 |
24/01/2024 | 2 | 200 | 1790 |
| 16/01/2024 | 4 | 400 | 3404 |
25/01/2024 | 3 | 300 | 2649,99 |
| 17/01/2024 | 1 | 100 | 863 |
26/01/2024 | 5 | 400 | 3472 |
| 18/01/2024 | 11 | 1030 | 9126,52 |
30/01/2024 | 3 | 300 | 2754 |
| 19/01/2024 | 4 | 400 | 3856 |
31/01/2024 | 1 | 100 | 960 |
| 22/01/2024 | 1 | 120 | 1131,6 |
01/02/2024 | 3 | 250 | 2420 |
| 26/01/2024 | 1 | 100 | 873,6 |
02/02/2024 | 1 | 100 | 965 |
| 29/01/2024 | 3 | 333 | 2974,32 |
05/02/2024 | 3 | 300 | 2859,99 |
| 30/01/2024 | 11 | 1100 | 10307,99 |
06/02/2024 | 1 | 100 | 943 |
| 31/01/2024 | 3 | 300 | 2919,99 |
08/02/2024 | 1 | 100 | 1030 |
| 02/02/2024 | 1 | 62 | 602,02 |
09/02/2024 | 4 | 400 | 4100 |
| 06/02/2024 | 4 | 470 | 4537,99 |
12/02/2024 | 5 | 560 | 5549,99 |
| 07/02/2024 | 5 | 500 | 5022 |
13/02/2024 | 3 | 300 | 2892 |
| 08/02/2024 | 5 | 500 | 5212 |
14/02/2024 | 1 | 100 | 964 |
| 14/02/2024 | 5 | 420 | 4128,39 |
15/02/2024 | 3 | 250 | 2439 |
| 15/02/2024 | 3 | 208 | 2068,56 |
16/02/2024 | 2 | 200 | 1940 |
| 21/02/2024 | 1 | 100 | 910 |
19/02/2024 | 8 | 740 | 6884,22 |
| 22/02/2024 | 3 | 300 | 2727 |
20/02/2024 | 2 | 200 | 1798 |
| 23/02/2024 | 1 | 100 | 920 |
21/02/2024 | 1 | 100 | 900 |
| 26/02/2024 | 2 | 101 | 930,24 |
22/02/2024 | 2 | 200 | 1790 |
| 28/02/2024 | 3 | 212 | 1950,59 |
23/02/2024 | 1 | 100 | 907 |
| 29/02/2024 | 3 | 300 | 2787,99 |
26/02/2024 | 1 | 100 | 911 |
| 01/03/2024 | 1 | 1 | 9,35 |
27/02/2024 | 2 | 200 | 1818 |
| 07/03/2024 | 1 | 100 | 900 |
28/02/2024 | 2 | 200 | 1820 |
| 11/03/2024 | 2 | 200 | 1770 |
29/02/2024 | 2 | 200 | 1840 |
| 12/03/2024 | 1 | 25 | 221,5 |
01/03/2024 | 1 | 100 | 915 |
| 13/03/2024 | 3 | 300 | 2661 |
04/03/2024 | 1 | 100 | 910 |
| 14/03/2024 | 1 | 120 | 1065,6 |
05/03/2024 | 1 | 100 | 912 |
| 15/03/2024 | 5 | 530 | 4719,49 |
06/03/2024 | 2 | 111 | 997,9 |
| 18/03/2024 | 10 | 1125 | 10471,05 |
08/03/2024 | 2 | 200 | 1773 |
| 19/03/2024 | 7 | 750 | 7215,6 |
11/03/2024 | 2 | 200 | 1750 |
| 20/03/2024 | 10 | 952 | 9540,37 |
12/03/2024 | 1 | 100 | 876 |
| 21/03/2024 | 7 | 570 | 5765,78 |
13/03/2024 | 2 | 200 | 1744 |
| 22/03/2024 | 3 | 217 | 2193,39 |
15/03/2024 | 4 | 131 | 1155,66 |
| 25/03/2024 | 6 | 600 | 6240 |
18/03/2024 | 5 | 500 | 4533 |
| 26/03/2024 | 7 | 660 | 7287,19 |
19/03/2024 | 4 | 347 | 3274,74 |
| 27/03/2024 | 7 | 600 | 6781,98 |
20/03/2024 | 6 | 600 | 5890,02 |
| 28/03/2024 | 3 | 300 | 3444 |
21/03/2024 | 3 | 300 | 2972,01 |
| 02/04/2024 | 8 | 800 | 9380 |
26/03/2024 | 3 | 380 | 4120,42 |
| 03/04/2024 | 4 | 400 | 4860 |
27/03/2024 | 4 | 560 | 6140,4 |
| 04/04/2024 | 8 | 850 | 10814,98 |
28/03/2024 | 5 | 476 | 5389,99 |
| 05/04/2024 | 1 | 100 | 1300 |
02/04/2024 | 5 | 605 | 6911,52 |
| 08/04/2024 | 1 | 29 | 374,1 |
03/04/2024 | 3 | 326 | 3907,79 |
| 09/04/2024 | 8 | 587 | 6790,89 |
04/04/2024 | 1 | 200 | 2480 |
| 11/04/2024 | 2 | 240 | 2574 |
05/04/2024 | 8 | 875 | 11217,24 |
| 12/04/2024 | 1 | 100 | 998 |
08/04/2024 | 19 | 1600 | 19575,04 |
| 15/04/2024 | 14 | 1500 | 14180,25 |
09/04/2024 | 7 | 490 | 5610,5 |
| 17/04/2024 | 2 | 200 | 1850 |
10/04/2024 | 14 | 1060 | 11673,99 |
| 18/04/2024 | 11 | 1100 | 10468,04 |
11/04/2024 | 8 | 690 | 7115,97 |
| 19/04/2024 | 6 | 570 | 5495,03 |
12/04/2024 | 8 | 770 | 7352,81 |
| 22/04/2024 | 6 | 660 | 6607,59 |
15/04/2024 | 7 | 670 | 6051,78 |
| 23/04/2024 | 5 | 452 | 4390,82 |
16/04/2024 | 16 | 1220 | 11408,95 |
| 24/04/2024 | 11 | 961 | 9728,68 |
17/04/2024 | 2 | 100 | 910 |
| 25/04/2024 | 8 | 800 | 8395,04 |
18/04/2024 | 1 | 100 | 946 |
| 26/04/2024 | 11 | 1040 | 11680,03 |
19/04/2024 | 2 | 200 | 1882 |
| 29/04/2024 | 10 | 1011 | 12206,21 |
22/04/2024 | 2 | 200 | 1946 |
| 30/04/2024 | 2 | 121 | 1381,75 |
23/04/2024 | 3 | 250 | 2390 |
| 03/05/2024 | 1 | 91 | 1014,65 |
24/04/2024 | 3 | 111 | 1092,2 |
| 06/05/2024 | 4 | 343 | 3811,59 |
25/04/2024 | 2 | 200 | 2070 |
| 07/05/2024 | 6 | 690 | 7748,98 |
26/04/2024 | 1 | 91 | 991,9 |
| 08/05/2024 | 8 | 800 | 9280 |
29/04/2024 | 14 | 1400 | 16514,96 |
| 10/05/2024 | 3 | 300 | 3500,01 |
30/04/2024 | 10 | 1141 | 12842,64 |
| 13/05/2024 | 2 | 192 | 2246 |
02/05/2024 | 7 | 650 | 7107,49 |
| 14/05/2024 | 2 | 200 | 2360 |
03/05/2024 | 1 | 100 | 1085 |
| 16/05/2024 | 2 | 14 | 159,8 |
06/05/2024 | 4 | 340 | 3689,99 |
| 17/05/2024 | 8 | 875 | 10157,96 |
07/05/2024 | 2 | 77 | 838,3 |
| 21/05/2024 | 3 | 350 | 4084,99 |
08/05/2024 | 1 | 33 | 376,2 |
| 22/05/2024 | 2 | 189 | 2193,5 |
09/05/2024 | 2 | 200 | 2330 |
| 23/05/2024 | 5 | 540 | 6266 |
10/05/2024 | 1 | 80 | 920 |
| 24/05/2024 | 4 | 400 | 4690 |
13/05/2024 | 1 | 100 | 1155 |
| 29/05/2024 | 3 | 291 | 3352,61 |
14/05/2024 | 4 | 340 | 3927 |
| 30/05/2024 | 1 | 30 | 345 |
15/05/2024 | 5 | 390 | 4428,49 |
| 04/06/2024 | 1 | 120 | 1386 |
16/05/2024 | 4 | 240 | 2712 |
| 05/06/2024 | 1 | 120 | 1368 |
17/05/2024 | 7 | 430 | 4874,01 |
| 06/06/2024 | 6 | 580 | 6851,02 |
20/05/2024 | 2 | 200 | 2330 |
| 07/06/2024 | 5 | 480 | 5814 |
21/05/2024 | 3 | 229 | 2634,6 |
| 13/06/2024 | 2 | 200 | 2345 |
22/05/2024 | 4 | 360 | 4151,99 |
| 17/06/2024 | 7 | 790 | 7462,42 |
23/05/2024 | 3 | 240 | 2712 |
| 18/06/2024 | 2 | 113 | 1082,54 |
27/05/2024 | 4 | 400 | 4680 |
| 19/06/2024 | 5 | 475 | 4649,49 |
28/05/2024 | 5 | 360 | 4186,01 |
| 20/06/2024 | 9 | 920 | 9633,96 |
29/05/2024 | 4 | 260 | 2966 |
| 21/06/2024 | 5 | 405 | 4328,68 |
30/05/2024 | 2 | 160 | 1832 |
| 24/06/2024 | 7 | 860 | 9001,96 |
31/05/2024 | 3 | 220 | 2499,99 |
| 26/06/2024 | 3 | 183 | 1885,85 |
03/06/2024 | 2 | 200 | 2270 |
| 27/06/2024 | 2 | 200 | 2020 |
04/06/2024 | 2 | 160 | 1808 |
|
|
|
|
|
05/06/2024 | 1 | 70 | 784 |
|
|
|
|
|
10/06/2024 | 8 | 608 | 7333,57 |
|
|
|
|
|
11/06/2024 | 5 | 460 | 5364,98 |
|
|
|
|
|
12/06/2024 | 2 | 120 | 1390 |
|
|
|
|
|
13/06/2024 | 10 | 740 | 8227,99 |
|
|
|
|
|
14/06/2024 | 9 | 540 | 5518,48 |
|
|
|
|
|
17/06/2024 | 9 | 630 | 5772,19 |
|
|
|
|
|
18/06/2024 | 3 | 212 | 1991,36 |
|
|
|
|
|
21/06/2024 | 5 | 440 | 4658,02 |
|
|
|
|
|
24/06/2024 | 8 | 710 | 7160,99 |
|
|
|
|
|
25/06/2024 | 7 | 600 | 6186 |
|
|
|
|
|
26/06/2024 | 6 | 374 | 3740,94 |
|
|
|
|
|
27/06/2024 | 3 | 200 | 2012 |
|
|
|
|
|
28/06/2024 | 7 | 605 | 5909,28 |
|
|
|
|
|
Contacts
Hoffmann Green
Jérôme Caron
Directeur Administratif et Financier
finances@ciments-hoffmann.fr
02 51 460 600
NewCap Relations Investisseurs
Thomas Grojean
Alban Dufumier
ciments-hoffmann@newcap.eu
01 44 71 94 94
NewCap Relations Médias Financiers
Nicolas Merigeau
Antoine Pacquier
ciments-hoffmann@newcap.eu
01 44 71 94 98
Hoffmann Green Cement Technologies | Téléphone : +33 2 51 460 600 | Email : finances@ciments-hoffmann.fr