PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault (Paris:IMDA) à Oddo BHF, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
• Titres : 5 521
• Euros en espèces : 100 935,91
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 7 811 titres | 370 468,50 € | 582 transactions |
VENTE | 7 455 titres | 358 552,00 € | 556 transactions |
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658
A propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)
IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2023, le patrimoine était composé de 14 actifs d’une valeur totale s’élevant à 847,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.
Compartiment B d’Euronext Paris
ISIN : FR0000033243
Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP
ANNEXE
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 582 | 7 811 | 370 468,5 | 556 | 7 455 | 358 552 |
02/01/2024 | 7 | 50 | 2514,8 | 7 | 150 | 7568 |
03/01/2024 | 5 | 100 | 5002,9 | 1 | 1 | 50,4 |
04/01/2024 | 6 | 75 | 3747,7 | 5 | 50 | 2510 |
05/01/2024 | 5 | 43 | 2147,5 | 6 | 76 | 3820 |
08/01/2024 | 6 | 99 | 4965,2 | 7 | 75 | 3780 |
09/01/2024 | 10 | 150 | 7497,4 | 6 | 75 | 3755,2 |
10/01/2024 | 7 | 74 | 3724,3 | 6 | 183 | 9285,7 |
11/01/2024 | 9 | 130 | 6505 | 4 | 18 | 907 |
12/01/2024 | 5 | 193 | 9620,2 | 4 | 50 | 2498 |
15/01/2024 | 12 | 84 | 4199,1 | 8 | 194 | 9748,5 |
16/01/2024 | 5 | 32 | 1597,5 | 1 | 1 | 50 |
17/01/2024 | 3 | 7 | 349,3 | 2 | 25 | 1249,9 |
18/01/2024 | 13 | 118 | 5850,2 | 2 | 24 | 1195,3 |
19/01/2024 | 9 | 180 | 8850,6 | 4 | 29 | 1441,1 |
22/01/2024 | 3 | 50 | 2457,9 | 5 | 49 | 2419,9 |
23/01/2024 | 3 | 36 | 1760,8 | 3 | 50 | 2455,1 |
24/01/2024 | 2 | 21 | 1028,9 | 6 | 61 | 2995,9 |
25/01/2024 | 5 | 50 | 2439,5 | 1 | 1 | 49,1 |
26/01/2024 | 13 | 275 | 13195,9 | 3 | 50 | 2415 |
29/01/2024 | 3 | 50 | 2382,8 | 3 | 33 | 1584 |
30/01/2024 | 1 | 1 | 47,7 | 6 | 74 | 3554,4 |
31/01/2024 | 3 | 28 | 1344,8 | 7 | 100 | 4824,8 |
01/02/2024 | 6 | 125 | 5975,2 | 2 | 11 | 530,2 |
02/02/2024 | 8 | 75 | 3570,1 | 4 | 30 | 1431 |
05/02/2024 | 7 | 230 | 10855,1 | 4 | 59 | 2814,3 |
06/02/2024 | 2 | 21 | 984,9 | 5 | 75 | 3519,9 |
07/02/2024 | 12 | 175 | 8158,8 | 6 | 50 | 2350 |
08/02/2024 | 2 | 25 | 1164,9 | 7 | 71 | 3317,7 |
09/02/2024 | 6 | 75 | 3525,6 | 6 | 125 | 5894,5 |
12/02/2024 | 5 | 50 | 2359,9 | 6 | 101 | 4797 |
13/02/2024 | 1 | 1 | 47,3 | 3 | 25 | 1184,9 |
14/02/2024 | 4 | 30 | 1414,6 | 2 | 11 | 522,5 |
15/02/2024 | 3 | 26 | 1224,7 | 3 | 55 | 2608,4 |
16/02/2024 | 3 | 49 | 2305,7 | 2 | 25 | 1182,5 |
19/02/2024 | 3 | 50 | 2350 | 2 | 25 | 1180 |
20/02/2024 | 5 | 53 | 2488,4 | 3 | 51 | 2406,9 |
21/02/2024 | 3 | 26 | 1214,4 | 1 | 1 | 46,9 |
22/02/2024 | 1 | 1 | 46,6 | 1 | 1 | 46,6 |
23/02/2024 | 1 | 25 | 1175 | 1 | 27 | 1274,4 |
26/02/2024 | 8 | 100 | 4677,8 | 6 | 74 | 3481 |
27/02/2024 | 6 | 75 | 3491,6 | 7 | 57 | 2668,2 |
28/02/2024 | 5 | 11 | 513,7 | 6 | 75 | 3513,7 |
29/02/2024 | 7 | 80 | 3735,1 | 5 | 63 | 2953,3 |
01/03/2024 | 5 | 36 | 1681,4 | 6 | 73 | 3419,1 |
04/03/2024 | 7 | 51 | 2370,4 | 4 | 25 | 1168,1 |
05/03/2024 | 6 | 100 | 4645,4 | 5 | 45 | 2104 |
06/03/2024 | 3 | 50 | 2312,6 | 1 | 1 | 46,4 |
07/03/2024 | 6 | 53 | 2454,2 | 6 | 55 | 2558,4 |
08/03/2024 | 11 | 164 | 7549,9 | 2 | 25 | 1157,4 |
11/03/2024 | 10 | 75 | 3475,2 | 13 | 150 | 7001,3 |
12/03/2024 | 5 | 75 | 3457,8 | 3 | 50 | 2335 |
13/03/2024 | 2 | 26 | 1196 | 4 | 60 | 2760 |
14/03/2024 | 4 | 60 | 2759,6 | 3 | 41 | 1896 |
15/03/2024 | 3 | 50 | 2295 | 3 | 40 | 1842,9 |
18/03/2024 | 4 | 50 | 2300,3 | 5 | 37 | 1709,1 |
19/03/2024 | 2 | 26 | 1196,1 | 2 | 4 | 184,7 |
20/03/2024 | 5 | 170 | 7750,1 | 7 | 100 | 4607,5 |
21/03/2024 | 4 | 30 | 1381,9 | 10 | 99 | 4581,9 |
22/03/2024 | 6 | 51 | 2348,8 | 8 | 75 | 3470,1 |
25/03/2024 | 7 | 72 | 3300,9 | 7 | 100 | 4629,4 |
26/03/2024 | 9 | 90 | 4136,8 | 9 | 130 | 6017,4 |
27/03/2024 | 3 | 51 | 2344,2 | 3 | 27 | 1253,4 |
28/03/2024 | 2 | 25 | 1149,9 | 6 | 116 | 5367,1 |
02/04/2024 | 8 | 125 | 5765 | 3 | 34 | 1591,2 |
03/04/2024 | 7 | 149 | 6830,2 | 5 | 126 | 5808,7 |
04/04/2024 | 5 | 103 | 4726,6 | 6 | 126 | 5808,1 |
05/04/2024 | 3 | 51 | 2320,6 | 3 | 51 | 2330,6 |
08/04/2024 | 4 | 50 | 2280 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 1 | 25 | 1132,5 | 1 | 3 | 136,5 |
10/04/2024 | 1 | 15 | 676,5 | 1 | 1 | 45,5 |
11/04/2024 | 2 | 26 | 1175,3 | 1 | 1 | 45,3 |
12/04/2024 | 4 | 75 | 3400 | 5 | 146 | 6643 |
15/04/2024 | 6 | 145 | 6508 | 10 | 150 | 6780 |
16/04/2024 | 4 | 51 | 2321 | 3 | 26 | 1186 |
17/04/2024 | 3 | 15 | 684,1 | 4 | 26 | 1192,6 |
18/04/2024 | 9 | 225 | 10371,5 | 6 | 200 | 9326,4 |
19/04/2024 | 1 | 1 | 46,2 | 7 | 240 | 11307,2 |
22/04/2024 | 1 | 1 | 47,2 | 4 | 51 | 2412,2 |
23/04/2024 | 1 | 1 | 48,3 | 9 | 250 | 12161,5 |
24/04/2024 | 5 | 63 | 3083,4 | 6 | 84 | 4130,7 |
25/04/2024 | 4 | 55 | 2685,4 | 4 | 26 | 1284,4 |
26/04/2024 | 4 | 95 | 4605 | 1 | 1 | 48,7 |
29/04/2024 | 2 | 26 | 1256 | 4 | 24 | 1166,7 |
30/04/2024 | 4 | 40 | 1933,5 | 4 | 36 | 1750,5 |
02/05/2024 | 1 | 1 | 48,3 | 3 | 50 | 2429,9 |
03/05/2024 | 7 | 125 | 6028,5 | 4 | 17 | 829 |
06/05/2024 | 3 | 43 | 2081,6 | 7 | 115 | 5603,5 |
07/05/2024 | 6 | 125 | 6027,6 | 2 | 25 | 1207,8 |
08/05/2024 | 5 | 15 | 725,1 | 3 | 16 | 782,4 |
09/05/2024 | 2 | 7 | 338,6 | 6 | 74 | 3624 |
10/05/2024 | 6 | 49 | 2362 | 3 | 15 | 730,2 |
13/05/2024 | 5 | 75 | 3627,3 | 9 | 100 | 4857,4 |
14/05/2024 | 2 | 15 | 724,6 | 8 | 45 | 2177,3 |
15/05/2024 | 5 | 50 | 2435,1 | 6 | 100 | 4885 |
16/05/2024 | 2 | 11 | 543,2 | 8 | 125 | 6169,7 |
17/05/2024 | 4 | 21 | 1036,9 | 2 | 25 | 1237,5 |
20/05/2024 | 3 | 9 | 444 | 4 | 26 | 1289,6 |
21/05/2024 | 5 | 35 | 1728,3 | 3 | 25 | 1242,2 |
22/05/2024 | 2 | 25 | 1242,5 | 5 | 139 | 6933,7 |
23/05/2024 | 1 | 1 | 49,9 | 2 | 25 | 1247,5 |
24/05/2024 | 1 | 1 | 50 | 4 | 15 | 750 |
27/05/2024 | 1 | 1 | 50 | 10 | 275 | 14033,8 |
28/05/2024 | 1 | 1 | 52,6 | 5 | 16 | 841,6 |
29/05/2024 | 2 | 16 | 829 | 5 | 75 | 3907,8 |
30/05/2024 | 2 | 10 | 514,4 | 4 | 160 | 8395,2 |
31/05/2024 | 4 | 50 | 2545,4 | 3 | 25 | 1277 |
03/06/2024 | 4 | 20 | 1019,4 | 6 | 41 | 2128 |
04/06/2024 | 2 | 15 | 742,1 | 4 | 41 | 2037,4 |
05/06/2024 | 2 | 15 | 745,3 | 6 | 48 | 2388 |
06/06/2024 | 2 | 11 | 553,9 | 7 | 137 | 6943,1 |
07/06/2024 | 9 | 145 | 7258 | 2 | 25 | 1274,4 |
10/06/2024 | 9 | 172 | 8266,4 | 8 | 68 | 3304,5 |
11/06/2024 | 7 | 75 | 3637,8 | 4 | 37 | 1815,1 |
12/06/2024 | 8 | 41 | 1972,5 | 7 | 15 | 727,1 |
13/06/2024 | 12 | 180 | 8568,7 | 2 | 2 | 96,1 |
14/06/2024 | 13 | 320 | 14558,5 | 1 | 1 | 46,5 |
17/06/2024 | 5 | 125 | 5530,5 | 7 | 125 | 5592,5 |
18/06/2024 | 2 | 30 | 1323 | 6 | 50 | 2239 |
19/06/2024 | 5 | 16 | 724,8 | 2 | 11 | 499,3 |
20/06/2024 | 5 | 74 | 3330,1 | 3 | 20 | 909,2 |
21/06/2024 | 2 | 26 | 1164,8 | 3 | 43 | 1943,8 |
24/06/2024 | 2 | 25 | 1110 | 1 | 1 | 44,4 |
25/06/2024 | 1 | 1 | 44,5 | 2 | 16 | 713,5 |
26/06/2024 | 3 | 25 | 1120 | 1 | 1 | 44,8 |
27/06/2024 | 2 | 4 | 178,1 | 4 | 33 | 1483,8 |
28/06/2024 | 1 | 14 | 623 | 1 | 16 | 723,2 |
Contacts
IMMOBILIERE DASSAULT
Membre du Directoire en charge des finances
Josée Sulzer
j.sulzer@groupe-dassault.com
NewCap
Communication financière
Emmanuel Huynh
dassault@newcap.eu
Tél. : 01 44 71 94 94