Informations semestrielles sur le contrat de liquidité de SFL
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
SFL (Paris:FLY):
Informations publiées en application de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 (Chapitre II - Article 2.3) sur l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Bilan Semestriel :
Au titre du contrat de liquidité confié par la SFL à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 191 Titres
- 445 609,00 €
Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024, il a été négocié un total de :
Nombre de transactions effectuées | Nombre de titres échangés | Montant en € des transactions | |
Achat | 785 | 4 278 | 285 040,98 |
Vente | 534 | 7 559 | 530 161,58 |
Il est rappelé qu’au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 472 Titres
- 200 488,00 €
Il est également rappelé que le 11 mars 2019, date de la signature du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 025 Titres
- 2 092 635,00 €
Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 1er semestre 2024
|
Nombre de transactions
| Volume échangé | ||||
| A l'achat | A la vente | ||||
|
A
|
A
| Nombre de titres |
Capitaux
| Nombre de titres |
Capitaux
|
01/07/2024 | 1 | 6 | 1 | 64,00 | 130 | 8 377,20 |
02/07/2024 | 2 | 3 | 3 | 194,40 | 10 | 651,60 |
03/07/2024 | 8 | 1 | 96 | 6 229,44 | 1 | 65,20 |
04/07/2024 | 1 | 3 | 1 | 65,00 | 17 | 1 105,00 |
05/07/2024 | 12 | 2 | 217 | 13 992,16 | 2 | 129,80 |
08/07/2024 | 23 | 0 | 190 | 12 194,20 | 0 | 0 |
09/07/2024 | 6 | 5 | 6 | 384,42 | 30 | 1 925,70 |
10/07/2024 | 10 | 1 | 26 | 1 666,34 | 1 | 64,20 |
11/07/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 640,00 |
12/07/2024 | 1 | 2 | 1 | 64,00 | 17 | 1 089,87 |
15/07/2024 | 8 | 0 | 62 | 3 955,60 | 0 | 0 |
16/07/2024 | 8 | 5 | 109 | 6 976,00 | 5 | 320,00 |
17/07/2024 | 1 | 1 | 1 | 64,00 | 1 | 64,00 |
18/07/2024 | 8 | 1 | 12 | 771,24 | 1 | 64,00 |
19/07/2024 | 9 | 2 | 37 | 2 366,89 | 12 | 778,92 |
22/07/2024 | 4 | 2 | 6 | 382,20 | 7 | 445,76 |
23/07/2024 | 4 | 9 | 4 | 255,60 | 171 | 10 887,57 |
24/07/2024 | 1 | 1 | 1 | 64,80 | 1 | 64,80 |
25/07/2024 | 17 | 2 | 61 | 3 899,12 | 4 | 259,80 |
26/07/2024 | 5 | 0 | 13 | 829,40 | 0 | 0 |
29/07/2024 | 5 | 1 | 6 | 381,84 | 1 | 63,80 |
30/07/2024 | 5 | 1 | 10 | 636,20 | 1 | 63,80 |
31/07/2024 | 4 | 3 | 4 | 254,40 | 12 | 765,12 |
07/2024 | 143 | 53 | 867 | 55 691,25 | 434 | 27 826,14 |
01/08/2024 | 15 | 0 | 145 | 9 148,05 | 0 | 0 |
02/08/2024 | 1 | 1 | 1 | 63,80 | 1 | 63,80 |
05/08/2024 | 3 | 0 | 10 | 630,00 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 3 | 3 | 3 | 188,01 | 40 | 2 512,00 |
07/08/2024 | 6 | 2 | 6 | 377,40 | 6 | 378,78 |
08/08/2024 | 1 | 1 | 1 | 63,40 | 1 | 63,40 |
09/08/2024 | 2 | 3 | 2 | 127,20 | 18 | 1 150,38 |
12/08/2024 | 1 | 20 | 4 | 255,20 | 31 | 1 981,83 |
13/08/2024 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 639,00 |
14/08/2024 | 7 | 14 | 7 | 448,00 | 22 | 1 403,60 |
15/08/2024 | 1 | 1 | 5 | 325,00 | 1 | 63,80 |
16/08/2024 | 9 | 1 | 18 | 1 164,60 | 1 | 64,80 |
19/08/2024 | 9 | 0 | 14 | 897,26 | 0 | 0 |
20/08/2024 | 5 | 1 | 9 | 581,04 | 1 | 64,80 |
21/08/2024 | 6 | 1 | 12 | 769,08 | 1 | 64,20 |
22/08/2024 | 7 | 1 | 10 | 643,00 | 1 | 64,40 |
23/08/2024 | 4 | 1 | 6 | 386,82 | 1 | 64,60 |
26/08/2024 | 9 | 0 | 13 | 832,00 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 11 | 1 | 30 | 1 917,60 | 1 | 64,00 |
28/08/2024 | 13 | 0 | 17 | 1 082,56 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 10 | 0 | 51 | 3 195,15 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 4 | 1 | 12 | 760,80 | 1 | 63,60 |
08/2024 | 127 | 58 | 376 | 23 855,97 | 137 | 8 706,99 |
02/09/2024 | 1 | 5 | 1 | 63,40 | 125 | 7 893,75 |
03/09/2024 | 7 | 7 | 10 | 636,80 | 40 | 2 558,40 |
04/09/2024 | 4 | 1 | 5 | 319,40 | 1 | 63,80 |
05/09/2024 | 5 | 0 | 8 | 510,80 | 0 | 0 |
06/09/2024 | 3 | 1 | 3 | 193,41 | 1 | 64,00 |
09/09/2024 | 11 | 7 | 25 | 1 604,00 | 53 | 3 466,20 |
10/09/2024 | 5 | 1 | 8 | 529,84 | 1 | 67,00 |
11/09/2024 | 8 | 0 | 14 | 929,04 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 8 | 1 | 15 | 992,40 | 1 | 66,40 |
13/09/2024 | 7 | 3 | 9 | 591,48 | 21 | 1 389,78 |
16/09/2024 | 1 | 9 | 1 | 65,80 | 70 | 4 657,10 |
17/09/2024 | 5 | 0 | 8 | 530,64 | 0 | 0 |
18/09/2024 | 1 | 6 | 5 | 335,00 | 54 | 3 640,68 |
19/09/2024 | 7 | 1 | 9 | 603,63 | 1 | 67,00 |
20/09/2024 | 7 | 2 | 13 | 867,23 | 57 | 3 797,34 |
23/09/2024 | 7 | 1 | 17 | 1 129,14 | 1 | 66,80 |
24/09/2024 | 7 | 7 | 10 | 668,40 | 139 | 9 268,52 |
25/09/2024 | 11 | 4 | 56 | 3 686,48 | 12 | 799,56 |
26/09/2024 | 4 | 1 | 6 | 402,00 | 8 | 537,60 |
27/09/2024 | 10 | 2 | 11 | 736,23 | 6 | 406,80 |
30/09/2024 | 8 | 0 | 15 | 991,50 | 0 | 0 |
09/2024 | 127 | 59 | 249 | 16 386,62 | 591 | 38 810,73 |
01/10/2024 | 4 | 0 | 9 | 600,03 | 0 | 0 |
02/10/2024 | 20 | 4 | 115 | 7 429,00 | 27 | 1 777,95 |
03/10/2024 | 25 | 12 | 66 | 4 334,22 | 243 | 15 795,00 |
04/10/2024 | 4 | 19 | 93 | 6 046,86 | 90 | 5 890,50 |
07/10/2024 | 2 | 4 | 8 | 523,04 | 123 | 8 102,01 |
08/10/2024 | 21 | 2 | 187 | 12 035,32 | 2 | 130,80 |
09/10/2024 | 13 | 3 | 125 | 8 148,75 | 29 | 1 907,04 |
10/10/2024 | 15 | 2 | 122 | 7 971,48 | 18 | 1 184,04 |
11/10/2024 | 19 | 4 | 181 | 11 935,14 | 226 | 14 690,00 |
14/10/2024 | 3 | 2 | 24 | 1 580,16 | 27 | 1 794,42 |
15/10/2024 | 15 | 1 | 116 | 7 726,76 | 11 | 745,80 |
16/10/2024 | 11 | 1 | 32 | 2 144,64 | 1 | 66,60 |
17/10/2024 | 9 | 5 | 11 | 721,60 | 33 | 2 171,07 |
18/10/2024 | 7 | 5 | 115 | 7 518,70 | 141 | 9 222,81 |
21/10/2024 | 4 | 3 | 41 | 2 673,20 | 11 | 724,90 |
22/10/2024 | 1 | 6 | 1 | 65,20 | 23 | 1 513,86 |
23/10/2024 | 7 | 0 | 114 | 7 457,88 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 8 | 1 | 17 | 1 111,80 | 1 | 65,80 |
25/10/2024 | 15 | 0 | 82 | 5 307,04 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 7 | 0 | 19 | 1 242,60 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 15 | 1 | 159 | 10 506,72 | 1 | 66,00 |
30/10/2024 | 1 | 29 | 5 | 322,00 | 207 | 13 345,29 |
31/10/2024 | 4 | 3 | 10 | 641,60 | 12 | 773,40 |
10/2024 | 230 | 107 | 1 652 | 108 043,74 | 1 226 | 79 967,29 |
01/11/2024 | 7 | 1 | 67 | 4 303,41 | 1 | 64,60 |
04/11/2024 | 11 | 2 | 119 | 7 611,24 | 21 | 1 356,60 |
05/11/2024 | 9 | 3 | 16 | 1 019,04 | 140 | 8 979,60 |
06/11/2024 | 4 | 3 | 11 | 703,89 | 14 | 896,14 |
07/11/2024 | 0 | 19 | 0 | 0 | 235 | 15 904,80 |
08/11/2024 | 2 | 10 | 4 | 285,20 | 261 | 18 635,40 |
11/11/2024 | 4 | 10 | 9 | 647,46 | 252 | 18 605,16 |
12/11/2024 | 4 | 20 | 68 | 4 992,56 | 274 | 20 023,92 |
13/11/2024 | 1 | 15 | 1 | 72,40 | 280 | 20 288,80 |
14/11/2024 | 3 | 8 | 3 | 217,20 | 247 | 17 905,03 |
15/11/2024 | 1 | 10 | 1 | 72,80 | 232 | 16 980,08 |
18/11/2024 | 2 | 8 | 102 | 7 466,40 | 248 | 18 183,36 |
19/11/2024 | 9 | 4 | 215 | 15 654,15 | 43 | 3 137,28 |
20/11/2024 | 3 | 8 | 6 | 437,40 | 263 | 19 267,38 |
21/11/2024 | 3 | 6 | 103 | 7 519,00 | 247 | 18 080,40 |
22/11/2024 | 3 | 5 | 6 | 438,60 | 73 | 5 334,11 |
25/11/2024 | 1 | 5 | 1 | 73,20 | 210 | 15 344,70 |
26/11/2024 | 2 | 11 | 2 | 146,00 | 283 | 20 650,51 |
27/11/2024 | 1 | 18 | 100 | 7 320,00 | 276 | 20 153,52 |
28/11/2024 | 0 | 10 | 0 | 0 | 252 | 18 441,36 |
29/11/2024 | 2 | 8 | 2 | 146,20 | 196 | 14 327,60 |
11/2024 | 72 | 184 | 836 | 59 126,15 | 4 048 | 292 560,35 |
02/12/2024 | 3 | 4 | 6 | 438,00 | 117 | 8 563,23 |
03/12/2024 | 3 | 11 | 5 | 364,80 | 260 | 18 990,40 |
04/12/2024 | 0 | 9 | 0 | 0 | 178 | 13 018,92 |
05/12/2024 | 1 | 7 | 2 | 146,00 | 149 | 10 905,31 |
06/12/2024 | 3 | 1 | 5 | 364,60 | 1 | 73,00 |
09/12/2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 683,14 |
10/12/2024 | 5 | 6 | 9 | 659,61 | 205 | 15 063,40 |
11/12/2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 219,60 |
12/12/2024 | 2 | 1 | 3 | 219,00 | 1 | 73,00 |
13/12/2024 | 3 | 2 | 6 | 438,60 | 5 | 366,00 |
16/12/2024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 293,60 |
17/12/2024 | 5 | 0 | 14 | 1 029,70 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 5 | 1 | 6 | 440,40 | 1 | 73,40 |
19/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 146,80 | 0 | 0 |
20/12/2024 | 6 | 1 | 14 | 1 024,52 | 30 | 2 184,00 |
23/12/2024 | 2 | 2 | 2 | 145,60 | 13 | 955,89 |
24/12/2024 | 10 | 0 | 25 | 1 840,50 | 0 | 0 |
27/12/2024 | 28 | 16 | 165 | 12 163,80 | 127 | 9 384,03 |
30/12/2024 | 8 | 0 | 34 | 2 515,32 | 0 | 0 |
31/12/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 443,16 |
12/2024 | 86 | 73 | 298 | 21 937,25 | 1 123 | 82 290,08 |
S2/2024 | 785 | 534 | 4 278 | 285 040,98 | 7 559 | 530 161,58 |
À propos de SFL
Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,4 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs. Résolument tournée vers l’avenir SFL est un acteur engagé dans l’immobilier durable pour construire la cité de demain et contribuer à la décarbonisation de son secteur.
Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA
Notation S&P : BBB+ stable
Contacts
SFL - Thomas Fareng - +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere-lyonnaise.com
www.fonciere-lyonnaise.com