(Programme adopté par l’Assemblée générale d’actionnaires le 30 juin 2023)
SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
JACQUET METALS S.A. (Paris:JCQ):
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 13 au 19 mars 2024
Émetteur : JACQUET METALS S.A. (LEI : 969500V8OL3NGL0GKZ37)
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000033904)
Descriptif du programme mis en ligne sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers le 30 juin 2023
Achats réalisés au cours de la période :
1 Dates des transactions | 2 Nombres de titres achetés (*) | 3 Prix moyens unitaires pondérés des transactions (en €) | 4 Montants des transactions (en €) | 5 Objectif du Rachat | 6 Marché | |||||
13/03/2024 | 0 | 0 | 0 | Annulation | Euronext | |||||
14/03/2024 | 1 503 | 17,7505 | 26 679,00 | Annulation | Euronext | |||||
15/03/2024 | 1 849 | 17,7259 | 32 775,19 | Annulation | Euronext | |||||
18/03/2024 | 2 990 | 17,8322 | 53 318,28 | Annulation | Euronext | |||||
19/03/2024 | 0 | 0 | 0 | Annulation | Euronext | |||||
Totaux des colonnes 2 et 4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) | 6 342 | 17,7818 | 112 772,47 |
|
|
(*) Compte non tenu des opérations réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de liquidité.
Contacts
JACQUET METALS S.A.