SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société LARGO à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 716 titres LARGO
- 29 762,34 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 656 titres LARGO
- 27 260,24 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 24 mai 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 200 000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achats | 57 124 titres | 131 837,27 € | 436 transactions |
Ventes | 57 064 titres | 134 339,37 € | 364 transactions |
À propos de LARGO
Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec 97 collaborateurs basés à Nantes, Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur industriel de référence du reconditionnement production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.
Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 405 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de 21,2 M€ en 2023.
Pour plus d’informations : www.largo.fr
ANNEXE : PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS du 02/01/2024 au 28/06/2024
Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS |
| VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
TOTAL | 436 | 57 124 | 131 837,27 |
| TOTAL | 364 | 57 064 | 134 339,37 |
02/01/2024 | 4 | 600 | 1062 |
| 02/01/2024 | 1 | 200 | 366 |
04/01/2024 | 9 | 1200 | 2070 |
| 03/01/2024 | 1 | 200 | 346 |
08/01/2024 | 3 | 360 | 619,2 |
| 04/01/2024 | 4 | 700 | 1230,53 |
10/01/2024 | 2 | 121 | 214,19 |
| 05/01/2024 | 2 | 318 | 555,67 |
11/01/2024 | 3 | 450 | 855 |
| 09/01/2024 | 6 | 1200 | 2120,04 |
12/01/2024 | 4 | 600 | 1153,5 |
| 10/01/2024 | 8 | 1219 | 2258,69 |
15/01/2024 | 5 | 750 | 1480,5 |
| 12/01/2024 | 8 | 1500 | 3010,5 |
16/01/2024 | 3 | 450 | 999 |
| 15/01/2024 | 11 | 1850 | 3840,42 |
17/01/2024 | 10 | 1064 | 2330,27 |
| 16/01/2024 | 2 | 240 | 558 |
18/01/2024 | 5 | 610 | 1322,72 |
| 17/01/2024 | 2 | 400 | 900 |
19/01/2024 | 4 | 451 | 956,17 |
| 18/01/2024 | 1 | 11 | 24,64 |
22/01/2024 | 2 | 240 | 522 |
| 19/01/2024 | 6 | 1001 | 2218,22 |
23/01/2024 | 2 | 21 | 45,38 |
| 23/01/2024 | 1 | 1 | 2,18 |
24/01/2024 | 4 | 164 | 362,6 |
| 24/01/2024 | 9 | 1551 | 3503,09 |
25/01/2024 | 11 | 1900 | 4302,93 |
| 25/01/2024 | 6 | 1100 | 2605,02 |
26/01/2024 | 7 | 700 | 1574,02 |
| 29/01/2024 | 1 | 85 | 190,4 |
30/01/2024 | 1 | 10 | 22,4 |
| 30/01/2024 | 2 | 400 | 908 |
31/01/2024 | 1 | 120 | 268,8 |
| 31/01/2024 | 3 | 600 | 1368 |
06/02/2024 | 4 | 741 | 1706,08 |
| 02/02/2024 | 1 | 13 | 28,99 |
07/02/2024 | 3 | 450 | 1022,99 |
| 05/02/2024 | 4 | 600 | 1369,5 |
08/02/2024 | 8 | 1100 | 2409 |
| 07/02/2024 | 2 | 500 | 1162 |
09/02/2024 | 2 | 151 | 323,14 |
| 08/02/2024 | 2 | 201 | 444,29 |
12/02/2024 | 2 | 278 | 631,06 |
| 09/02/2024 | 7 | 1101 | 2445,65 |
13/02/2024 | 1 | 120 | 270 |
| 12/02/2024 | 1 | 48 | 110,88 |
14/02/2024 | 5 | 750 | 1635 |
| 15/02/2024 | 5 | 781 | 1698,13 |
15/02/2024 | 3 | 351 | 750,12 |
| 16/02/2024 | 1 | 200 | 444 |
16/02/2024 | 1 | 130 | 283,4 |
| 19/02/2024 | 7 | 1400 | 3165,96 |
19/02/2024 | 2 | 240 | 523,2 |
| 20/02/2024 | 7 | 1210 | 2904 |
20/02/2024 | 8 | 1141 | 2659,79 |
| 21/02/2024 | 1 | 200 | 470 |
21/02/2024 | 8 | 1050 | 2426,97 |
| 22/02/2024 | 5 | 1000 | 2360 |
22/02/2024 | 5 | 750 | 1680 |
| 23/02/2024 | 10 | 1750 | 4430,48 |
23/02/2024 | 6 | 692 | 1711,73 |
| 26/02/2024 | 10 | 1750 | 4716,43 |
26/02/2024 | 3 | 400 | 1025 |
| 27/02/2024 | 6 | 900 | 2637,63 |
27/02/2024 | 11 | 1650 | 4552,52 |
| 28/02/2024 | 4 | 800 | 2272 |
28/02/2024 | 4 | 467 | 1291,86 |
| 29/02/2024 | 5 | 1000 | 2770 |
29/02/2024 | 5 | 750 | 2031 |
| 04/03/2024 | 2 | 218 | 593,33 |
01/03/2024 | 7 | 950 | 2601,96 |
| 05/03/2024 | 7 | 938 | 2365,26 |
04/03/2024 | 10 | 1378 | 3555,1 |
| 06/03/2024 | 2 | 151 | 380,5 |
05/03/2024 | 2 | 250 | 614,5 |
| 07/03/2024 | 2 | 151 | 386,56 |
06/03/2024 | 4 | 451 | 1109,51 |
| 08/03/2024 | 3 | 600 | 1512 |
07/03/2024 | 4 | 547 | 1352,68 |
| 11/03/2024 | 1 | 6 | 15,3 |
11/03/2024 | 1 | 120 | 302,4 |
| 12/03/2024 | 7 | 762 | 1973,12 |
13/03/2024 | 1 | 55 | 140,25 |
| 13/03/2024 | 2 | 300 | 775,5 |
14/03/2024 | 3 | 600 | 1534,02 |
| 14/03/2024 | 4 | 610 | 1589,42 |
15/03/2024 | 2 | 247 | 646,2 |
| 15/03/2024 | 2 | 371 | 990,27 |
18/03/2024 | 2 | 400 | 1060 |
| 19/03/2024 | 1 | 300 | 780 |
19/03/2024 | 5 | 1290 | 3337,75 |
| 20/03/2024 | 1 | 116 | 281,88 |
20/03/2024 | 10 | 1141 | 2760,42 |
| 22/03/2024 | 6 | 1025 | 2287,49 |
21/03/2024 | 4 | 800 | 1748 |
| 25/03/2024 | 1 | 150 | 357 |
22/03/2024 | 2 | 300 | 642 |
| 26/03/2024 | 2 | 302 | 664,46 |
25/03/2024 | 3 | 360 | 806,4 |
| 27/03/2024 | 3 | 485 | 1092,66 |
27/03/2024 | 2 | 300 | 655,5 |
| 28/03/2024 | 3 | 370 | 794,61 |
28/03/2024 | 8 | 912 | 1874,62 |
| 02/04/2024 | 7 | 1350 | 3067,47 |
02/04/2024 | 2 | 164 | 368,57 |
| 03/04/2024 | 2 | 212 | 490,08 |
03/04/2024 | 3 | 450 | 1017 |
| 04/04/2024 | 3 | 500 | 1154 |
04/04/2024 | 1 | 150 | 342 |
| 05/04/2024 | 2 | 140 | 319 |
05/04/2024 | 2 | 166 | 373,02 |
| 08/04/2024 | 13 | 1551 | 3770,17 |
08/04/2024 | 3 | 152 | 332,88 |
| 09/04/2024 | 6 | 900 | 2407,5 |
09/04/2024 | 1 | 200 | 522 |
| 10/04/2024 | 1 | 149 | 405,28 |
10/04/2024 | 5 | 950 | 2473,04 |
| 12/04/2024 | 5 | 750 | 1855,5 |
11/04/2024 | 5 | 1000 | 2460 |
| 15/04/2024 | 1 | 150 | 363 |
12/04/2024 | 4 | 600 | 1438,5 |
| 17/04/2024 | 2 | 400 | 924 |
15/04/2024 | 4 | 800 | 1870 |
| 18/04/2024 | 7 | 1002 | 2390,77 |
16/04/2024 | 4 | 543 | 1248,74 |
| 19/04/2024 | 1 | 1 | 2,47 |
17/04/2024 | 2 | 300 | 678 |
| 23/04/2024 | 12 | 1820 | 4684,32 |
18/04/2024 | 2 | 151 | 347,32 |
| 24/04/2024 | 3 | 600 | 1555,98 |
19/04/2024 | 1 | 1 | 2,47 |
| 25/04/2024 | 4 | 446 | 1145,06 |
22/04/2024 | 5 | 610 | 1482,73 |
| 26/04/2024 | 2 | 241 | 633,25 |
23/04/2024 | 3 | 500 | 1197 |
| 29/04/2024 | 2 | 206 | 533,6 |
24/04/2024 | 5 | 690 | 1755,02 |
| 02/05/2024 | 1 | 72 | 185,04 |
25/04/2024 | 3 | 301 | 755,54 |
| 03/05/2024 | 4 | 704 | 1795,34 |
26/04/2024 | 5 | 521 | 1335,01 |
| 06/05/2024 | 1 | 150 | 385,5 |
29/04/2024 | 4 | 600 | 1506 |
| 07/05/2024 | 2 | 200 | 499 |
30/04/2024 | 1 | 150 | 382,5 |
| 08/05/2024 | 3 | 527 | 1337,1 |
02/05/2024 | 5 | 750 | 1867,5 |
| 09/05/2024 | 1 | 1 | 2,49 |
06/05/2024 | 2 | 240 | 604,8 |
| 14/05/2024 | 6 | 802 | 2012,54 |
07/05/2024 | 2 | 299 | 734,07 |
| 16/05/2024 | 1 | 199 | 495,51 |
08/05/2024 | 3 | 152 | 381,47 |
| 17/05/2024 | 2 | 210 | 523,19 |
09/05/2024 | 1 | 1 | 2,49 |
| 21/05/2024 | 1 | 200 | 500 |
10/05/2024 | 7 | 723 | 1746,19 |
| 22/05/2024 | 1 | 200 | 492 |
13/05/2024 | 2 | 240 | 589,2 |
| 28/05/2024 | 1 | 148 | 367,04 |
14/05/2024 | 1 | 1 | 2,5 |
| 29/05/2024 | 2 | 171 | 422,32 |
15/05/2024 | 3 | 360 | 878,4 |
| 30/05/2024 | 2 | 300 | 739,5 |
16/05/2024 | 1 | 150 | 364,5 |
| 31/05/2024 | 1 | 200 | 490 |
17/05/2024 | 2 | 240 | 586,8 |
| 04/06/2024 | 3 | 600 | 1338 |
20/05/2024 | 2 | 250 | 623 |
| 05/06/2024 | 2 | 201 | 458,28 |
21/05/2024 | 1 | 120 | 298,8 |
| 06/06/2024 | 5 | 801 | 1914,07 |
22/05/2024 | 2 | 240 | 580,8 |
| 07/06/2024 | 11 | 1750 | 4387,08 |
23/05/2024 | 1 | 61 | 148,84 |
| 11/06/2024 | 1 | 150 | 388,5 |
24/05/2024 | 3 | 158 | 385,27 |
| 12/06/2024 | 4 | 600 | 1527 |
28/05/2024 | 3 | 75 | 183,3 |
| 13/06/2024 | 1 | 150 | 381 |
29/05/2024 | 1 | 1 | 2,42 |
| 17/06/2024 | 6 | 1109 | 2374,26 |
30/05/2024 | 1 | 120 | 290,4 |
| 18/06/2024 | 2 | 400 | 806 |
31/05/2024 | 1 | 10 | 24,2 |
| 20/06/2024 | 8 | 1200 | 2602,56 |
03/06/2024 | 9 | 1070 | 2496,1 |
| 21/06/2024 | 4 | 514 | 1169,92 |
04/06/2024 | 2 | 240 | 516 |
| 24/06/2024 | 1 | 12 | 26,64 |
05/06/2024 | 3 | 221 | 495,17 |
| 25/06/2024 | 6 | 1050 | 2398,52 |
06/06/2024 | 2 | 150 | 335,1 |
| 26/06/2024 | 3 | 250 | 565 |
07/06/2024 | 4 | 514 | 1196,54 |
| 28/06/2024 | 4 | 890 | 1779,82 |
10/06/2024 | 3 | 450 | 1152 |
|
|
|
|
|
11/06/2024 | 4 | 600 | 1491 |
|
|
|
|
|
12/06/2024 | 2 | 85 | 209,95 |
|
|
|
|
|
13/06/2024 | 3 | 322 | 792,73 |
|
|
|
|
|
14/06/2024 | 11 | 1650 | 3817,44 |
|
|
|
|
|
17/06/2024 | 12 | 1760 | 3528,62 |
|
|
|
|
|
18/06/2024 | 2 | 240 | 476,4 |
|
|
|
|
|
19/06/2024 | 3 | 411 | 810,82 |
|
|
|
|
|
20/06/2024 | 3 | 301 | 602 |
|
|
|
|
|
21/06/2024 | 3 | 430 | 955,2 |
|
|
|
|
|
24/06/2024 | 2 | 177 | 385,72 |
|
|
|
|
|
25/06/2024 | 3 | 446 | 985,62 |
|
|
|
|
|
26/06/2024 | 5 | 750 | 1627,5 |
|
|
|
|
|
27/06/2024 | 7 | 944 | 2002,22 |
|
|
|
|
|
28/06/2024 | 13 | 2050 | 3944 |
|
|
|
|
|
Contacts
Largo
Direction Financière
finances@largo.fr
NewCap
Relations investisseurs
Thomas Grojean/Alban Dufumier
largo@newcap.eu
01 44 71 94 94
NewCap
Relations Médias Finance
Nicolas Merigeau/Antoine Pacquier
largo@newcap.eu
01 44 71 94 98