LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR) :
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 au 15 mars 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/14/2024 | FR0010307819 | 18 000 | 98,0734 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/14/2024 | FR0010307819 | 14 000 | 98,1450 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/15/2024 | FR0010307819 | 11 000 | 98,3508 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/15/2024 | FR0010307819 | 21 000 | 98,5065 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 64 000 | 98,2789 |
|
Contacts
LEGRAND SA