LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 18/03/2024 | FR0010307819 | 5 948 | 97,33792 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 18/03/2024 | FR0010307819 | 24 730 | 97,43082 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 19/03/2024 | FR0010307819 | 8 500 | 97,4308 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 19/03/2024 | FR0010307819 | 23 500 | 97,79146 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 20/03/2024 | FR0010307819 | 4 600 | 97,30435 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 20/03/2024 | FR0010307819 | 28 383 | 98,62334 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 21/03/2024 | FR0010307819 | 15 517 | 98,82843 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 21/03/2024 | FR0010307819 | 12 900 | 99,42713 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 22/03/2024 | FR0010307819 | 4 050 | 98,44099 | AQEU |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 22/03/2024 | FR0010307819 | 9 250 | 98,51643 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 22/03/2024 | FR0010307819 | 5 100 | 98,5 | TQEX |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 22/03/2024 | FR0010307819 | 7 600 | 98,47169 | XPAR |
|
| TOTAL | 150 078 | 98,2046 |
|
Contacts
Legrand