LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/4/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 92,8300 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/5/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 93,3353 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/6/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 94,7388 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/7/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 95,4900 | XPAR |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 3/8/2024 | FR0010307819 | 21 053 | 96,1874 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 105 265 | 94,5163 |
Contacts
Legrand