BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la société de bourse TP ICAP (Europe).
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société MON COURTIER ENERGIE GROUPE (FR001400H3A0 – ALMCE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :
- 8,580 titres
- 141,409.24 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 23,694 titres | 195,431.93 EUR | 257 transactions |
VENTE | 15,114 titres | 107,453.32 EUR | 194 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 200,000.00 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 03/07/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titres
- 200,000.00 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de Mon courtier énergie groupe :
Fondé en 2017 à Bordeaux, Mon courtier énergie groupe est devenu en seulement quelques années un acteur majeur du courtage en énergie et le premier réseau français sur le marché du B2B. La mission du Groupe est d’accompagner les entreprises dans leur gestion globale du budget énergie afin de réduire ou d’optimiser leur facture de gaz et/ou d’électricité. L’offre de services de Mon courtier énergie groupe comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.
Mon courtier énergie groupe s’appuie sur l’expertise d’environ 180 collaborateurs répartis au siège et dans les agences « licenciées » en régions.
Pour plus d’informations : www.moncourtierenergie.com
ANNEXES
| Achats | Vente | ||||
ALMCE FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 257 | 23 694 | 195 431,93 | 194 | 15 114 | 107453,317 |
20230703 | 5 | 1 350 | 12 847,29 | 1 | 1 | 9,60 |
20230704 | 2 | 207 | 1 987,25 | 1 | 1 | 9,65 |
20230705 | 2 | 395 | 3 792,00 | 1 | 1 | 9,60 |
20230706 | 5 | 1 926 | 18 468,15 | 1 | 1 | 9,60 |
20230707 | 2 | 268 | 2 572,80 | 1 | 1 | 9,60 |
20230710 | 1 | 1 | 9,65 | 1 | 1 | 9,65 |
20230711 | 1 | 1 | 9,52 | 1 | 1 | 9,52 |
20230712 | 1 | 1 | 9,62 | 1 | 1 | 9,62 |
20230713 | 2 | 2 | 18,88 | 1 | 1 | 9,44 |
20230714 | 1 | 1 | 9,42 | 1 | 1 | 9,42 |
20230717 | 2 | 234 | 2 194,92 | 1 | 1 | 9,38 |
20230718 | 1 | 1 | 9,45 | 1 | 1 | 9,45 |
20230719 | 4 | 956 | 8 839,35 | 1 | 1 | 9,30 |
20230720 | 3 | 388 | 3 542,43 | 2 | 32 | 298,56 |
20230721 | 2 | 174 | 1 583,40 | 1 | 1 | 9,10 |
20230724 | 1 | 1 | 9,40 | 5 | 514 | 4 836,01 |
20230725 | 1 | 1 | 9,52 | 1 | 1 | 9,52 |
20230726 | 1 | 1 | 9,57 | 2 | 3 | 28,71 |
20230727 | 1 | 1 | 9,57 | 1 | 1 | 9,57 |
20230728 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230731 | 1 | 1 | 9,64 | 1 | 1 | 9,64 |
20230801 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230802 | 1 | 1 | 9,46 | 2 | 151 | 1 450,96 |
20230803 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230804 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230807 | 2 | 2 | 19,06 | 1 | 1 | 9,53 |
20230808 | 2 | 2 | 18,96 | 1 | 1 | 9,48 |
20230809 | 1 | 1 | 9,63 | 1 | 1 | 9,63 |
20230810 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230811 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
20230814 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230815 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230816 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230817 | 1 | 1 | 9,60 | 1 | 1 | 9,60 |
20230818 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230821 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230822 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230823 | 1 | 1 | 9,56 | 2 | 2 | 19,12 |
20230824 | 1 | 1 | 9,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20230825 | 2 | 306 | 2 879,50 | 1 | 1 | 9,45 |
20230828 | 3 | 711 | 6 673,21 | 1 | 1 | 9,41 |
20230829 | 2 | 125 | 1 158,75 | 1 | 1 | 9,27 |
20230830 | 5 | 1 165 | 10 734,40 | 1 | 1 | 9,46 |
20230831 | 1 | 1 | 9,10 | 1 | 1 | 9,10 |
20230901 | 1 | 1 | 9,10 | 2 | 201 | 1 865,10 |
20230904 | 1 | 1 | 9,34 | 2 | 78 | 728,52 |
20230905 | 2 | 124 | 1 143,36 | 1 | 1 | 9,30 |
20230906 | 1 | 1 | 9,35 | 1 | 1 | 9,35 |
20230907 | 1 | 1 | 9,40 | 1 | 1 | 9,40 |
20230908 | 1 | 1 | 9,49 | 1 | 1 | 9,49 |
20230911 | 4 | 715 | 6 661,16 | 1 | 1 | 9,32 |
20230912 | 2 | 45 | 418,50 | 1 | 1 | 9,30 |
20230913 | 2 | 261 | 2 427,30 | 1 | 1 | 9,30 |
20230914 | 2 | 165 | 1 504,98 | 1 | 1 | 9,30 |
20230915 | 1 | 1 | 9,30 | 1 | 1 | 9,30 |
20230918 | 4 | 887 | 8 052,43 | 1 | 1 | 9,09 |
20230919 | 3 | 460 | 4 197,49 | 1 | 1 | 9,16 |
20230920 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
20230921 | 4 | 551 | 4 885,39 | 1 | 1 | 8,99 |
20230922 | 4 | 460 | 3 904,68 | 1 | 1 | 8,75 |
20230925 | 5 | 945 | 7 787,21 | 1 | 1 | 8,25 |
20230926 | 4 | 473 | 3 803,77 | 1 | 1 | 8,17 |
20230927 | 4 | 665 | 5 133,80 | 1 | 1 | 7,72 |
20230928 | 17 | 3 666 | 26 960,76 | 1 | 1 | 7,75 |
20230929 | 9 | 1 603 | 11 183,26 | 1 | 1 | 7,30 |
20231002 | 2 | 142 | 945,86 | 2 | 2 | 13,60 |
20231003 | 4 | 342 | 2 260,65 | 1 | 1 | 6,70 |
20231004 | 4 | 446 | 2 907,14 | 2 | 2 | 13,28 |
20231005 | 1 | 1 | 6,59 | 1 | 1 | 6,59 |
20231006 | 4 | 371 | 2 374,28 | 1 | 1 | 6,42 |
20231009 | 2 | 19 | 117,59 | 3 | 1 181 | 7 499,35 |
20231010 | 2 | 173 | 1 058,84 | 1 | 1 | 6,20 |
20231011 | 2 | 174 | 1 071,88 | 2 | 158 | 995,30 |
20231012 | 3 | 292 | 1 786,65 | 2 | 437 | 2 753,10 |
20231013 | 2 | 33 | 201,44 | 1 | 1 | 6,24 |
20231016 | 1 | 1 | 6,25 | 2 | 2 | 12,50 |
20231017 | 2 | 111 | 687,09 | 1 | 1 | 6,19 |
20231018 | 1 | 1 | 6,19 | 1 | 1 | 6,19 |
20231019 | 2 | 21 | 130,62 | 1 | 1 | 6,22 |
20231020 | 2 | 282 | 1 748,40 | 1 | 1 | 6,20 |
20231023 | 1 | 1 | 6,30 | 3 | 872 | 5 513,14 |
20231024 | 2 | 11 | 68,74 | 1 | 1 | 6,34 |
20231025 | 2 | 2 | 12,62 | 2 | 221 | 1 409,98 |
20231026 | 1 | 1 | 6,30 | 3 | 1 101 | 7 042,60 |
20231027 | 1 | 1 | 6,45 | 3 | 612 | 3 960,66 |
20231030 | 2 | 21 | 135,35 | 1 | 1 | 6,55 |
20231031 | 1 | 1 | 6,44 | 1 | 1 | 6,44 |
20231101 | 2 | 5 | 32,38 | 1 | 1 | 6,50 |
20231102 | 2 | 22 | 142,48 | 2 | 237 | 1 566,57 |
20231103 | 2 | 27 | 174,69 | 1 | 1 | 6,47 |
20231106 | 2 | 4 | 25,88 | 3 | 941 | 6 235,47 |
20231107 | 2 | 10 | 65,59 | 1 | 1 | 6,64 |
20231108 | 2 | 12 | 78,60 | 2 | 303 | 2 026,93 |
20231109 | 2 | 12 | 78,96 | 2 | 36 | 241,78 |
20231110 | 1 | 1 | 6,72 | 2 | 55 | 369,60 |
20231113 | 1 | 1 | 6,72 | 2 | 11 | 73,92 |
20231114 | 2 | 75 | 496,60 | 2 | 21 | 141,92 |
20231115 | 2 | 3 | 19,86 | 2 | 21 | 141,82 |
20231116 | 1 | 1 | 6,76 | 2 | 401 | 2 710,76 |
20231117 | 2 | 41 | 274,49 | 4 | 945 | 6 480,90 |
20231120 | 2 | 7 | 47,32 | 2 | 371 | 2 552,48 |
20231121 | 2 | 51 | 345,27 | 3 | 441 | 3 051,17 |
20231122 | 1 | 1 | 7,00 | 4 | 907 | 6 378,44 |
20231123 | 1 | 1 | 7,09 | 1 | 1 | 7,09 |
20231124 | 1 | 1 | 7,09 | 1 | 1 | 7,09 |
20231127 | 2 | 271 | 1 921,43 | 1 | 1 | 7,13 |
20231128 | 2 | 220 | 1 559,80 | 1 | 1 | 7,09 |
20231129 | 2 | 421 | 2 984,93 | 1 | 1 | 7,13 |
20231130 | 2 | 107 | 758,63 | 2 | 271 | 1 964,59 |
20231201 | 2 | 130 | 921,70 | 3 | 741 | 5 388,49 |
20231204 | 1 | 1 | 7,40 | 3 | 495 | 3 669,96 |
20231205 | 1 | 1 | 7,48 | 3 | 321 | 2 401,48 |
20231206 | 2 | 26 | 193,08 | 2 | 115 | 871,70 |
20231207 | 2 | 121 | 891,93 | 2 | 59 | 444,27 |
20231208 | 2 | 151 | 1 124,95 | 1 | 1 | 7,45 |
20231211 | 2 | 81 | 600,21 | 1 | 1 | 7,41 |
20231212 | 2 | 4 | 29,64 | 1 | 1 | 7,41 |
20231213 | 1 | 1 | 7,50 | 4 | 801 | 6 090,70 |
20231214 | 1 | 1 | 7,70 | 2 | 276 | 2 149,95 |
20231215 | 1 | 1 | 7,80 | 2 | 246 | 1 926,15 |
20231218 | 2 | 17 | 130,59 | 3 | 505 | 3 974,35 |
20231219 | 2 | 28 | 215,32 | 2 | 68 | 533,64 |
20231220 | 1 | 1 | 7,85 | 1 | 1 | 7,85 |
20231221 | 1 | 1 | 7,90 | 3 | 328 | 2 591,20 |
20231222 | 1 | 1 | 7,83 | 2 | 28 | 219,24 |
20231225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20231226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20231227 | 2 | 96 | 744,00 | 1 | 1 | 7,75 |
20231228 | 2 | 24 | 186,16 | 2 | 3 | 23,73 |
20231229 | 1 | 1 | 7,75 | 3 | 515 | 4 084,45 |
Contacts
Mon courtier énergie groupe
Guillaume ROUAUD
Directeur Général
investisseurs@moncourtierenergie.com
NewCap
Mathilde Bohin / Dusan Oresansky
Relations investisseurs
mce@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94
NewCap
Nicolas Merigeau
Relations médias
mce@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98