POXEL : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA
LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :
Au titre du contrat de liquidité confié par la société POXEL (Paris:POXEL) à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 151 126 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 5 516,37 euros
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achat | 895 170 titres | 362 137 euros | 957 transactions |
Vente | 814 784 titres | 337 508 euros | 906 transactions |
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 70 740 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 27 677,8 euros
Lors de la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 0 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 250 000 euros
À propos de Poxel
Poxel est une société biopharmaceutique dynamique au stade clinique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et certaines maladies rares. Pour le traitement de la MASH, le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deuterium) a atteint son critère principal d'évaluation dans une étude de phase II (DESTINY-1). Dans les maladies rares, le développement du PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), est centré sur l'adrénoleucodystrophie (ALD) et la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD). TWYMEEG® (Imeglimine), produit premier de sa classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial est commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 au Japon par Sumitomo Pharma et Poxel prévoit de recevoir des redevances et des paiements basés sur les ventes. Sumitomo Pharma est le partenaire stratégique de Poxel pour l’Imeglimine au Japon. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.
Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.
ANNEXE
ACHATS | VENTES | |||||
Date | Nombre de transactions | Dont nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Dont nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 957 | 895 170 | 362 136,65 | 906 | 814 784 | 337 508,53 |
01/07/2024 | 3 | 1 500 | 694,5 | 3 | 1 500 | 755 |
02/07/2024 | 2 | 1 150 | 558,98 | 8 | 989 | 501,95 |
03/07/2024 | 7 | 7 599 | 3 518,1 | 3 | 500 | 255 |
04/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 000 | 495 |
05/07/2024 | 4 | 1 500 | 710,5 | 1 | 500 | 245 |
08/07/2024 | 5 | 2 500 | 1 193,75 | 2 | 592 | 286,32 |
09/07/2024 | 9 | 6 600 | 2 943,8 | 3 | 409 | 193,86 |
10/07/2024 | 4 | 1 500 | 675 | 1 | 1 | 0,47 |
11/07/2024 | 3 | 1 355 | 615,11 | 5 | 1 098 | 512,41 |
12/07/2024 | 1 | 145 | 65,47 | 7 | 1 855 | 871,07 |
15/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 545 | 3 363,05 |
16/07/2024 | 2 | 1 000 | 500,5 | 0 | 0 | 0 |
17/07/2024 | 4 | 2 250 | 1 151,25 | 1 | 750 | 390,75 |
18/07/2024 | 2 | 250 | 124 | 1 | 750 | 384 |
19/07/2024 | 4 | 1 500 | 754,5 | 4 | 823 | 422,02 |
22/07/2024 | 1 | 100 | 51,1 | 4 | 1 438 | 742,34 |
23/07/2024 | 9 | 2 250 | 1 149 | 11 | 1 997 | 1 027,2 |
24/07/2024 | 3 | 1 600 | 821,1 | 1 | 692 | 358,46 |
25/07/2024 | 6 | 2 600 | 1 281,75 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 1 | 1 000 | 540 | 16 | 8 000 | 4 488,95 |
29/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 000 | 13 118,5 |
30/07/2024 | 6 | 6 000 | 3 529 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2024 | 1 | 1 000 | 590 | 4 | 2 000 | 1 244 |
01/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 000 | 1 789 |
02/08/2024 | 10 | 7 000 | 4 121 | 7 | 5 010 | 2 976,04 |
05/08/2024 | 6 | 7 500 | 4 096 | 12 | 20 000 | 11 105 |
06/08/2024 | 10 | 25 000 | 14 275 | 14 | 27 430 | 15 783,12 |
07/08/2024 | 6 | 8 000 | 5 524 | 24 | 49 560 | 31 863,24 |
08/08/2024 | 22 | 54 500 | 36 605 | 14 | 12 383 | 8 497,67 |
09/08/2024 | 6 | 11 000 | 6 718 | 4 | 9 000 | 5 580 |
12/08/2024 | 2 | 4 500 | 2 691 | 5 | 3 000 | 1 800 |
13/08/2024 | 1 | 3 000 | 1 770 | 1 | 10 | 6 |
14/08/2024 | 4 | 6 000 | 3 606 | 13 | 22490 | 13 525,5 |
15/08/2024 | 1 | 3 000 | 1 878 | 6 | 9000 | 5 652 |
16/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10867 | 7 082,22 |
19/08/2024 | 8 | 12 001 | 7 588,68 | 4 | 1501 | 951,68 |
20/08/2024 | 5 | 6 200 | 3 848,6 | 10 | 8200 | 5 157,4 |
21/08/2024 | 5 | 5 366 | 3 374,48 | 4 | 4000 | 2 516 |
22/08/2024 | 17 | 20 634 | 12 386,35 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2024 | 4 | 4 001 | 2 328,59 | 6 | 6000 | 3 562 |
26/08/2024 | 4 | 8 000 | 4 698 | 11 | 6000 | 3 604 |
27/08/2024 | 4 | 6 000 | 3 446 | 5 | 2184 | 1 257,8 |
28/08/2024 | 4 | 4 000 | 2 288 | 7 | 9816 | 5 804,2 |
29/08/2024 | 2 | 3 500 | 2 053 | 2 | 4000 | 2 392 |
30/08/2024 | 12 | 14 500 | 8 173 | 4 | 4007 | 2 333,96 |
02/09/2024 | 8 | 12 000 | 6 680 | 4 | 5993 | 3 372,05 |
03/09/2024 | 4 | 4 001 | 2 208,55 | 4 | 10000 | 5 620 |
05/09/2024 | 3 | 3 999 | 2 215,45 | 13 | 6908 | 3 919,74 |
06/09/2024 | 2 | 2 001 | 1 096,57 | 5 | 1093 | 620,82 |
09/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 170 |
10/09/2024 | 1 | 1 | 0,56 | 2 | 2001 | 1 190,56 |
11/09/2024 | 7 | 6 001 | 3 420,58 | 1 | 1 | 0,58 |
12/09/2024 | 5 | 6 001 | 3 244,57 | 1 | 1 | 0,57 |
13/09/2024 | 14 | 6 001 | 3 260,55 | 4 | 2001 | 1 090,55 |
16/09/2024 | 6 | 8 001 | 4 248,54 | 1 | 1 | 0,54 |
17/09/2024 | 13 | 3 300 | 1 728,2 | 6 | 4000 | 2 098 |
18/09/2024 | 3 | 2 137 | 1 130,34 | 8 | 4010 | 2 125,36 |
19/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11990 | 6 510,64 |
20/09/2024 | 5 | 3 720 | 2 083,2 | 9 | 8039 | 4 521,99 |
23/09/2024 | 15 | 17 000 | 9 316 | 5 | 1961 | 1 117,77 |
24/09/2024 | 4 | 5 863 | 3 129,66 | 5 | 2800 | 1 511,2 |
25/09/2024 | 11 | 4 000 | 2 112,1 | 5 | 5200 | 2 790,8 |
26/09/2024 | 5 | 5 700 | 2 964,8 | 9 | 6553 | 3 445,09 |
27/09/2024 | 14 | 12 269 | 6 573,26 | 12 | 19447 | 10 616,91 |
30/09/2024 | 20 | 27 731 | 13 477,89 | 8 | 7051 | 3 687,54 |
01/10/2024 | 20 | 17 845 | 7 124,75 | 7 | 4000 | 1 712,5 |
02/10/2024 | 13 | 19 680 | 6 937,6 | 21 | 19680 | 7 169,62 |
03/10/2024 | 14 | 20 000 | 7 063 | 10 | 17 638 | 6 359,57 |
04/10/2024 | 1 | 2 000 | 716 | 11 | 16 000 | 6 100 |
07/10/2024 | 8 | 12 000 | 4 725 | 9 | 8 000 | 3 181,3 |
08/10/2024 | 7 | 12 000 | 4 574 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 8 | 6 000 | 2 174 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 2 | 4 000 | 1 418 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 5 | 6 000 | 2 069 | 2 | 2 010 | 703,48 |
14/10/2024 | 11 | 14 000 | 4 863 | 9 | 12 000 | 4 208,16 |
15/10/2024 | 8 | 9 176 | 3 149,9 | 3 | 4 000 | 1 397 |
16/10/2024 | 13 | 12 824 | 4 231,1 | 4 | 2 010 | 681,38 |
17/10/2024 | 23 | 13 983 | 4 547,47 | 19 | 16 000 | 5 246 |
18/10/2024 | 11 | 13 886 | 4 470,8 | 4 | 4 000 | 1 314 |
21/10/2024 | 12 | 10 000 | 3 111 | 7 | 6 753 | 2 121,2 |
22/10/2024 | 5 | 2 000 | 606 | 27 | 18 105 | 5 596,58 |
23/10/2024 | 11 | 11 278 | 3 509,68 | 33 | 44 132 | 14 266,85 |
24/10/2024 | 12 | 10 000 | 3 377 | 10 | 7 000 | 2 372 |
25/10/2024 | 5 | 9 000 | 2 945 | 2 | 145 | 47,49 |
28/10/2024 | 3 | 2 750 | 887,25 | 5 | 3 041 | 983,25 |
29/10/2024 | 14 | 6 972 | 2 181,45 | 8 | 8 001 | 2 522,32 |
30/10/2024 | 7 | 6 100 | 1 838,7 | 6 | 4 000 | 1 241 |
31/10/2024 | 11 | 13 011 | 3 669,52 | 11 | 12 079 | 3 364,83 |
01/11/2024 | 3 | 2 546 | 731,52 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 3 | 4 001 | 1 135,28 | 9 | 17 922 | 5 201,95 |
05/11/2024 | 6 | 13 000 | 3 677,5 | 9 | 16 000 | 4 590,5 |
06/11/2024 | 9 | 12 000 | 3 443 | 8 | 9 010 | 2 599,91 |
07/11/2024 | 5 | 10 000 | 2 742 | 1 | 300 | 78,9 |
08/11/2024 | 23 | 13 000 | 3 485,5 | 9 | 10 131 | 2 744,48 |
11/11/2024 | 8 | 6 000 | 1 573 | 10 | 10 869 | 2 906,76 |
12/11/2024 | 5 | 6 040 | 1 600,3 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 7 | 13 960 | 3 494,7 | 1 | 362 | 93,58 |
14/11/2024 | 8 | 11 000 | 2 644,13 | 5 | 5 000 | 1 217,5 |
15/11/2024 | 1 | 2 750 | 665,5 | 6 | 9 000 | 2 212,5 |
18/11/2024 | 12 | 14 000 | 3 278,5 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 5 | 3 921 | 891,07 | 7 | 8 250 | 1 892,5 |
20/11/2024 | 11 | 3 636 | 846,55 | 12 | 2 531 | 591,7 |
21/11/2024 | 8 | 8 000 | 1 837 | 2 | 2 233 | 517,41 |
22/11/2024 | 8 | 6 000 | 1 350 | 8 | 7 938 | 1 799,83 |
25/11/2024 | 13 | 6 924 | 1 571,5 | 18 | 14 020 | 3 207,6 |
26/11/2024 | 10 | 9 576 | 2 172,96 | 5 | 2 082 | 479,05 |
27/11/2024 | 15 | 14 044 | 5 524 | 3 | 2 998 | 674,55 |
28/11/2024 | 15 | 5 456 | 1 070,06 | 1 | 2 000 | 420 |
29/11/2024 | 36 | 7 953 | 1 554,16 | 16 | 7 300 | 1 476,65 |
02/12/2024 | 7 | 6 000 | 1 192,5 | 6 | 2 476 | 503,19 |
03/12/2024 | 12 | 2 501 | 474,95 | 7 | 4 001 | 764,2 |
04/12/2024 | 13 | 8 000 | 1 531,2 | 17 | 11 001 | 2152,4 |
05/12/2024 | 7 | 5 000 | 971,6 | 7 | 3 943 | 775,11 |
06/12/2024 | 16 | 7 500 | 1 447,1 | 8 | 4 110 | 801,21 |
09/12/2024 | 17 | 7 300 | 998 | 9 | 4 459 | 616,4 |
10/12/2024 | 16 | 7 841 | 1 037,45 | 3 | 2 200 | 298,4 |
11/12/2024 | 5 | 3 500 | 441,5 | 6 | 9 000 | 1 155,2 |
12/12/2024 | 5 | 5 000 | 657,6 | 9 | 6 001 | 795,54 |
13/12/2024 | 13 | 11 000 | 1 378 | 8 | 4 000 | 509,2 |
16/12/2024 | 4 | 2 000 | 255 | 18 | 11 000 | 1 405,6 |
17/12/2024 | 12 | 9 000 | 1 144 | 13 | 8 912 | 1 144,72 |
18/12/2024 | 4 | 4 000 | 506,8 | 6 | 3 088 | 387,96 |
19/12/2024 | 8 | 4 000 | 510,8 | 10 | 6 062 | 783,22 |
20/12/2024 | 5 | 5 000 | 627,8 | 6 | 4 763 | 607,95 |
23/12/2024 | 6 | 3 000 | 379,8 | 6 | 4 175 | 539,8 |
24/12/2024 | 1 | 409 | 52,76 | 18 | 10 604 | 1 462,56 |
27/12/2024 | 3 | 1 500 | 203,1 | 8 | 4 500 | 651,8 |
30/12/2024 | 11 | 5 480 | 744,91 | 8 | 4 002 | 555,28 |
31/12/2024 | 7 | 2 000 | 277,4 | 0 | 0 | 0 |
Contacts
Contacts - Relations investisseurs / Médias
NewCap
Nicolas Fossiez, Aurélie Manavarere / Arthur Rouillé
investors@poxelpharma.com
+33 1 44 71 94 94