GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAMSE (Paris:SAMS) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 1 821
- Solde en espèces: 180 720,45 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 3 926 titres | 737 029,50 € | 652 transactions |
VENTE | 3 720 titres | 699 242,00 € | 636 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 1 615
- Solde en espèces: 218 507,95 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces: 300 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | ||||
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en |
TOTAL | 652 | 3 926 | 737 029,50 | 636 | 3 720 | 699 242,00 |
02/01/2024 | 9 | 31 | 6225 | 0 | 0 | 0 |
03/01/2024 | 6 | 18 | 3605 | 3 | 16 | 3226 |
04/01/2024 | 13 | 81 | 16195,5 | 7 | 41 | 8270 |
05/01/2024 | 14 | 42 | 8321,5 | 7 | 29 | 5807 |
08/01/2024 | 7 | 36 | 7236 | 9 | 63 | 12726 |
09/01/2024 | 7 | 19 | 3787 | 0 | 0 | 0 |
10/01/2024 | 1 | 10 | 1985 | 4 | 65 | 12922,5 |
11/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 8599 |
12/01/2024 | 5 | 40 | 7965 | 10 | 63 | 12674 |
15/01/2024 | 9 | 55 | 11081 | 5 | 27 | 5461 |
16/01/2024 | 4 | 11 | 2217 | 3 | 50 | 10124 |
17/01/2024 | 6 | 42 | 8425 | 8 | 40 | 8040 |
18/01/2024 | 12 | 50 | 9969,5 | 3 | 17 | 3400 |
19/01/2024 | 3 | 11 | 2189 | 5 | 11 | 2201 |
22/01/2024 | 14 | 78 | 15274,5 | 4 | 35 | 6893 |
23/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 10990 |
24/01/2024 | 5 | 31 | 6156 | 11 | 64 | 12708 |
25/01/2024 | 5 | 27 | 5444 | 5 | 26 | 5218 |
26/01/2024 | 4 | 14 | 2800 | 3 | 3 | 603 |
29/01/2024 | 3 | 7 | 1400 | 6 | 19 | 3819 |
30/01/2024 | 4 | 18 | 3618 | 1 | 11 | 2222 |
31/01/2024 | 7 | 62 | 12496 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2024 | 5 | 8 | 1636 | 6 | 72 | 14596 |
02/02/2024 | 9 | 22 | 4507 | 1 | 15 | 3060 |
05/02/2024 | 8 | 64 | 13065 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2024 | 3 | 20 | 4060 | 2 | 5 | 1020 |
07/02/2024 | 7 | 36 | 7282 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2024 | 5 | 15 | 3030 | 2 | 5 | 1015 |
09/02/2024 | 3 | 21 | 4225 | 2 | 15 | 3030 |
12/02/2024 | 8 | 29 | 5845 | 3 | 6 | 1218 |
13/02/2024 | 6 | 22 | 4434 | 7 | 30 | 6074 |
14/02/2024 | 3 | 40 | 8041 | 8 | 19 | 3811 |
15/02/2024 | 3 | 13 | 2614 | 13 | 41 | 8280 |
16/02/2024 | 6 | 48 | 9663 | 7 | 11 | 2233 |
19/02/2024 | 2 | 27 | 5373 | 6 | 26 | 5226 |
20/02/2024 | 5 | 36 | 7222 | 5 | 26 | 5235 |
21/02/2024 | 9 | 60 | 11990 | 9 | 24 | 4828 |
22/02/2024 | 11 | 32 | 6399,5 | 4 | 10 | 2014 |
23/02/2024 | 5 | 41 | 8045,5 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 8 | 41 | 7924 | 10 | 51 | 9912,5 |
27/02/2024 | 4 | 19 | 3685 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2024 | 6 | 23 | 4461 | 0 | 0 | 0 |
29/02/2024 | 2 | 6 | 1161 | 3 | 5 | 970 |
01/03/2024 | 2 | 8 | 1548 | 7 | 16 | 3104 |
04/03/2024 | 1 | 12 | 2322 | 12 | 62 | 12062 |
05/03/2024 | 1 | 10 | 1950 | 6 | 39 | 7698 |
06/03/2024 | 4 | 17 | 3379 | 8 | 71 | 14220 |
07/03/2024 | 7 | 24 | 4826 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2800 |
11/03/2024 | 8 | 48 | 9495,5 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2024 | 2 | 6 | 1175 | 3 | 13 | 2550 |
13/03/2024 | 3 | 25 | 4905 | 1 | 1 | 197 |
14/03/2024 | 2 | 14 | 2744 | 5 | 18 | 3539 |
15/03/2024 | 9 | 46 | 8948 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2024 | 8 | 35 | 6743 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2024 | 12 | 29 | 5553,5 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 2 | 9 | 1723,5 | 2 | 7 | 1344 |
21/03/2024 | 3 | 17 | 3252 | 2 | 9 | 1726 |
22/03/2024 | 16 | 66 | 12430 | 6 | 34 | 6495,5 |
25/03/2024 | 5 | 25 | 4718 | 3 | 4 | 750 |
26/03/2024 | 8 | 57 | 10518,5 | 4 | 9 | 1679 |
27/03/2024 | 2 | 11 | 1974 | 7 | 54 | 9699 |
28/03/2024 | 5 | 51 | 9237 | 12 | 65 | 11925 |
02/04/2024 | 5 | 37 | 6856 | 9 | 45 | 8330 |
03/04/2024 | 4 | 14 | 2595,5 | 6 | 30 | 5568 |
04/04/2024 | 3 | 18 | 3325 | 4 | 26 | 4809 |
05/04/2024 | 11 | 64 | 11831 | 2 | 56 | 10360 |
08/04/2024 | 8 | 34 | 6252,5 | 3 | 10 | 1850 |
09/04/2024 | 8 | 37 | 6760,5 | 1 | 38 | 6973 |
10/04/2024 | 3 | 15 | 2764 | 5 | 69 | 12749 |
11/04/2024 | 5 | 61 | 11212 | 3 | 4 | 740 |
12/04/2024 | 18 | 111 | 19925,5 | 11 | 87 | 15774 |
15/04/2024 | 7 | 43 | 7652,5 | 4 | 34 | 6059 |
16/04/2024 | 5 | 28 | 4909 | 4 | 21 | 3717 |
17/04/2024 | 3 | 7 | 1227 | 0 | 0 | 0 |
18/04/2024 | 2 | 2 | 350 | 2 | 10 | 1755 |
19/04/2024 | 1 | 5 | 875 | 9 | 54 | 9555 |
22/04/2024 | 4 | 21 | 3728 | 6 | 13 | 2328 |
23/04/2024 | 3 | 15 | 2667 | 6 | 88 | 15692 |
24/04/2024 | 3 | 11 | 1957 | 9 | 98 | 17897,5 |
25/04/2024 | 1 | 12 | 2196 | 1 | 5 | 920 |
26/04/2024 | 11 | 85 | 15348 | 2 | 3 | 549 |
29/04/2024 | 1 | 6 | 1080 | 11 | 61 | 10991 |
30/04/2024 | 8 | 84 | 15090 | 4 | 16 | 2904 |
02/05/2024 | 17 | 91 | 16239,5 | 9 | 75 | 13477,5 |
03/05/2024 | 7 | 66 | 11628 | 5 | 35 | 6184 |
06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 161 | 28670,5 |
07/05/2024 | 1 | 10 | 1800 | 3 | 11 | 1991 |
08/05/2024 | 2 | 10 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
09/05/2024 | 4 | 18 | 3240 | 4 | 20 | 3610 |
10/05/2024 | 1 | 21 | 3780 | 9 | 70 | 12698 |
13/05/2024 | 1 | 6 | 1101 | 4 | 20 | 3680 |
14/05/2024 | 3 | 4 | 734 | 1 | 1 | 183,5 |
15/05/2024 | 1 | 11 | 2024 | 5 | 27 | 4963,5 |
16/05/2024 | 9 | 56 | 10282,5 | 2 | 16 | 2937 |
17/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 6267,5 |
20/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4852,5 |
21/05/2024 | 1 | 11 | 2035 | 6 | 37 | 6868,5 |
22/05/2024 | 2 | 21 | 3885 | 11 | 80 | 14970,5 |
23/05/2024 | 4 | 25 | 4725 | 3 | 16 | 3034,5 |
24/05/2024 | 3 | 24 | 4550 | 5 | 12 | 2280 |
27/05/2024 | 8 | 26 | 4915 | 1 | 9 | 1701 |
28/05/2024 | 4 | 56 | 10611,5 | 19 | 58 | 10992,5 |
29/05/2024 | 5 | 37 | 7043 | 7 | 15 | 2860,5 |
30/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 12382,5 |
31/05/2024 | 3 | 14 | 2668 | 9 | 35 | 6708 |
03/06/2024 | 3 | 20 | 3815 | 6 | 10 | 1920 |
04/06/2024 | 3 | 10 | 1905 | 4 | 5 | 955 |
05/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 11432,5 |
06/06/2024 | 1 | 20 | 3810 | 1 | 1 | 191 |
07/06/2024 | 9 | 50 | 9463 | 7 | 25 | 4765 |
10/06/2024 | 5 | 40 | 7488 | 8 | 25 | 4737,5 |
11/06/2024 | 10 | 57 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 5 | 56 | 10163,5 | 7 | 40 | 7305 |
13/06/2024 | 5 | 31 | 5641 | 1 | 2 | 366 |
14/06/2024 | 11 | 90 | 16055 | 3 | 20 | 3585 |
17/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 11988,5 |
18/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | 8363 |
19/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 125 | 22754 |
20/06/2024 | 11 | 138 | 23546,5 | 10 | 69 | 11779 |
21/06/2024 | 4 | 28 | 4732 | 9 | 51 | 8660 |
24/06/2024 | 9 | 81 | 13662 | 2 | 32 | 5408 |
25/06/2024 | 9 | 31 | 5236,5 | 2 | 3 | 510 |
26/06/2024 | 5 | 35 | 5915,5 | 8 | 39 | 6617,5 |
27/06/2024 | 2 | 110 | 18689 | 4 | 27 | 4589 |
28/06/2024 | 14 | 96 | 16249,5 | 3 | 25 | 4268 |
Contacts
SAMSE