SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, coté sur Euronext Paris – compartiment C.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SERGEFERRARI GROUP à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 78 416
- Solde en espèces : 239 172,47 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 80 429 titres | 519 235 ,12 € | 1 345 transactions |
VENTE | 63 005 titres | 405 699,19 € | 1 015 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 60 992
- Solde en espèces : 352 708,80 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 61 504
- Solde en espèces : 268 944,00 €
Prochaine communication financière
- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.
- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.
À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP
Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.
À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com
ANNEXE – Gilbert Dupont du 02/01/2024 au 28/06/2024
| Achats | Ventes | ||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 1 345 | 80 429 | 519 235,12 | 1 015 | 63 005 | 405 699,19 |
02/01/2024 | 19 | 1128 | 8919,51 | 3 | 194 | 1571,4 |
03/01/2024 | 22 | 1698 | 12985,07 | 3 | 171 | 1326,54 |
04/01/2024 | 4 | 209 | 1578,06 | 10 | 367 | 2775,46 |
05/01/2024 | 13 | 771 | 5842,34 | 8 | 611 | 4638,79 |
08/01/2024 | 13 | 422 | 3194,78 | 4 | 305 | 2318 |
09/01/2024 | 11 | 220 | 1667,69 | 13 | 458 | 3478,22 |
10/01/2024 | 5 | 392 | 2971,7 | 29 | 1441 | 11042,03 |
11/01/2024 | 5 | 113 | 876,55 | 43 | 1704 | 13480,12 |
12/01/2024 | 21 | 1331 | 10569,15 | 4 | 73 | 593,85 |
15/01/2024 | 23 | 1346 | 10567,86 | 0 | 0 | 0 |
16/01/2024 | 15 | 651 | 5008,79 | 6 | 473 | 3649,77 |
17/01/2024 | 14 | 345 | 2643,25 | 3 | 38 | 292,6 |
18/01/2024 | 9 | 481 | 3666,55 | 1 | 175 | 1340,5 |
19/01/2024 | 24 | 1337 | 9985,46 | 4 | 391 | 2939,6 |
22/01/2024 | 39 | 1782 | 12604,48 | 9 | 531 | 3620,15 |
23/01/2024 | 30 | 1700 | 11117,65 | 20 | 858 | 5562,92 |
24/01/2024 | 19 | 920 | 5968,91 | 2 | 100 | 648 |
25/01/2024 | 4 | 434 | 2806,78 | 12 | 571 | 3698,58 |
26/01/2024 | 13 | 991 | 6369,54 | 4 | 274 | 1766,12 |
29/01/2024 | 16 | 1926 | 12005,1 | 8 | 663 | 4090,21 |
30/01/2024 | 11 | 799 | 4940,33 | 23 | 882 | 5509,28 |
31/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2233 | 14279,24 |
01/02/2024 | 26 | 1442 | 9292,57 | 7 | 802 | 5213,28 |
02/02/2024 | 25 | 2444 | 15333,79 | 7 | 690 | 4341,88 |
05/02/2024 | 16 | 892 | 5353,18 | 4 | 116 | 687 |
06/02/2024 | 6 | 375 | 2213,04 | 9 | 151 | 894,08 |
07/02/2024 | 12 | 662 | 3916,01 | 4 | 632 | 3741,44 |
08/02/2024 | 1 | 43 | 254,56 | 12 | 1169 | 6957,45 |
09/02/2024 | 5 | 361 | 2175,75 | 6 | 439 | 2663,2 |
12/02/2024 | 18 | 1252 | 7513,49 | 4 | 643 | 3819,77 |
13/02/2024 | 8 | 327 | 1944,88 | 8 | 980 | 5852,28 |
14/02/2024 | 3 | 218 | 1302,28 | 2 | 146 | 871,84 |
15/02/2024 | 2 | 75 | 448,5 | 8 | 1827 | 10945,93 |
16/02/2024 | 6 | 380 | 2296,2 | 4 | 327 | 1974,31 |
19/02/2024 | 19 | 1883 | 11307,23 | 2 | 53 | 320,12 |
20/02/2024 | 11 | 873 | 5201,19 | 4 | 266 | 1581,48 |
21/02/2024 | 9 | 718 | 4250,65 | 3 | 115 | 681,96 |
22/02/2024 | 2 | 103 | 616,97 | 16 | 1695 | 10112,13 |
23/02/2024 | 29 | 2357 | 13976,63 | 3 | 55 | 322,85 |
26/02/2024 | 15 | 674 | 3942,59 | 6 | 219 | 1268,82 |
27/02/2024 | 9 | 1055 | 6059,72 | 2 | 250 | 1417,5 |
28/02/2024 | 6 | 519 | 2942,73 | 3 | 229 | 1298,91 |
29/02/2024 | 13 | 710 | 4023,1 | 2 | 79 | 446,5 |
01/03/2024 | 12 | 774 | 4368,42 | 1 | 80 | 452,8 |
04/03/2024 | 11 | 1055 | 5940,67 | 20 | 998 | 5660,45 |
05/03/2024 | 8 | 535 | 3038,8 | 11 | 1132 | 6462,02 |
06/03/2024 | 2 | 44 | 261,36 | 26 | 1177 | 6930,47 |
07/03/2024 | 18 | 1159 | 6961,29 | 2 | 572 | 3460,77 |
08/03/2024 | 11 | 657 | 3865,95 | 5 | 356 | 2090,1 |
11/03/2024 | 5 | 503 | 2940,79 | 7 | 389 | 2279,25 |
12/03/2024 | 7 | 412 | 2413,52 | 2 | 130 | 763,1 |
13/03/2024 | 9 | 671 | 3920,22 | 5 | 512 | 3000,85 |
14/03/2024 | 11 | 545 | 3187,94 | 4 | 287 | 1676,25 |
15/03/2024 | 7 | 549 | 3206,16 | 6 | 357 | 2088,45 |
18/03/2024 | 9 | 998 | 5824,59 | 8 | 410 | 2404,75 |
19/03/2024 | 5 | 548 | 3178,4 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 4 | 283 | 1644,3 | 7 | 934 | 5453,02 |
21/03/2024 | 6 | 470 | 2762,7 | 10 | 593 | 3499,34 |
22/03/2024 | 7 | 220 | 1289,81 | 5 | 392 | 2305,22 |
25/03/2024 | 8 | 677 | 3980,64 | 14 | 1512 | 8983 |
26/03/2024 | 13 | 1066 | 6364,7 | 6 | 425 | 2545,14 |
27/03/2024 | 27 | 2316 | 13557,11 | 15 | 459 | 2669,76 |
28/03/2024 | 7 | 367 | 2142,96 | 18 | 1161 | 6777,54 |
02/04/2024 | 5 | 142 | 846,26 | 15 | 309 | 1832,8 |
03/04/2024 | 9 | 649 | 3851,88 | 5 | 172 | 1023,9 |
04/04/2024 | 6 | 585 | 3474,9 | 19 | 1091 | 6663,61 |
05/04/2024 | 15 | 891 | 5635,81 | 1 | 14 | 88,2 |
08/04/2024 | 13 | 765 | 4708,54 | 5 | 261 | 1609,54 |
09/04/2024 | 10 | 840 | 5139,34 | 20 | 870 | 5394,92 |
10/04/2024 | 17 | 790 | 5059,03 | 25 | 2388 | 15299,75 |
11/04/2024 | 6 | 237 | 1492,67 | 7 | 517 | 3264,48 |
12/04/2024 | 16 | 1289 | 8058,65 | 5 | 219 | 1379,7 |
15/04/2024 | 8 | 197 | 1198,7 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 8 | 290 | 1762,38 | 4 | 59 | 359,9 |
17/04/2024 | 3 | 46 | 279 | 4 | 57 | 347,7 |
18/04/2024 | 4 | 77 | 466,62 | 6 | 208 | 1269,4 |
19/04/2024 | 5 | 88 | 533,28 | 7 | 228 | 1387,8 |
22/04/2024 | 9 | 417 | 2510,04 | 4 | 20 | 121,12 |
23/04/2024 | 8 | 231 | 1383,1 | 6 | 353 | 2132,12 |
24/04/2024 | 19 | 789 | 4695,43 | 2 | 36 | 211,68 |
25/04/2024 | 3 | 272 | 1607,8 | 3 | 327 | 1928,18 |
26/04/2024 | 3 | 279 | 1651,77 | 9 | 539 | 3206,04 |
29/04/2024 | 4 | 289 | 1743,07 | 12 | 530 | 3199,16 |
30/04/2024 | 6 | 559 | 3371,95 | 6 | 86 | 520,96 |
02/05/2024 | 5 | 230 | 1421,28 | 24 | 1568 | 9587,52 |
03/05/2024 | 1 | 111 | 687,09 | 7 | 245 | 1518,15 |
06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 16 | 761 | 4771,18 |
07/05/2024 | 1 | 40 | 256 | 19 | 491 | 3184,18 |
08/05/2024 | 3 | 160 | 1057,5 | 34 | 1622 | 10836,28 |
09/05/2024 | 8 | 137 | 971,16 | 15 | 1423 | 10139,1 |
10/05/2024 | 28 | 1154 | 8248,1 | 11 | 479 | 3431,63 |
13/05/2024 | 1 | 13 | 93,6 | 12 | 761 | 5500,38 |
14/05/2024 | 31 | 1431 | 10182,7 | 7 | 1145 | 8120,76 |
15/05/2024 | 8 | 394 | 2835,71 | 12 | 572 | 4115,15 |
16/05/2024 | 9 | 534 | 3910,36 | 10 | 1239 | 8969,61 |
17/05/2024 | 9 | 306 | 2248,22 | 9 | 648 | 4784,88 |
20/05/2024 | 10 | 569 | 4187,47 | 2 | 94 | 694,48 |
21/05/2024 | 7 | 478 | 3494,5 | 1 | 305 | 2229,55 |
22/05/2024 | 28 | 2557 | 18365,53 | 4 | 255 | 1778,84 |
23/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 799 | 5612,87 |
24/05/2024 | 14 | 823 | 5838,7 | 1 | 12 | 86,16 |
27/05/2024 | 18 | 731 | 5142,57 | 2 | 84 | 589,68 |
28/05/2024 | 10 | 308 | 2156,24 | 2 | 148 | 1038,04 |
29/05/2024 | 16 | 528 | 3673,67 | 3 | 214 | 1495,16 |
30/05/2024 | 9 | 148 | 1020,56 | 5 | 220 | 1523,7 |
31/05/2024 | 7 | 209 | 1436,58 | 16 | 848 | 5882,78 |
03/06/2024 | 9 | 393 | 2712,16 | 16 | 1007 | 7027,49 |
04/06/2024 | 9 | 442 | 3053,74 | 7 | 690 | 4789,47 |
05/06/2024 | 17 | 855 | 5905,05 | 3 | 128 | 885,16 |
06/06/2024 | 5 | 223 | 1538,24 | 1 | 1 | 6,91 |
07/06/2024 | 4 | 122 | 839,72 | 2 | 100 | 691 |
10/06/2024 | 16 | 510 | 3498,99 | 3 | 130 | 898,6 |
11/06/2024 | 11 | 629 | 4183,42 | 1 | 10 | 66,4 |
12/06/2024 | 18 | 995 | 6435,1 | 1 | 27 | 176,85 |
13/06/2024 | 21 | 793 | 4900,68 | 1 | 165 | 1023 |
14/06/2024 | 14 | 660 | 4014,3 | 1 | 25 | 152 |
17/06/2024 | 2 | 150 | 903,5 | 7 | 409 | 2474,45 |
18/06/2024 | 10 | 633 | 3794,68 | 5 | 523 | 3140,58 |
19/06/2024 | 2 | 30 | 180,3 | 7 | 379 | 2283,66 |
20/06/2024 | 5 | 383 | 2311,09 | 10 | 678 | 4110,15 |
21/06/2024 | 4 | 257 | 1549,71 | 10 | 50 | 302 |
24/06/2024 | 11 | 869 | 5219,13 | 5 | 235 | 1396,95 |
25/06/2024 | 9 | 531 | 3152,3 | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 8 | 518 | 3068,3 | 4 | 251 | 1486,85 |
27/06/2024 | 7 | 405 | 2389,25 | 7 | 228 | 1338,96 |
28/06/2024 | 5 | 240 | 1382,76 | 10 | 480 | 2781,28 |
Contacts
Valentin Chefson
Head of Relations Investisseurs
investor@sergeferrari.com
NewCap
Relations Investisseurs – Communication financière
Théo Martin / Nicolas Fossiez
Tél. : 01 44 71 94 94
sferrari@newcap.eu