PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Sopra Steria Group (Paris:SOP):
Présentation agrégée par jour et par marché
En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l’Article 241-4 du Règlement général de l’AMF, Sopra Steria Group déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 17/05/2024 | FR0000050809 | 3 104 | 219,1988 | Euronext |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 16/05/2024 | FR0000050809 | 588 | 220 | Euronext |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 14/05/2024 | FR0000050809 | 637 | 219,0314 | Euronext |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 13/05/2024 | FR0000050809 | 2 504 | 218,3264 | Euronext |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant (LEI) | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T09:36:50+218:00 | FR0000050809 | 217,60 | EUR | 50 | XPAR | 89137684 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T09:36:50+218:00 | FR0000050809 | 217,60 | EUR | 154 | XPAR | 89137685 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T10:23:44+218:00 | FR0000050809 | 217,60 | EUR | 4 | XPAR | 89140770 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T10:23:44+218:00 | FR0000050809 | 217,60 | EUR | 15 | XPAR | 89140771 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T10:23:44+218:00 | FR0000050809 | 217,60 | EUR | 281 | XPAR | 89140772 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T11:40:32+219:00 | FR0000050809 | 219,00 | EUR | 11 | XPAR | 89145844 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T11:54:18+219:00 | FR0000050809 | 219,20 | EUR | 21 | XPAR | 89146482 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T11:54:18+219:00 | FR0000050809 | 219,20 | EUR | 15 | XPAR | 89146483 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:02:29+219:00 | FR0000050809 | 219,40 | EUR | 14 | XPAR | 89146801 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:05:55+219:00 | FR0000050809 | 219,40 | EUR | 19,00 | XPAR | 89146895 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:05:55+219:00 | FR0000050809 | 219,40 | EUR | 10,00 | XPAR | 89146896 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:12:47+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 42,00 | XPAR | 89147111 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:23:12+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 44,00 | XPAR | 89147705 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:34:37+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 30,00 | XPAR | 89148001 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:34:37+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 12,00 | XPAR | 89148002 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:34:46+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 13,00 | XPAR | 89148006 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:34:46+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 25,00 | XPAR | 89148007 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:34:46+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 76,00 | XPAR | 89148008 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T12:55:10+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 43,00 | XPAR | 89148720 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T13:54:18+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 30,00 | XPAR | 89150625 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T13:54:18+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 80,00 | XPAR | 89150626 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:20:11+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 29,00 | XPAR | 89151739 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:20:11+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 41,00 | XPAR | 89151740 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:26:46+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 11,00 | XPAR | 89151953 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:26:46+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 42,00 | XPAR | 89151954 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:48:54+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 2,00 | XPAR | 89152963 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:48:55+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 5,00 | XPAR | 89152964 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:56:06+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 5,00 | XPAR | 89153250 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:56:06+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 15,00 | XPAR | 89153251 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:56:06+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 10,00 | XPAR | 89153252 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:56:06+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 15,00 | XPAR | 89153253 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:56:06+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 15,00 | XPAR | 89153254 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:56:28+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 15,00 | XPAR | 89153282 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:58:58+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 4,00 | XPAR | 89153361 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T14:58:58+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 35,00 | XPAR | 89153362 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:00:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 38,00 | XPAR | 89153415 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:00:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 40,00 | XPAR | 89153416 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:00:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 40,00 | XPAR | 89153417 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:22:10+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 39,00 | XPAR | 89154417 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:22:10+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 44,00 | XPAR | 89154418 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:23:57+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 42,00 | XPAR | 89154532 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:32:06+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 38,00 | XPAR | 89155714 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:32:06+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 39,00 | XPAR | 89155715 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:40:39+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 37,00 | XPAR | 89156192 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:40:39+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 44,00 | XPAR | 89156193 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T15:55:56+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 38,00 | XPAR | 89157159 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:02:15+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 37,00 | XPAR | 89157593 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:05:22+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 13,00 | XPAR | 89157790 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:05:23+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 24,00 | XPAR | 89157791 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:08:45+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 41,00 | XPAR | 89158102 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:13:03+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 23,00 | XPAR | 89158381 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:13:03+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 37,00 | XPAR | 89158382 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:13:03+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 37,00 | XPAR | 89158383 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:13:03+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 17,00 | XPAR | 89158384 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:23:19+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 4,00 | XPAR | 89159100 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:23:19+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 42,00 | XPAR | 89159101 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:24:28+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 11,00 | XPAR | 89159166 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:28:24+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 22,00 | XPAR | 89159442 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:28:24+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 36,00 | XPAR | 89159443 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:30:03+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 36,00 | XPAR | 89159514 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:36:22+217:00 | FR0000050809 | 217 | EUR | 36,00 | XPAR | 89159895 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:49:44+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 44,00 | XPAR | 89161009 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:55:16+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 28,00 | XPAR | 89161463 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T16:55:16+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 15,00 | XPAR | 89161464 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:00:30+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 42,00 | XPAR | 89161785 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:04:56+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 44,00 | XPAR | 89162202 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:07:57+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 10,00 | XPAR | 89162398 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:07:57+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 22,00 | XPAR | 89162399 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:07:57+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 12,00 | XPAR | 89162400 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:07:57+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 84,00 | XPAR | 89162401 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:13:54+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 43,00 | XPAR | 89162817 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-13T17:25:01+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 72,00 | XPAR | 89163737 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T11:49:19+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 2,00 | XPAR | 89181999 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T11:49:19+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 37,00 | XPAR | 89182000 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T11:49:19+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 5,00 | XPAR | 89182001 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T11:49:19+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 88,00 | XPAR | 89182002 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T11:49:19+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 67,00 | XPAR | 89182003 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:02:22+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 46,00 | XPAR | 89183047 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:02:35+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 37,00 | XPAR | 89183055 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:07:00+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 2,00 | XPAR | 89183362 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:13:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 35,00 | XPAR | 89183775 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:13:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 32,00 | XPAR | 89183776 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:13:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 37,00 | XPAR | 89183777 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:13:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 32,00 | XPAR | 89183778 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T12:13:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 34,00 | XPAR | 89183779 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T13:07:15+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 29,00 | XPAR | 89185969 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T13:07:15+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 10,00 | XPAR | 89185971 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T14:30:03+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 41,00 | XPAR | 89190403 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T14:30:03+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 32,00 | XPAR | 89190407 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T14:30:03+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 32,00 | XPAR | 89190421 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-14T14:30:05+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 39,00 | XPAR | 89190518 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:06:13+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 29,00 | XPAR | 89294150 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:06:13+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 50,00 | XPAR | 89294152 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:06:13+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 50,00 | XPAR | 89294154 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:06:13+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 50,00 | XPAR | 89294156 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:06:13+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 100,00 | XPAR | 89294158 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:06:13+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 21,00 | XPAR | 89294160 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T16:29:48+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 66,00 | XPAR | 89296701 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T17:28:46+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 66,00 | XPAR | 89302941 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T17:28:56+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 81,00 | XPAR | 89302965 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T17:28:56+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 45,00 | XPAR | 89302969 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-16T17:29:45+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 30,00 | XPAR | 89303081 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:16:28+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 48,00 | XPAR | 89309420 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:16:28+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 14,00 | XPAR | 89309426 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:24:43+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 31,00 | XPAR | 89309950 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:24:43+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 1,00 | XPAR | 89309951 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:27:28+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 33,00 | XPAR | 89310123 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:27:28+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 3,00 | XPAR | 89310124 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:27:28+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 31,00 | XPAR | 89310125 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:36:02+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 37,00 | XPAR | 89310711 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:51:59+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 35,00 | XPAR | 89311859 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T09:54:04+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 35,00 | XPAR | 89311955 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:00:04+218:00 | FR0000050809 | 218 | EUR | 30,00 | XPAR | 89312318 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:12:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 150,00 | XPAR | 89313630 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:12:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 2,00 | XPAR | 89313631 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:12:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 10,00 | XPAR | 89313632 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:12:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 34,00 | XPAR | 89313633 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:12:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 36,00 | XPAR | 89313634 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:12:35+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 37,00 | XPAR | 89313635 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:34:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 37,00 | XPAR | 89314897 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:34:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 35,00 | XPAR | 89314898 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:34:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 34,00 | XPAR | 89314899 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:34:27+219:00 | FR0000050809 | 219 | EUR | 30,00 | XPAR | 89314903 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:51:56+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 34,00 | XPAR | 89315891 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-17T10:51:56+220:00 | FR0000050809 | 220 | EUR | 3,00 | XPAR | 89315892 | Actionnariat salarié |
