PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
|
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 10/05/2024 | FR0013230612 | 913 | 21.2469 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 13/05/2024 | FR0013230612 | 710 | 21.2429 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/05/2024 | FR0013230612 | 1,158 | 21.1721 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/05/2024 | FR0013230612 | 1,762 | 21.2073 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/05/2024 | FR0013230612 | 1,209 | 21.3479 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 5,752 | 21.2404 |
|
Contacts
Tikehau Capital