PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/04/2024 | FR0013230612 | 968 | 21.4174 | XPAR | ||||||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/04/2024 | FR0013230612 | 765 | 21.4708 | XPAR | ||||||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/04/2024 | FR0013230612 | 985 | 20.9989 | XPAR | ||||||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/04/2024 | FR0013230612 | 747 | 21.3222 | XPAR | ||||||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 18/04/2024 | FR0013230612 | 1,256 | 21.3681 | XPAR | ||||||
|
|
| TOTAL | 4,721 | 21.3106 |
| ||||||
Contacts
Tikehau Capital