PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/07/2024 | FR0013230612 | 804 | 23.3160 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/07/2024 | FR0013230612 | 881 | 23.1431 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/07/2024 | FR0013230612 | 1,203 | 23.4663 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/06/2024 | FR0013230612 | 527 | 23.2803 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 18/07/2024 | FR0013230612 | 463 | 23.1521 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 3,878 | 23.2989 |
|
Contacts
Tikehau Capital