PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
|
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/03/2024 | FR0013230612 | 2,016 | 20.9444 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 18/03/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 20.5608 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 19/03/2024 | FR0013230612 | 1,094 | 20.3862 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 20/03/2024 | FR0013230612 | 499 | 20.2448 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 21/03/2024 | FR0013230612 | 1,368 | 20.2458 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 6,977 | 20.5599 |
|
Contacts
Tikehau Capital