PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/08/2024 | FR0013230612 | 573 | 22.4805 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 19/08/2024 | FR0013230612 | 600 | 22.5312 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 20/08/2024 | FR0013230612 | 15,527 | 22.4503 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 21/08/2024 | FR0013230612 | 433 | 22.4644 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/08/2024 | FR0013230612 | 652 | 22.2953 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 17,785 | 22.4487 |
|
Contacts
Tikehau Capital