PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 16/02/2024 | FR0013230612 | 1,512 | 21.1610 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 19/02/2024 | FR0013230612 | 1,860 | 21.1002 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 20/02/2024 | FR0013230612 | 2,900 | 21.0783 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 21/02/2024 | FR0013230612 | 1,653 | 20.9578 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/02/2024 | FR0013230612 | 2,588 | 21.1629 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 10,513 | 21.0959 |
|
Contacts
Tikehau Capital