Tikehau Capital : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 janvier 2025 au 23 janvier 2025
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/01/2025 | FR0013230612 | 1,482 | 21.1171 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 20/01/2025 | FR0013230612 | 1,022 | 21.0897 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 21/01/2025 | FR0013230612 | 1,490 | 21.1139 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/01/2025 | FR0013230612 | 1,976 | 21.4183 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/01/2025 | FR0013230612 | 1,110 | 21.6444 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 7,080 | 21.2792 |
|
Contacts
Tikehau Capital