PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 mai 2024 au 23 mai 2024 | |||||||||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
| |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 17/05/2024 | FR0013230612 | 1,400 | 21.1746 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 20/05/2024 | FR0013230612 | 741 | 20.9985 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 21/05/2024 | FR0013230612 | 1,165 | 20.8379 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/05/2024 | FR0013230612 | 1,124 | 20.8450 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/05/2024 | FR0013230612 | 848 | 20.8115 | XPAR | |||
|
|
| TOTAL | 5,278 | 20.9470 |
|
Contacts
Tikehau Capital