PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 19/04/2024 | FR0013230612 | 920 | 21.2782 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/04/2024 | FR0013230612 | 17,840 | 21.4447 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/04/2024 | FR0013230612 | 813 | 21.4621 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 24/04/2024 | FR0013230612 | 1,000 | 21.2130 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 25/04/2024 | FR0013230612 | 2,111 | 20.9929 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 22,684 | 21.3863 |
|
Contacts
Tikehau Capital