PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 19/07/2024 | FR0013230612 | 280 | 23.1827 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/07/2024 | FR0013230612 | 5,686 | 23.7601 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/07/2024 | FR0013230612 | 3,975 | 24.1756 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 24/07/2024 | FR0013230612 | 2,463 | 23.7999 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 25/07/2024 | FR0013230612 | 1,154 | 23.4212 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 13,558 | 23.8484 |
|
Contacts
Tikehau Capital