PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 21/06/2024 | FR0013230612 | 1,532 | 22.2900 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 24/06/2024 | FR0013230612 | 2,120 | 22.0051 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 25/06/2024 | FR0013230612 | 1,840 | 21.8421 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/06/2024 | FR0013230612 | 1,469 | 21.5138 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 27/06/2024 | FR0013230612 | 1,375 | 21.5004 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 8,336 | 21.8517 |
|
Contacts
Tikehau Capital