PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/02/2024 | FR0013230612 | 1,916 | 20.9854 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/02/2024 | FR0013230612 | 1,490 | 20.7383 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 27/02/2024 | FR0013230612 | 1,228 | 20.4996 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 28/02/2024 | FR0013230612 | 2,006 | 20.4937 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/02/2024 | FR0013230612 | 2,350 | 20.8291 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 8,990 | 20.7275 |
|
Contacts
Tikehau Capital