Tikehau Capital : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 janvier 2025 au 30 janvier 2025
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 24/01/2025 | FR0013230612 | 730 | 21.7083 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 27/01/2025 | FR0013230612 | 762 | 21.7556 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 28/01/2025 | FR0013230612 | 1,689 | 21.9894 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/01/2025 | FR0013230612 | 778 | 21.8159 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 30/01/2025 | FR0013230612 | 2,749 | 21.5962 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 6,708 | 21.7510 |
|
Contacts
Tikehau Capital