PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/04/2024 | FR0013230612 | 5,027 | 21.4230 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/04/2024 | FR0013230612 | 2,663 | 21.6336 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 30/04/2024 | FR0013230612 | 1,578 | 21.7860 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/05/2024 | FR0013230612 | 1,965 | 21.9598 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 11,233 | 21.6178 |
|
Contacts
Tikehau Capital